法巴资管 BNP Paribas:全球持牌网络与境内实体
库内共匹配 69 家实体,覆盖 13 个辖区;境内白名单实体 0 家。数据截至 2026-10-26。
欧盟 · 17 爱尔兰 · 16 印度 · 11 澳大利亚 · 5 香港 · 4 泽西 · 3 卢森堡 · 3 瑞士 · 2 阿布扎比 · 2 迪拜 · 2 根西 · 2 新加坡 · 1 加拿大 · 1
分辖区实体(每辖区列前 15 家)
欧盟(17 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 W51AX6427FJZJFPF8H34 |
| BNP Paribas Asset Management Belgium | 欧盟 | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) 编号 EU-462 |
| BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 EU-2350 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 B25DM5T7808MMC5QRG60 |
| BNP Paribas Investment Partners (Ireland) Limited | 欧盟 | UCITS management company(Inactive) 编号 EU-3391 |
| BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS | 欧盟 | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) 编号 EU-33519 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, German Branch | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 EU-43115 |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 969500CDCA2YYKTQSK05 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 欧盟 | UCITS management company(Active) 编号 EU-51700 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Prime | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 213800OKNOARAYXCQ208 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE, LUXEMBOURG BRANCH | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 EU-51035 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 2138008Q2ZUL58MR3R34 |
| BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | 欧盟 | AIFM(Active) 编号 529900397SZWE7DR1C77 |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SGR | 欧盟 | AIFM(Active) 编号 815600D376EA22493654 |
| BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL | 欧盟 | AIFM(Inactive) 编号 EU-36658 |
(仅列前 15 家,其余 2 家见 欧盟 辖区索引)
爱尔兰(16 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| Bank BGZ BNP Paribas SA | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| BGL BNP Paribas | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| BNP Paribas | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| BNP PARIBAS Financial Markets | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| BNP Paribas Fortis | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| BNP Paribas Lease Group | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| BNP Paribas Personal Finance | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| BNP Paribas SA | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | 爱尔兰 | CBI · Schedule 2 金融机构(反洗钱登记) 编号 C174916 |
| BNP Paribas Fund Administration Section 10 Services | 爱尔兰 | CBI · 投资业务公司(1995 投资中介法 第10条) 编号 C72520 |
| BNP Paribas Asset Management | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C138704 |
| BNP Paribas Asset Management Europe Europe | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C21011 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Prime | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C528905 |
| BNP Paribas Capital Partners SAS | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C137528 |
| BNP PARIBAS Real Estate Management France | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C582788 |
(仅列前 15 家,其余 1 家见 爱尔兰 辖区索引)
印度(11 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS | 印度 | SEBI · 商人银行 编号 INM000011534 |
| BNP PARIBAS | 印度 | SEBI · 托管机构 编号 IN/CUS/023 |
| Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited | 印度 | SEBI · 组合管理人(PMS) 编号 INP000003716 |
| BNP PARIBAS SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(现货) + 股票经纪商(股指衍生) 编号 INZ000161834 |
| GEOJIT BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(股指衍生) 编号 INF231337230 |
| GEOJIT BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(股指衍生) 编号 INF261337233 |
| GEOJIT BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(股指衍生) 编号 INF011337237 |
| GEOJIT BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(现货) 编号 INB231337230 |
| GEOJIT BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(现货) 编号 INB011337236 |
| GEOJIT BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(现货) 编号 INB261337233 |
| BNP PARIBAS SECURITIES INDIA PVT LTD | 印度 | SEBI · 研究分析师 编号 INH000000792 |
澳大利亚(5 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT AUSTRALIA LIMITED | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 223418 |
| BNP PARIBAS | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 238043 |
| BNP PARIBAS FUND SERVICES AUSTRALASIA PTY LTD | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 241080 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT AUSTRALIA INVESTMENTS LTD | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 273320 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 532459 |
香港(4 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| BNP Paribas 法國巴黎銀行 | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 AAF564 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT APAC Limited 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 AAP809 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED 法國巴黎資產管理亞洲有限公司 | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 BNS488 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Select Asia Limited | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 BOU733 |
泽西(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| BNP Paribas Depositary Services (Jersey) Limited | 泽西 | JFSC · Fund Services Business (FSB) (ref. FSB0112) 编号 FSB0112 |
| BNP Paribas Depositary Services Limited | 泽西 | JFSC · Fund Services Business (FSB) (ref. FSB0348) 编号 FSB0348 |
| BNP Paribas S.A., Jersey Branch | 泽西 | JFSC · Banking (DC) (ref. DC0208), Fund Services Business (FSB) (ref. FSB1857), Investment Business (IB) (ref. IB0261), Money Service Business (MSB) (ref. MSB0161), Trust Company Business (TCB) (ref. TCB0394) 编号 MSB0161 ; FSB1857 ; IB0261 ; DC0208 ; TCB0394 |
卢森堡(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| BGL BNP Paribas | 卢森堡 | CSSF · 银行(在册) 编号 B00000003 |
| BNP Paribas, succursale de Luxembourg | 卢森堡 | CSSF · 银行(在册) 编号 B00000149 |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP LUXEMBOURG S.A. | 卢森堡 | CSSF · 专业 PSF(含资产管理公司)(在册) 编号 P00000240 |
瑞士(2 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Switzerland AG | 瑞士 | FINMA Fund management company |
| BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich | 瑞士 | FINMA Representatives |
其余辖区:阿布扎比、迪拜、根西、新加坡、加拿大(共 5 个辖区明细未展开,见总库各辖区索引页)
境内实体(AMAC 登记白名单)
白名单口径下暂无入选境内实体。
口径声明(数据事实行锚定):本页集团关联为名称规则匹配的发现结果,每行均标注官方注册号(监管源编号 / AMAC 登记号)供回查定性;境内实体仅收录人工核验白名单,名称含集团词但无股权关系的本地机构一律不入选(如「深圳君愿高盛」「浙江黑橡树」「北京东方安联」)。股权关系与集团归属最终以监管机构官方登记及企业工商穿透为准。本库为官方公示数据聚合,不构成任何认证、推荐或投资建议。
