高盛 Goldman Sachs:全球持牌网络与境内实体
库内共匹配 43 家实体,覆盖 14 个辖区;境内白名单实体 1 家。数据截至 2026-10-26。
爱尔兰 · 8 欧盟 · 7 美国 · 6 英国 · 4 新加坡 · 3 澳大利亚 · 3 印度 · 3 香港 · 2 迪拜 · 2 中国 · 1 日本 · 1 阿布扎比 · 1 卢森堡 · 1 加拿大 · 1
分辖区实体(每辖区列前 15 家)
爱尔兰(8 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Bank Europe SE | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | 爱尔兰 | CBI · AIFM(2013 AIFM 条例) 编号 C181982 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C341327 |
| Goldman Sachs Asset Management | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C182414 |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C130150 |
| Goldman Sachs Asset Management LP | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C29423 |
| Goldman Sachs MB Services Limited | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C137999 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | 爱尔兰 | CBI · UCITS 管理公司 编号 C181982 |
欧盟(7 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Asset Management Belgium | 欧盟 | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) 编号 3OP0E66QECMEQ9I7GB39 |
| Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 欧盟 | UCITS management company(Active) 编号 EU-2321 |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 EU-50294 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | 欧盟 | UCITS management company(Active) 编号 5493005DSNYKHRGX0C14 |
| Goldman Sachs Asset Management | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 54930031LV6Z8OHO6762 |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 EU-36500 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limit | 欧盟 | AIFM(Active) 编号 5493005DSNYKHRGX0C14 |
美国(6 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 361 |
| GOLDMAN SACHS WEALTH SERVICES, L.P. | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 106693 |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 107738 |
| GOLDMAN LANCASTER, INC. | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 136134 |
| J. GOLDMAN & CO., L.P. | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 157465 |
| GOLDMAN WEALTH MANAGEMENT | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 290153 |
英国(4 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Asset Management International | 英国 | FCA 授权(含 Managing investments 投资管理) 编号 147212 |
| Goldman Sachs International Bank | 英国 | FCA 授权(含 Managing investments 投资管理) 编号 124659 |
| Goldman Sachs International | 英国 | FCA 授权(含 Managing investments 投资管理) 编号 142888 |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL | 英国 | SEC RIA(Approved) 编号 107715 |
新加坡(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE. | 新加坡 | MAS CMS · Fund Management |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | MAS CMS · Fund Management |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | SEC RIA(Approved) 编号 286067 |
澳大利亚(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 228948 |
| GOLDMAN SACHS AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 243346 |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL MARKETS PTY LTD | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 247147 |
印度(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS(INDIA) SECURITIES PVT. LTD. | 印度 | SEBI · 商人银行 编号 INM000011054 |
| GOLDMAN SACHS (INDIA) SECURITIES PRIVATE LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(现货) + 股票经纪商(股指衍生) 编号 INZ000277034 |
| GOLDMAN SACHS (INDIA) SECURITIES PRIVATE LIMITED | 印度 | SEBI · 研究分析师 编号 INH000001493 |
香港(2 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 ACC536 |
| Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited 高盛資產管理(香港)有限公司 | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 BFK567 |
其余辖区:迪拜、中国、日本、阿布扎比、卢森堡、加拿大(共 6 个辖区明细未展开,见总库各辖区索引页)
境内实体(AMAC 登记白名单)
| 境内实体(AMAC 登记白名单) | 登记号 |
|---|---|
| 北京高盛宽街博华股权投资管理有限公司 | P1001084 |
口径声明(数据事实行锚定):本页集团关联为名称规则匹配的发现结果,每行均标注官方注册号(监管源编号 / AMAC 登记号)供回查定性;境内实体仅收录人工核验白名单,名称含集团词但无股权关系的本地机构一律不入选(如「深圳君愿高盛」「浙江黑橡树」「北京东方安联」)。股权关系与集团归属最终以监管机构官方登记及企业工商穿透为准。本库为官方公示数据聚合,不构成任何认证、推荐或投资建议。
