汇丰 HSBC:全球持牌网络与境内实体
库内共匹配 71 家实体,覆盖 14 个辖区;境内白名单实体 0 家。数据截至 2026-10-26。
根西 · 21 欧盟 · 8 爱尔兰 · 8 印度 · 8 泽西 · 6 迪拜 · 4 香港 · 3 英国 · 3 卢森堡 · 3 美国 · 2 澳大利亚 · 2 新加坡 · 1 瑞士 · 1 阿布扎比 · 1
分辖区实体(每辖区列前 15 家)
根西(21 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| HSBC Alternative Strategy Fund | 根西 | GFSC · Schemes (Revoked/Surrendered/Suspended)(不活跃) 编号 1039446 |
| HSBC Asian Private Equity Syndicate II | 根西 | GFSC · Schemes (Revoked/Surrendered/Suspended)(不活跃) 编号 1047167 |
| HSBC Asian Ventures Syndicate II | 根西 | GFSC · Closed Ended Scheme (Authorised)(活跃) 编号 1049382 |
| HSBC Bank plc, Guernsey Branch | 根西 | GFSC · Banking Licensee, Intermediary, Investment Licensee, Credit Provider, Provider of Services Ancillary to Credit(活跃) 编号 7 |
| HSBC Capital USA Private Equity Syndicate | 根西 | GFSC · Closed Ended Scheme (Authorised)(活跃) 编号 1036283 |
| HSBC Custody Services (Guernsey) Limited | 根西 | GFSC · Investment Licensee(活跃) 编号 46732 |
| HSBC Downing Student Accommodation Portfolio L.P. | 根西 | GFSC · Closed Ended Scheme (Registered)(活跃) 编号 2192201 |
| HSBC European Private Equity Syndicate | 根西 | GFSC · Schemes (Revoked/Surrendered/Suspended)(不活跃) 编号 1003553 |
| HSBC European Private Equity Syndicate III | 根西 | GFSC · Closed Ended Scheme (Authorised)(活跃) 编号 2010669 |
| HSBC International Property Opportunities Fund | 根西 | GFSC · Schemes (Revoked/Surrendered/Suspended)(不活跃) 编号 1044866 |
| HSBC International Trustee (Bahamas) Limited | 根西 | GFSC · Lead/Joint Licensee (Surrendered prior to 1st November 2021)(已注销) 编号 1030030 |
| HSBC International Trustee Limited | 根西 | GFSC · Lead/Joint Licensee (Surrendered prior to 1st November 2021)(已注销) 编号 1011740 |
| HSBC Latin America Private Equity Syndicate | 根西 | GFSC · Closed Ended Scheme (Authorised)(活跃) 编号 1044776 |
| HSBC Management (Guernsey) Limited | 根西 | GFSC · Primary Licensee, Investment Licensee(活跃) 编号 36475 |
| HSBC Portfolio Selection Fund | 根西 | GFSC · Open Ended Scheme (Authorised)(活跃) 编号 86765 |
(仅列前 15 家,其余 6 家见 根西 辖区索引)
欧盟(8 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 W85O53OGKSNJNYNJES25 |
| HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 213800KNC1J1NJ1IYR95 |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MALTA) LIMITED | 欧盟 | UCITS management company(Active) 编号 213800K5ZFNCMMGZHN18 |
| HSBC Global Asset Management - Stockholm Branch | 欧盟 | UCITS management company(Inactive) 编号 EU-3790 |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE), SUCURSAL EN ESPAÑA | 欧盟 | UCITS management company(Inactive) 编号 EU-5605 |
| HSBC REIM ( FRANCE ) | 欧盟 | AIFM(Active) 编号 2138004F2NVY9FLVZJ53 |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA | 欧盟 | AIFM(Active) 编号 213800KNC1J1NJ1IYR95 |
| HSBC Global Asset Management (Malta) Ltd | 欧盟 | AIFM(Active) 编号 213800K5ZFNCMMGZHN18 |
爱尔兰(8 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| HSBC BANK MALTA PLC, VALLETTA | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| HSBC Continental Europe | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A. | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| HSBC Securities Services (Ireland) Section 10 DAC | 爱尔兰 | CBI · 投资业务公司(1995 投资中介法 第10条) 编号 C20825 |
| HSBC Global Asset Management | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C44370 |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C196635 |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C180392 |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) | 爱尔兰 | CBI · UCITS 管理公司分支/跨境 编号 C180392 |
印度(8 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| HSBC SECURITIES AND CAPITAL MARKETS (INDIA) PVT LTD | 印度 | SEBI · 商人银行 编号 INM000010353 |
| HSBC ASSET MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD. | 印度 | SEBI · 组合管理人(PMS) 编号 INP000001322 |
| HSBC INVESTDIRECT SECURITIES (INDIA) LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(股指衍生) 编号 INF231324238 |
| HSBC INVESTDIRECT SECURITIES (INDIA) LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(股指衍生) 编号 INF011328433 |
| HSBC INVESTDIRECT SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(股指衍生) 编号 INZ000333931 |
| HSBC SECURITIES AND CAPITAL MARKETS (INDIA) PVT. LTD. | 印度 | SEBI · 股票经纪商(现货) + 股票经纪商(股指衍生) 编号 INZ000234533 |
| HSBC INVESTDIRECT SECURITIES (INDIA) LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(现货) 编号 INB231324238 |
| HSBC SECURITIES AND CAPITAL MARKETS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 印度 | SEBI · 研究分析师 编号 INH000001287 |
泽西(6 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| HSBC Bank Plc, Jersey Branch | 泽西 | JFSC · Banking (DC) (ref. DC0075), Fund Services Business (FSB) (ref. FSB2233), General Insurance Mediation Business (GIMB) (ref. GIMB0035), Investment Business (IB) (ref. IB0071), Money Service Business (MSB) (ref. MSB0 编号 DC0075 ; MSB0128 ; GIMB0035 ; IB0071 ; FSB2233 |
| HSBC International Trustee Limited, Jersey Branch | 泽西 | JFSC · Trust Company Business (TCB) (ref. TCB0131.01) 编号 TCB0131.01 |
| HSBC Life Assurance (Malta) Limited | 泽西 | JFSC · IBA-LongTerm (ref. IBA0313) 编号 IBA0313 |
| HSBC PB Corporate Services 1 Limited | 泽西 | JFSC · Trust Company Business (TCB) (ref. TCB0131.10) 编号 TCB0131.10 |
| HSBC Private Banking Nominee 3 (Jersey) Limited | 泽西 | JFSC · Trust Company Business (TCB) (ref. TCB0131.04) 编号 TCB0131.04 |
| HSBC Trustee (C.I.) Limited | 泽西 | JFSC · Trust Company Business (TCB) (ref. TCB0131) 编号 TCB0131 |
迪拜(4 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| HSBC Bank Middle East Limited | 迪拜 | DFSA · 授权公司 · 牌照日期 30-Jun-2016 编号 F003452 |
| HSBC Middle East Leasing Partnership | 迪拜 | DFSA · 授权公司 · 牌照日期 08-Nov-2007 编号 F000665 |
| HSBC Private Bank (Suisse) SA | 迪拜 | DFSA · 授权公司 · 牌照日期 22-Jan-2015 编号 F002476 |
| HSBC Securities (USA) Inc | 迪拜 | DFSA · 认可会员 编号 F000506 |
香港(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 AAF684 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 AAL518 |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 香港 | SEC RIA(Approved) 编号 105193 |
英国(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 英国 | FCA 授权(含 Managing investments 投资管理) 编号 122335 |
| HSBC Alternative Investments Limited | 英国 | FCA 授权(含 Managing investments 投资管理) 编号 170423 |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 英国 | SEC RIA(Approved) 编号 154700 |
其余辖区:卢森堡、美国、澳大利亚、新加坡、瑞士、阿布扎比(共 6 个辖区明细未展开,见总库各辖区索引页)
境内实体(AMAC 登记白名单)
白名单口径下暂无入选境内实体。
口径声明(数据事实行锚定):本页集团关联为名称规则匹配的发现结果,每行均标注官方注册号(监管源编号 / AMAC 登记号)供回查定性;境内实体仅收录人工核验白名单,名称含集团词但无股权关系的本地机构一律不入选(如「深圳君愿高盛」「浙江黑橡树」「北京东方安联」)。股权关系与集团归属最终以监管机构官方登记及企业工商穿透为准。本库为官方公示数据聚合,不构成任何认证、推荐或投资建议。
