摩根士丹利 Morgan Stanley:全球持牌网络与境内实体
库内共匹配 35 家实体,覆盖 11 个辖区;境内白名单实体 2 家。数据截至 2026-10-26。
美国 · 7 爱尔兰 · 5 澳大利亚 · 4 新加坡 · 3 英国 · 3 迪拜 · 3 印度 · 3 香港 · 2 阿布扎比 · 2 加拿大 · 2 欧盟 · 1
分辖区实体(每辖区列前 15 家)
美国(7 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | EATON VANCE CLO MANAGER LLC | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 309263 |
| MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE INC. | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 142824 |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INC. | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 110353 |
| MORGAN STANLEY PRIVATE EQUITY ASIA, INC. | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 134366 |
| MORGAN STANLEY AIP GP LP | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 117050 |
| MORGAN STANLEY REAL ESTATE ADVISOR, INC. | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 127488 |
| MORGAN STANLEY | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 149777 |
爱尔兰(5 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| Morgan Stanley Bank AG | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| Morgan Stanley Europe SE | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| Morgan Stanley Fund Services Section 10 | 爱尔兰 | CBI · 投资业务公司(1995 投资中介法 第10条) 编号 C41875 |
| Morgan Stanley AIP GP LP | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C445387 |
| Morgan Stanley Management Management | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C129249 |
澳大利亚(4 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| MORGAN STANLEY AUSTRALIA SECURITIES LIMITED | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 233741 |
| MORGAN STANLEY AUSTRALIA LIMITED | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 233742 |
| MORGAN STANLEY WEALTH MANAGEMENT AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 240813 |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) PTY LIMITED | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 314182 |
新加坡(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) PTE. | 新加坡 | MAS CMS · Fund Management |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY | 新加坡 | MAS CMS · Fund Management |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY | 新加坡 | SEC RIA(Approved) 编号 126896 |
英国(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 英国 | FCA 授权(含 Managing investments 投资管理) 编号 165935 |
| Morgan Stanley Investment Management Limited | 英国 | FCA 授权(含 Managing investments 投资管理) 编号 121920 |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 英国 | SEC RIA(Approved) 编号 105922 |
迪拜(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. International plc | 迪拜 | DFSA · 认可会员 编号 F000168 |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 迪拜 | DFSA · 认可会员 编号 F000405 |
| Morgan Stanley Capital Group Inc | 迪拜 | DFSA · 认可会员 编号 F000487 |
印度(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| MORGAN STANLEY INDIA COMPANY PVT LTD | 印度 | SEBI · 商人银行 编号 INM000011203 |
| MORGAN STANLEY INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED | 印度 | SEBI · 股票经纪商(现货) + 股票经纪商(股指衍生) 编号 INZ000244438 |
| MORGAN STANLEY INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED | 印度 | SEBI · 研究分析师 编号 INH000001105 |
香港(2 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 AAD291 |
| Morgan Stanley Bank Asia Limited 摩根士丹利銀行亞洲有限公司 | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 BDM672 |
其余辖区:阿布扎比、加拿大、欧盟(共 3 个辖区明细未展开,见总库各辖区索引页)
境内实体(AMAC 登记白名单)
| 境内实体(AMAC 登记白名单) | 登记号 |
|---|---|
| 摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司 | P1000805 |
| 摩根士丹利海外投资基金管理(上海)有限公司 | P1069096 |
口径声明(数据事实行锚定):本页集团关联为名称规则匹配的发现结果,每行均标注官方注册号(监管源编号 / AMAC 登记号)供回查定性;境内实体仅收录人工核验白名单,名称含集团词但无股权关系的本地机构一律不入选(如「深圳君愿高盛」「浙江黑橡树」「北京东方安联」)。股权关系与集团归属最终以监管机构官方登记及企业工商穿透为准。本库为官方公示数据聚合,不构成任何认证、推荐或投资建议。
