UBS 瑞银:全球持牌网络与境内实体
库内共匹配 55 家实体,覆盖 15 个辖区;境内白名单实体 2 家。数据截至 2026-10-26。
欧盟 · 10 爱尔兰 · 9 泽西 · 7 美国 · 5 澳大利亚 · 4 香港 · 3 英国 · 3 卢森堡 · 3 印度 · 3 瑞士 · 2 迪拜 · 2 新加坡 · 1 阿布扎比 · 1 根西 · 1 加拿大 · 1
分辖区实体(每辖区列前 15 家)
欧盟(10 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY S.A. | 欧盟 | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) 编号 549300HNZGK9HL81DR79 |
| UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 549300AE48NQE4QVEH24 |
| UBS Fund Management (Ireland) Limited | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 549300TBYE6SH20B4I40 |
| UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 95980020140005776333 |
| UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A | 欧盟 | UCITS management company(Active) 编号 549300AE48NQE4QVEH24 |
| UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 EU-49842 |
| UBS LA MAISON DE GESTION | 欧盟 | UCITS management company(Active) + AIFM(Active) 编号 9695000S6UHSY8EP5F48 |
| UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | 欧盟 | UCITS management company(Inactive) + AIFM(Inactive) 编号 529900L4W16Y2U5XA746 |
| UBS Real Estate GmbH | 欧盟 | AIFM(Active) 编号 2549003FCPBAKYFCOD09 |
| UBS ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR S.P.A. | 欧盟 | AIFM(Inactive) 编号 81560038D1C770BEAE04 |
爱尔兰(9 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| UBS Europe SE | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| UBS Europe SE - Ireland Branch | 爱尔兰 | CBI · 信贷机构(EEA 通行护照·在爱经营) |
| UBS Fund Administration Services Section 10 | 爱尔兰 | CBI · 投资业务公司(1995 投资中介法 第10条) 编号 C164797 |
| UBS AgriVest LLC | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C132206 |
| UBS ASSET MANAGEMENT | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C166290 |
| UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C194071 |
| UBS Asset Management Funds Ltd | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C133691 |
| UBS Realty Investors LLC | 爱尔兰 | CBI · AIFM 分支/跨境服务 编号 C132518 |
| UBS ASSET MANAGEMENT | 爱尔兰 | CBI · UCITS 管理公司分支/跨境 编号 C166290 |
泽西(7 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| UBS AG, Jersey Branch | 泽西 | JFSC · Banking (DC) (ref. DC0182), Fund Services Business (FSB) (ref. FSB0866), Investment Business (IB) (ref. IB0132), Money Service Business (MSB) (ref. MSB0121) 编号 FSB0866 ; MSB0121 ; IB0132 ; DC0182 |
| UBS Nominees Limited | 泽西 | JFSC · Trust Company Business (TCB) (ref. TCB0106.10) 编号 TCB0106.10 |
| UBS Secretaries Limited | 泽西 | JFSC · Trust Company Business (TCB) (ref. TCB0106.11) 编号 TCB0106.11 |
| UBS Switzerland AG, Jersey Branch | 泽西 | JFSC · Banking (DC) (ref. DC - 16120), Money Service Business (MSB) (ref. MSB - 16294) 编号 DC - 16120 ; MSB - 16294 |
| UBS TC (Jersey) Limited | 泽西 | JFSC · Trust Company Business (TCB) (ref. TCB0106.12) 编号 TCB0106.12 |
| UBS Trustees (BVI) Ltd | 泽西 | JFSC · Trust Company Business (TCB) (ref. TCB0106.13) 编号 TCB0106.13 |
| UBS Trustees (Jersey) Ltd | 泽西 | JFSC · Trust Company Business (TCB) (ref. TCB0106) 编号 TCB0106 |
美国(5 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| UBS FINANCIAL SERVICES INC. | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 8174 |
| UBS ASSET MANAGEMENT (AMERICAS) LLC | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 106838 |
| UBS FARMLAND INVESTORS LLC | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 107754 |
| UBS REALTY INVESTORS LLC | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 107758 |
| UBS ASSET MANAGERS OF PUERTO RICO | 美国 | SEC RIA(Approved) 编号 313696 |
澳大利亚(4 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| UBS ASSET MANAGEMENT (AUSTRALIA) LTD | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 222605 |
| UBS AG | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 231087 |
| UBS NOMINEES PTY LTD | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 231088 |
| UBS SECURITIES AUSTRALIA LTD | 澳大利亚 | ASIC AFS 牌照(管理投资计划) 编号 231098 |
香港(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| ICBC UBS Asset Management (International) Company Limited 工銀瑞信資產管理(國際)有限公司 | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 AXY613 |
| UBS AG | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 AEP554 |
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | SFC 第9类·资产管理(活跃) 编号 AGP568 |
英国(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| UBS Asset Management (UK) Ltd | 英国 | FCA 授权(含 Managing investments 投资管理) 编号 119319 |
| UBS Asset Management Life Ltd | 英国 | FCA 授权(含 Managing investments 投资管理) 编号 186527 |
| UBS ASSET MANAGEMENT CREDIT INVESTMENTS GROUP (UK) LTD | 英国 | SEC RIA(Approved) 编号 113463 |
卢森堡(3 家)
| 机构 / 牌照 | 辖区 | 牌照与编号 |
|---|---|---|
| UBS EUROPE SE, Luxembourg Branch | 卢森堡 | CSSF · 银行(在册) 编号 B00000397 |
| UBS FUND ADMINISTRATION SERVICES LUXEMBOURG S.A. | 卢森堡 | CSSF · 专业 PSF(含资产管理公司)(在册) 编号 P00000099 |
| UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. | 卢森堡 | CSSF · 专业 PSF(含资产管理公司)(在册) 编号 P00000111 |
其余辖区:印度、瑞士、迪拜、新加坡、阿布扎比、根西、加拿大(共 7 个辖区明细未展开,见总库各辖区索引页)
境内实体(AMAC 登记白名单)
| 境内实体(AMAC 登记白名单) | 登记号 |
|---|---|
| 瑞银资产管理(上海)有限公司 | P1032907 |
| 瑞银睿元私募基金管理(上海)有限公司 | P1070095 |
口径声明(数据事实行锚定):本页集团关联为名称规则匹配的发现结果,每行均标注官方注册号(监管源编号 / AMAC 登记号)供回查定性;境内实体仅收录人工核验白名单,名称含集团词但无股权关系的本地机构一律不入选(如「深圳君愿高盛」「浙江黑橡树」「北京东方安联」)。股权关系与集团归属最终以监管机构官方登记及企业工商穿透为准。本库为官方公示数据聚合,不构成任何认证、推荐或投资建议。
