爱尔兰持牌机构索引 第 20/72 页
爱尔兰共 5,710 家持牌机构公示名单(2026-10-24 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| Zorin Avenue Lend Co 1 DAC | CBI · Schedule 2 金融机构(反洗钱登记) |
| CoinJar Europe Limited | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Confirmo Limited | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Interactive Brokers Ireland Limited orders for crypto-assets on behalf of Belgium | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Legend Financial Ireland Limited funds | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Paysafe Payment Solutions Limited administration of crypto-assets on Belgium | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Payward Europe Solutions Limited administration of crypto-assets on Belgium | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Payward Global Solutions Limited for crypto-assets | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Pionew Ireland Limited | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Push Virtual Assets Ireland Limited funds | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Ramp Swaps (Ireland) Limited funds; Belgium | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| StoneX Digital International | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Virtu Financial Ireland Limited funds | CBI · 加密资产服务商 CASP(MiCA 第63条) |
| Acuvest Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| AFEX Markets Europe Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| AGF International Advisors Company Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Alantra Corporate Portfolio Advisors International (Ireland) Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| AllianceBernstein (Europe) Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| AMOVA ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Aon Solutions Ireland Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| APEL Financial Distribution Services Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| AVA Trade EU Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| AWM Wealth Advisers Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| BCP Asset Management DAC | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| BCWM plc | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Blackstone Ireland Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Bloxham IFSC | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Brewin Dolphin Wealth Management Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Cantor Fitzgerald Ireland Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Cash Manager Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Centrus Advisors Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Citadel Securities GCS (Ireland) Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Comgest Asset Management International Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Computershare Investor Services (Ireland) Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Concorde Investments Ireland Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Conexim Advisors Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Ctrl Alt Technologies Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Custom House Capital Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Davy Securities | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Elkstone Private Advisors Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| EquiLend Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| EUI Private Wealth Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Evelyn Partners Investment Management (Europe) Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Fisher Investments Ireland Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Fitzgerald Brennan Asset Management Designated Activity Company | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| FNZ (Europe) DAC | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| FTI Finance Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Geneva Ireland Financial Trading Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Goodbody Stockbrokers Unlimited Company | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Guggenheim Partners Europe Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Guggenheim Securities Europe Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Guinness Asset Management (Ireland) Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| HANetf EU Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Haven Green Investment Management Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| HRTEU Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| IIU Asset Strategies Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| IKS - Impakt Kapital Services Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Independent Trustee Company Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Interactive Brokers Ireland Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Investec Europe Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| J&E Davy Unlimited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| J.P. Morgan Dublin plc | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| KBI Global Investors (North America) Ltd | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| KBI Global Investors Ltd | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Kernel Management Partners Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Kestrel Capital Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Key Capital Private Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Keyridge Asset Management Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| KKR Capital Markets (Ireland) Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| KKR Credit Advisors (Ireland) Unlimited Company | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Lee Overlay Partners Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Lockton Re Capital Markets Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| MacKenzie Investments Europe Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Marex Spectron Europe Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Mercer (Ireland) Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Mercer Global Investments Europe Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| MMC Securities (Ireland) Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| MMPI Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
| Money Markets International Limited | CBI · MiFID 投资公司(SI 375/2017 第8(3)条) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
