美国券商持牌机构索引 第 22/42 页
美国券商共 3,353 家持牌机构公示名单(2026-10-24 数据)。仅事实,无业绩无评分。 · ← 总索引(全库筛选比对)
本页命中 80 / 80 家
| JOE JOLLY & CO., INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-18805) |
| JOHN HANCOCK DISTRIBUTORS LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-15826) |
| JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT DISTRIBUTORS LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-43582) |
| JOHNSON RICE & COMPANY L.L.C. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-37567) |
| JOHNSTONE BROKERAGE SERVICES, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-70335) |
| JONES LANG LASALLE SECURITIES, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-65341) |
| JONESTRADING | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-26089) |
| JORDON VOYTEK CAPITAL PARTNERS LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-71311) |
| JOSEPH CAPITAL, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-65293) |
| JOSEPH EDEN CAPITAL, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-70574) |
| JOSEPH GRACE | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-52203) |
| JOSEPH GUNNAR & CO. LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-41386) |
| JOSEPH STONE CAPITAL L.L.C. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-69014) |
| JP PORTSMOUTH CAPITAL LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-71249) |
| JPMORGAN DISTRIBUTION SERVICES, INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-52700) |
| JSVC, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-67006) |
| JUMP EXECUTION, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-70668) |
| JUMP TRADING, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-52989) |
| JVM SECURITIES, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-70032) |
| JW & CO. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-71099) |
| JWTT, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-70242) |
| K2 CAPITAL ASSET MANAGEMENT, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-71154) |
| KA ASSOCIATES, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-45640) |
| KAHN BROTHERS LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-23135) |
| KAL CAPITAL MARKETS LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-70053) |
| KALORAMA CAPITAL, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-52617) |
| KAPITALL GENERATION, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-68508) |
| KARMEQ, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-70320) |
| KATAMA SECURITIES LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-65708) |
| KAUFMAN & COMPANY, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-27911) |
| KAYAN SECURITIES, INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-68770) |
| KBD SECURITIES, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-52591) |
| KBFG SECURITIES AMERICA INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-48651) |
| KBS CAPITAL MARKETS GROUP LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-66581) |
| KCD FINANCIAL, INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-66005) |
| KCOE CAPITAL LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-52955) |
| KCR CAPITAL, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-70210) |
| KEEFE, BRUYETTE & WOODS, INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-10888) |
| KEEL POINT CAPITAL, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-22990) |
| KELSON CAPITAL LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-68147) |
| KEMA PARTNERS LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-67600) |
| KENAI INVESTMENTS, INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-65836) |
| KENMAR SECURITIES, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-69482) |
| KENNEDY LEWIS CAPITAL MARKETS LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-71025) |
| KENSINGTON CAPITAL CORP. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-28301) |
| KEPLER CAPITAL MARKETS, INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-67194) |
| KERSHNER SECURITIES, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-67922) |
| KESTRA INVESTMENT SERVICES, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-49672) |
| KEY INVESTMENT SERVICES LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-66999) |
| KEYBANC CAPITAL MARKETS INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-30177) |
| KEYSTONE CAPITAL MARKETS | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-69959) |
| KEYSTONE GLOBAL | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-68979) |
| KEYSTONE TRADING PARTNERS | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-41621) |
| KIDRON CAPITAL SECURITIES LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-68192) |
| KILEY PARTNERS, INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-48050) |
| KIMBANK CAPITAL GROUP, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-71321) |
| KIMELMAN & BAIRD, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-13028) |
| KINDLING MBD LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-71258) |
| KINECTA FINANCIAL & INSURANCE SERVICES | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-67028) |
| KINETICS FUNDS DISTRIBUTOR LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-13923) |
| KINGFISHER SECURITIES, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-52271) |
| KINGSROCK SECURITIES LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-71064) |
| KINGSWOOD CAPITAL PARTNERS, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-69967) |
| KIPLING CAPITAL, INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-49349) |
| KIPPSDESANTO & COMPANY | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-51183) |
| KITTLE CAPITAL MARKETS, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-68967) |
| KIWOOM SECURITIES (USA) INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-45648) |
| KKR CAPITAL MARKETS LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-67578) |
| KLEON FINANCIAL, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-65423) |
| KNG SECURITIES USA INC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-71358) |
| KNOWN GROWTH LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-71022) |
| KOEHLER FINANCIAL, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-52190) |
| KOPENTECH CAPITAL MARKETS LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-70331) |
| KOREA INVESTMENT & SECURITIES AMERICA, INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-52615) |
| KOREFUSION CAPITAL LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-70649) |
| KOTAK MAHINDRA, INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-51740) |
| KOVACK SECURITIES INC. | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-50847) |
| KPG CAPITAL PARTNERS, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-69158) |
| KPMG CORPORATE FINANCE LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-52462) |
| KR SECURITIES, LLC | FINRA · 经纪自营商(SEC 8-51337) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
