Adam Ingram
关联发行主体 127 家 申报季度 2024Q4 – 2026Q3 主要属地 California、Utah
申报角色:高管(执行官) 229 次
口径:本页聚合 SEC Form D 申报中「相关人员」栏出现的同一姓名字符串。Form D 不提供人员唯一编号,同名不代表同一自然人;申报相关人员(高管/董事/发起人)不等于基金经理或投资决策人。本页仅为公示申报事实检索,不含任何业绩或评价信息。
关联的基金发行主体(按最近申报排序)
近两个季度的申报附产品详情页链接;更早季度的申报仅列名称与事实,可前往 基金产品库 › 按季度检索。
| 发行主体 | 基金类型 | 最近申报 | 属地 |
|---|---|---|---|
| Equitybee 22-82669, a Series of Equitybee cFund Master LLC | |||
| Equitybee 22-49064, a Series of Equitybee cFund Master LLC | |||
| Cedar Tree Capital I, a Sereis of Equitybee Portfolio Funds Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q4 | OGDEN, Utah |
| BRIDGESPAN VMF l, A SERIES OF EQUITYBEE PORTFOLIO FUNDS MASTER LLC | 私募股权基金 | 2025Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-57291, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-49263, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q3 | OGDEN, United States |
| Equitybee 22-46742, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q3 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-38913, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q3 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-92223, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q3 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-25179, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q3 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-11213, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q3 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-36425, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q3 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-46775, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q3 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-57092, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q3 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-27103, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-33373, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-15791, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-36657, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-45216, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-97000, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-75603, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-54969, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-87645, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-35496, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-52116, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-86882, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-36259, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-62831, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-92986, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| PEF Venture Market Fund 2, a series of Equitybee Portfolio Funds Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-65087, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-12540, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-98526, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-22857, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-38183, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-18113, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-12374, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-79418, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-68537, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | PALO ALTO, Utah |
| Equitybee 22-20767, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-84195, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-88972, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-84991, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-77892, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-15824, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q2 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-80413, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-42761, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-22691, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-91460, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-61073, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-41235, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-59381, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-53078, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-60310, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-78091, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-82868, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-37984, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-92422, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-73314, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-63760, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-58983, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-54206, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-15990, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-14862, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-81143, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-39875, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-39510, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-13502, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | PALO ALTO, California |
| Equitybee 22-91659, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | PALO ALTO, California |
| PEF Venture Market Fund, a Series of Equtiybee Portfolio Fund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-48467, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | PALO ALTO, California |
| Equitybee 22-31648, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-19075, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-45249, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-55533, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-62068, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-26871, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-17317, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-95109, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-97763, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-73878, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-88408, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-64324, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-54770, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-83432, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-39676, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2025Q1 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-90697, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-22890, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-34932, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-56495, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-65120, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-49230, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-68338, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-64357, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-30122, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-34136, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-87479, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-56893, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-49993, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| Equitybee 22-13137, a Series of Equitybee cFund Master LLC | 私募股权基金 | 2024Q4 | OGDEN, Utah |
| 共关联 127 家发行主体,仅列最近申报的前 100 家。 | |||
申报活动统计 近 8 季 · 公示口径
申报活动按季度(全部申报记录,含同一主体多次申报)
2024Q4
92 次 · 40%
2025Q1
79 次 · 34%
2025Q2
44 次 · 19%
2025Q3
9 次 · 4%
2025Q4
3 次 · 1%
2026Q2
1 次 · 0%
2026Q3
1 次 · 0%
关联主体的基金类型分布
私募股权基金
127 家 · 100%
仅描述该姓名字符串在申报公示中的出现结构,不构成对个人身份、职务或业绩的认定。
