Anthony Cesare
关联发行主体 11 家 申报季度 2024Q4 – 2026Q1 主要属地 New York
申报角色:高管(执行官) 10 次 · 董事 1 次
口径:本页聚合 SEC Form D 申报中「相关人员」栏出现的同一姓名字符串。Form D 不提供人员唯一编号,同名不代表同一自然人;申报相关人员(高管/董事/发起人)不等于基金经理或投资决策人。本页仅为公示申报事实检索,不含任何业绩或评价信息。
关联的基金发行主体(按最近申报排序)
近两个季度的申报附产品详情页链接;更早季度的申报仅列名称与事实,可前往 基金产品库 › 按季度检索。
| 发行主体 | 基金类型 | 最近申报 | 属地 |
|---|---|---|---|
| KKR Real Estate Partners Americas IV SBS L.P. | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| KKR Real Estate Partners Europe III (EUR) SCSp | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| KKR Real Estate Partners Europe III (USD) SCSp | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| KKR Real Estate Partners Europe III SBS L.P. | 其他投资基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| KKR Real Estate Partners Americas IV SCSp | 其他投资基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| KKR Real Estate Partners Americas IV Feeder SCSp | 其他投资基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| KKR Real Estate Partners Americas IV Private Investors (Direct) L.P. | 其他投资基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| KKR Real Estate Partners Americas IV Feeder 2 SCSp | 其他投资基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| KKR Asia Real Estate Partners II SCSp | 其他投资基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| KKR Asia Real Estate Partners II SBS L.P. | 其他投资基金 | 2025Q2 | NEW YORK, New York |
| KKR PROPERTY PARTNERS AMERICAS FEEDER L.P. | 其他投资基金 | 2024Q4 | NEW YORK, New York |
申报活动统计 近 8 季 · 公示口径
申报活动按季度(全部申报记录,含同一主体多次申报)
2024Q4
1 次 · 9%
2025Q2
2 次 · 18%
2025Q3
4 次 · 36%
2025Q4
1 次 · 9%
2026Q1
3 次 · 27%
关联主体的基金类型分布
其他投资基金
11 家 · 100%
仅描述该姓名字符串在申报公示中的出现结构,不构成对个人身份、职务或业绩的认定。
