Catherine L. Mullarney
关联发行主体 138 家 申报季度 2024Q4 – 2026Q3 主要属地 New York
申报角色:高管(执行官) 169 次
口径:本页聚合 SEC Form D 申报中「相关人员」栏出现的同一姓名字符串。Form D 不提供人员唯一编号,同名不代表同一自然人;申报相关人员(高管/董事/发起人)不等于基金经理或投资决策人。本页仅为公示申报事实检索,不含任何业绩或评价信息。
关联的基金发行主体(按最近申报排序)
近两个季度的申报附产品详情页链接;更早季度的申报仅列名称与事实,可前往 基金产品库 › 按季度检索。
| 发行主体 | 基金类型 | 最近申报 | 属地 |
|---|---|---|---|
| Apollo Asset-Backed Fund Co-Investors (A), L.P. | |||
| Apollo Asset-Backed Finance Overseas Fund, L.P. | |||
| Apollo Asset-Backed Finance Fund, L.P. | |||
| Apollo Total Return Fund IG IDF, LP | |||
| Apollo AAA IDF Series Feeder, LP - Series IV | |||
| Apollo AAA IDF Series Feeder, LP - Series II | |||
| AP Lumina Co-Invest, L.P. | |||
| Apollo Diversified Credit Offshore Fund, L.P. | |||
| Apollo Sports Capital Holdings (Overseas), L.P. | |||
| Apollo Sports Capital Holdings (Onshore), L.P. | |||
| Apollo Sports Capital Co-Investors (B), L.P. | |||
| Apollo Sports Capital Co-Investors (A), L.P. | |||
| Apollo IG Core Replacement (STE), L.P. | |||
| Apollo IG Short Duration Replacement (Cayman), L.P. - Series 1 | |||
| Apollo IG Short Duration Replacement, L.P. - Series 1 | |||
| Apollo Debt Solutions IDF Series Feeder, LP - Series II | |||
| Apollo Credit Strategies IDF Co-Investors (A), L.P. | |||
| Apollo Credit Strategies Absolute Return Co-Investors (A), L.P. | |||
| Apollo Aligned Alternatives IDF Co-Investors (A), L.P. | |||
| Apollo Aligned Alternatives (E-2), SCSp | |||
| Apollo Multi Asset Credit Replacement (Onshore), L.P. | |||
| Apollo Multi Asset Credit Replacement (Exempt), L.P. | |||
| Apollo ACT Capital Overseas III, L.P. | |||
| Apollo Co-Investors XI (C-L), L.P. | |||
| Apollo Co-Investors XI (C), L.P. | |||
| Apollo Co-Investors XI (B-L), L.P. | |||
| Apollo Co-Investors XI (B), L.P. | |||
| Apollo ACT Capital EBF, L.P. | |||
| Apollo Manufactured Housing Property Fund (TE), L.P. | |||
| Apollo Manufactured Housing Property Fund (Offshore), L.P. | |||
| Apollo Manufactured Housing Property Fund (892), L.P. | |||
| Apollo Manufactured Housing Property Fund, L.P. | |||
| AP Pegasus Co-Invest II (CAN), L.P. | |||
| AP Pegasus Co-Invest, L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI, L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI F-Feeder, L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI (U), L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI (U) F-Feeder, L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI (M), L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners XI (M) F, L.P. | |||
| Apollo Overseas Partners (Lux) XI, SCSp | |||
| Apollo Overseas Partners (Delaware 892) XI, L.P. | |||
| Apollo Overseas Fund (Euro) XI, SCSp | |||
| Apollo Overseas Co-Investors XI (A), L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI, L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI F-Feeder, L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI (U), L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI (U) F-Feeder, L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI (M), L.P. | |||
| Apollo Investment Fund XI (M) F, L.P. | |||
| Apollo Co-Investors XI (A), L.P. | |||
| Apollo IG Short Duration Replacement (STE), L.P. - Series 1 | |||
| APOLLO ABF RNF 1 LP | |||
| AP Maverick Co-Invest (UB), L.P. | |||
| AP Maverick Co-Invest (B), L.P. | |||
| AP Granite Co-Invest, L.P. | |||
| European Credit Co (Cayman), L.P. | |||
| AP Helia Co-Invest, SCSp | |||
| Apollo HVF III Co-Investors (A), L.P. | |||
| Apollo Multi Asset Credit Replacement Co-Investors (A), L.P. | |||
| Apollo S3 Private Markets IDF, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux) III, SCSp | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Partners III, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Delaware 892) III, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Overseas Partners III, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Fund III, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Aligned Alternatives Co-Investors (A), L.P. | 对冲基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Aligned Alternatives IDF, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Credit Strategies IDF, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Debt Solutions IDF, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo AAA IDF Series Feeder, LP - Series III | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Debt Solutions IDF Series Feeder, LP - Series III | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Direct Lending Fund - Perpetual (Unlevered), L.P. | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Direct Lending Fund - Perpetual (Unlevered TE), L.P. | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Direct Lending Fund - Perpetual (Unlevered Overseas), L.P. | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Direct Lending Fund - Perpetual (Levered), L.P. | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Asset-Backed Finance Fund (Lux), SCSp | 对冲基金 | 2026Q1 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Apollo Raven Fund, L.P. | 其他投资基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| AP Rainbow Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| AP Crimson Co-Invest, SCSp | 私募股权基金 | 2026Q1 | NEW YORK, New York |
| Apollo Credit Strategies Absolute Return Offshore Fund, L.P. | 对冲基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo Credit Strategies Absolute Return Fund, L.P. | 对冲基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo ACT Capital Fund, L.P. | 其他投资基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| AP Pour Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| AP Jaguar Co-Invest (Parallel Feeder), L.P. | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| AP Jaguar Co-Invest (Parallel), L.P. | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| AP Jaguar Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Overseas Partners (M) III, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo Hybrid Value Fund (M) III, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| AP Challenger Co-Invest Holdings, SCSp | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| AP King Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo IGSD Co-Investors (A), L.P. | 其他投资基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo IG Replacement Fund (Lux), SCSp | 对冲基金 | 2025Q4 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Apollo Accord Co-Investors VII (A), L.P. | 其他投资基金 | 2025Q4 | NEW YORK, New York |
| Apollo IG Core Replacement, L.P. | 对冲基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| Apollo Debt Solutions BDC Offshore Fund, L.P. | 其他投资基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| ACTE II Starship Co-Invest, L.P. | 私募股权基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| Apollo Accord Offshore Fund VII, L.P. | 其他投资基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| Apollo Accord Fund VII, L.P. | 其他投资基金 | 2025Q3 | NEW YORK, New York |
| Apollo Accord Fund VII (Lux), SCSp | 其他投资基金 | 2025Q3 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| 共关联 138 家发行主体,仅列最近申报的前 100 家。 | |||
申报活动统计 近 8 季 · 公示口径
申报活动按季度(全部申报记录,含同一主体多次申报)
2024Q4
10 次 · 6%
2025Q1
22 次 · 13%
2025Q2
28 次 · 17%
2025Q3
13 次 · 8%
2025Q4
16 次 · 9%
2026Q1
20 次 · 12%
2026Q2
48 次 · 28%
2026Q3
12 次 · 7%
关联主体的基金类型分布
私募股权基金
68 家 · 49%
其他投资基金
43 家 · 31%
对冲基金
27 家 · 20%
仅描述该姓名字符串在申报公示中的出现结构,不构成对个人身份、职务或业绩的认定。
