David Hammond
关联发行主体 49 家 申报季度 2024Q4 – 2026Q3 主要属地 Ireland、Cayman Islands
申报角色:董事 73 次 · 高管(执行官) 2 次
口径:本页聚合 SEC Form D 申报中「相关人员」栏出现的同一姓名字符串。Form D 不提供人员唯一编号,同名不代表同一自然人;申报相关人员(高管/董事/发起人)不等于基金经理或投资决策人。本页仅为公示申报事实检索,不含任何业绩或评价信息。
关联的基金发行主体(按最近申报排序)
近两个季度的申报附产品详情页链接;更早季度的申报仅列名称与事实,可前往 基金产品库 › 按季度检索。
| 发行主体 | 基金类型 | 最近申报 | 属地 |
|---|---|---|---|
| Prusik Asian Equity Income Fund | |||
| Prusik Umbrella UCITS Fund plc | |||
| Marshall Wace Funds LP - MW TOPS World Equities (US) Fund | |||
| Marshall Wace Funds PLC - MW Alpha Plus Fund | |||
| Marshall Wace Funds PLC - MW Eureka Fund | 对冲基金 | 2026Q1 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds LP - MW Japan Market Neutral Plus (US) Fund | 对冲基金 | 2026Q1 | GEORGE TOWN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Funds LP - MW Market Neutral TOPS Plus (US) Fund | 对冲基金 | 2026Q1 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| MW Americas TOPS Long-Only Fund IV LP | 对冲基金 | 2026Q1 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Managed Accounts ICAV - MW Market Neutral TOPS Plus Fund | 对冲基金 | 2026Q1 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds PLC - MW TOPS ERISA Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds PLC - MW TOPS Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds PLC - MW Market Neutral TOPS Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Managed Accounts ICAV - MW Eureka Plus Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds PLC - MW Europa Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds PLC - MW Japan Market Neutral Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | DUBLIN, Ireland |
| MW Americas TOPS Long Fund II | 对冲基金 | 2025Q4 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds LP - MW Americas TOPS Long-Only (US) Fund II | 对冲基金 | 2025Q4 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Funds LP - MW TOPS World ex-US Plus Emerging Markets (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Funds LP - MW TOPS US Equities (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Funds LP - MW TOPS Emerging Markets Absolute Return (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Funds LP - MW Moontower (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Funds LP - MW Eureka (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Long Strategies ICAV - MW TOPS China A Share Fund | 对冲基金 | 2025Q4 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds LP - MW Alpha Plus (US) Fund II | 对冲基金 | 2025Q4 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Long Strategies ICAV - MW TOPS Emerging Markets Fund | 对冲基金 | 2025Q3 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds PLC - MW Global Opportunities Fund | 对冲基金 | 2025Q3 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds LP - MW Global Opportunities (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q3 | GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Funds PLC - MW Global Financials Market Neutral Fund | 对冲基金 | 2025Q3 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Long Strategies ICAV - MW TOPS Americas Equities Fund | 对冲基金 | 2025Q3 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Managed Accounts ICAV - MW Eureka Fund IV | 对冲基金 | 2025Q3 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds LP - MW Market Neutral TOPS (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q3 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Leadenhall Diversified Insurance Linked Investments Fund plc | 其他投资基金 | 2025Q3 | DUBLIN, Ireland |
| Leadenhall Remote Risk Insurance Linked Investments Fund ICAV | 其他投资基金 | 2025Q3 | DUBLIN, Ireland |
| Leadenhall Nat Cat Focus Insurance Linked Investments Fund ICAV | 其他投资基金 | 2025Q3 | DUBLIN, Ireland |
| Leadenhall Value Insurance Linked Investments Fund PLC | 其他投资基金 | 2025Q3 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds PLC - MW Europa Long Fund | 对冲基金 | 2025Q2 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds LP - MW Eureka (US) Fund II | 对冲基金 | 2025Q2 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Funds LP - MW TOPS Emerging Markets (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q2 | UGLAND HOUSE, PO BOX 309, Cayman Islands |
| Marshall Wace Managed Accounts ICAV-MW TOPS International Equities Fund | 对冲基金 | 2025Q2 | DUBLIN, Ireland |
| MW Americas TOPS Long-Only Fund LP | 对冲基金 | 2025Q2 | GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Managed Accounts ICAV - MW TOPS Emerging Markets Fund II | 对冲基金 | 2025Q2 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Managed Accounts ICAV - MW TOPS Global Equities LE Fund | 对冲基金 | 2025Q1 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds LP - MW TOPS Global Titans (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q1 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Funds LP - MW TOPS (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q1 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Funds LP - MW Eureka Plus (US) Fund | 对冲基金 | 2025Q1 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
| Marshall Wace Long Strategies ICAV - MW TOPS World Equities Fund | 对冲基金 | 2025Q1 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds PLC - MW Japan Gekirin Fund | 对冲基金 | 2024Q4 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Long Strategies ICAV-MW Global Opportunities Long-Only Fund | 对冲基金 | 2024Q4 | DUBLIN, Ireland |
| Marshall Wace Funds LP - MW Eureka (US) Fund VI | 对冲基金 | 2024Q4 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman Islands |
申报活动统计 近 8 季 · 公示口径
申报活动按季度(全部申报记录,含同一主体多次申报)
2024Q4
18 次 · 24%
2025Q1
10 次 · 13%
2025Q2
7 次 · 9%
2025Q3
16 次 · 21%
2025Q4
15 次 · 20%
2026Q1
5 次 · 7%
2026Q2
1 次 · 1%
2026Q3
3 次 · 4%
关联主体的基金类型分布
对冲基金
43 家 · 88%
其他投资基金
6 家 · 12%
仅描述该姓名字符串在申报公示中的出现结构,不构成对个人身份、职务或业绩的认定。
