Eric Fernelius
关联发行主体 22 家 申报季度 2026Q1 – 2026Q1 主要属地 Texas
申报角色:高管(执行官) 22 次
口径:本页聚合 SEC Form D 申报中「相关人员」栏出现的同一姓名字符串。Form D 不提供人员唯一编号,同名不代表同一自然人;申报相关人员(高管/董事/发起人)不等于基金经理或投资决策人。本页仅为公示申报事实检索,不含任何业绩或评价信息。
关联的基金发行主体(按最近申报排序)
近两个季度的申报附产品详情页链接;更早季度的申报仅列名称与事实,可前往 基金产品库 › 按季度检索。
| 发行主体 | 基金类型 | 最近申报 | 属地 |
|---|---|---|---|
| Tolleson 2026 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2016 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2015 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2012 Technology, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2022 Alternative Income, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2015 Goff, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2024 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2025 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2023 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2024 Alternative Income, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2020 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2022 Private Investments, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2017 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2018 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2021 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2019 Private Investment, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson 2015 Energy, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson Core Bond, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson High Yield Credit, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson International Equity, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
| Tolleson US Equity, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | Dallas, Texas |
| Tolleson 2012 Energy, LP | 其他投资基金 | 2026Q1 | DALLAS, Texas |
申报活动统计 近 8 季 · 公示口径
申报活动按季度(全部申报记录,含同一主体多次申报)
2026Q1
22 次 · 100%
关联主体的基金类型分布
其他投资基金
22 家 · 100%
仅描述该姓名字符串在申报公示中的出现结构,不构成对个人身份、职务或业绩的认定。
