Robert Schlachter
关联发行主体 30 家 申报季度 2024Q4 – 2026Q2 主要属地 Switzerland、Luxembourg
申报角色:董事 33 次
口径:本页聚合 SEC Form D 申报中「相关人员」栏出现的同一姓名字符串。Form D 不提供人员唯一编号,同名不代表同一自然人;申报相关人员(高管/董事/发起人)不等于基金经理或投资决策人。本页仅为公示申报事实检索,不含任何业绩或评价信息。
关联的基金发行主体(按最近申报排序)
近两个季度的申报附产品详情页链接;更早季度的申报仅列名称与事实,可前往 基金产品库 › 按季度检索。
| 发行主体 | 基金类型 | 最近申报 | 属地 |
|---|---|---|---|
| LGT Global Opportunistic Credit, Sub-Fund of LGT Credit Platform SICAV-RAIF | |||
| LGT Global Private Equity S.A., SICAV-RAIF | 私募股权基金 | 2026Q1 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| LGT Global Private Credit SA, SICAV-RAIF | 其他投资基金 | 2026Q1 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Europe Small Buyouts VII Feeder SA SICAV-RAIF | 其他投资基金 | 2025Q4 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Europe Small Buyouts VII Master S.C.Sp. | 其他投资基金 | 2025Q4 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown U.S. Small Buyouts S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2025Q4 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Co-Investment Opportunities IV Feeder SCSp | 私募股权基金 | 2025Q4 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| LGT Global Private Infrastructure S.A., SICAV-RAIF | 其他投资基金 | 2025Q4 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Growth Secondaries Opportunities S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2025Q4 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Impact Private Debt Feeder S.A. SICAV-RAIF | 其他投资基金 | 2025Q4 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Asia-Pacific Private Equity VI Feeder S.A., SICAV-RAIF | 私募股权基金 | 2025Q3 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Asia-Pacific Private Equity VI Feeder S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2025Q3 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Infrastructure II Master S.C.Sp | 私募股权基金 | 2025Q3 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Strategic Secondary Opportunities IV Feeder S.A., SICAV-RAIF | 私募股权基金 | 2025Q3 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Strategic Secondary Opportunities IV Master S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2025Q3 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown European Private Debt IV (Senior) S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2025Q3 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Global Opportunities VIII Feeder SCSp | 私募股权基金 | 2025Q2 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Impact II Feeder S.C.Sp. | 其他投资基金 | 2025Q2 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown European Private Debt IV (Lev) S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2025Q1 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Impact Private Debt S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2025Q1 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown European Private Debt IV S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2025Q1 | GRAND DUCHY OF LUXEMBROUG, Luxembourg |
| Crown Growth Opportunities V S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2025Q1 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown European Private Debt IV Feeder S.A. SICAV-RAIF | 私募股权基金 | 2025Q1 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Direct Growth S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2025Q1 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Asia Pacific Private Equity VI Alt SCSp | 私募股权基金 | 2025Q1 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| CROWN EUROPEAN MARKETS V FEEDER S.A. SICAV RAIF | 私募股权基金 | 2024Q4 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Co-Investment Opportunities IV Master SCSp | 私募股权基金 | 2024Q4 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Co-Investment Opportunities IV Feeder S.A., SICAV-RAIF | 私募股权基金 | 2024Q4 | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Asia Pacific Private Equity VI Master SCSp | 私募股权基金 | 2024Q4 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Crown Liquidity Solutions Feeder S.C.Sp. | 私募股权基金 | 2024Q4 | LUXEMBOURG, Luxembourg |
申报活动统计 近 8 季 · 公示口径
申报活动按季度(全部申报记录,含同一主体多次申报)
2024Q4
6 次 · 18%
2025Q1
9 次 · 27%
2025Q2
2 次 · 6%
2025Q3
6 次 · 18%
2025Q4
7 次 · 21%
2026Q1
2 次 · 6%
2026Q2
1 次 · 3%
关联主体的基金类型分布
私募股权基金
23 家 · 77%
其他投资基金
7 家 · 23%
仅描述该姓名字符串在申报公示中的出现结构,不构成对个人身份、职务或业绩的认定。
