← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
深圳恒裕环球资产管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 梁国裕 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 张伟华 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(9 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 恒裕稳健1号私募证券投资基金 | SZE243 | 提前清算 | 2023-01-16 |
| 恒裕成长3号私募证券投资基金 | SQS102 | 正在运作 | 2021-06-17 |
| 恒裕成长2号私募证券投资基金 | SNZ425 | 提前清算 | 2021-03-08 |
| 恒裕价值1号私募证券投资基金 | SLD314 | 提前清算 | 2020-06-19 |
| 恒裕成长1号私募投资基金 | SY7237 | 正在运作 | 2018-04-23 |
| 立日价值私募投资基金 | SCA317 | 提前清算 | 2018-01-15 |
| 华邦达1号私募投资基金 | SN0831 | 提前清算 | 2016-12-01 |
| 明泽1号私募投资基金 | SL5798 | 提前清算 | 2016-09-05 |
| 鑫星16号-恒裕价值一期私募投资基金 | SK3758 | 提前清算 | 2016-07-29 |
