← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
华侨基金管理有限公司 · 高管信息(4 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 杨宇潇 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 是 | 资格认定
|
| 刘鹏 | 执行总裁 | 是 | 通过考试
|
| 谭曦 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
| 叶纪助 | 信息填报负责人 | 是 | 资格认定
|
旗下备案产品(71 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 华侨汇众城镇化私募股权投资基金 | SCW168 | 正常清算 | 2018-05-18 |
| 杭州侨展投资合伙企业(有限合伙) | SCW144 | 正在运作 | 2018-05-11 |
| 宁波梅山保税港区侨中投资合伙企业(有限合伙) | SY6660 | 正在运作 | 2017-12-15 |
| 宁波梅山保税港区侨新投资合伙企业(有限合伙) | SY1924 | 正在运作 | 2017-11-15 |
| 宁波梅山保税港区侨鹏投资合伙企业(有限合伙) | SW2142 | 提前清算 | 2017-07-27 |
| 华侨新三板优选基金 | ST7516 | 正在运作 | 2017-07-20 |
| 华侨启迪医疗产业基金 | SS4335 | 正在运作 | 2017-05-09 |
| 享盈叁号私募证券投资基金 | SN9946 | 提前清算 | 2017-03-22 |
| 享盈陆号私募证券投资基金 | SR5898 | 提前清算 | 2017-03-21 |
| 华侨艺术私募基金 | SR6717 | 提前清算 | 2017-02-24 |
| 享盈伍号私募证券投资基金 | SR6914 | 提前清算 | 2017-01-24 |
| 华侨·齐悦股权投资基金贰号 | SR1241 | 正在运作 | 2017-01-20 |
| 华侨中国新型城镇化基金柒号 | SR7272 | 延期清算 | 2017-01-20 |
| 华鼎壹号信托收益权 私募投资基金 | SR4284 | 正常清算 | 2017-01-16 |
| 华侨定增宝定向柒号基金 | SR3072 | 正在运作 | 2017-01-13 |
| 享盈贰号私募证券投资基金 | SR0446 | 提前清算 | 2016-12-21 |
| 华侨齐悦海外量化贰号 | SR0486 | 提前清算 | 2016-12-21 |
| 享盈壹号私募证券投资基金 | SN3057 | 提前清算 | 2016-11-29 |
| 华侨·中国新型城镇化基金伍号 | SN2833 | 延期清算 | 2016-11-21 |
| 丰盈玖号私募证券投资基金 | SN3703 | 提前清算 | 2016-11-17 |
| 华侨·鑫瑞肆号信托收益权私募投资基金 | SN2937 | 提前清算 | 2016-11-15 |
| 华侨·中国新型城镇化基金叁号 | SN2486 | 提前清算 | 2016-11-11 |
| 华侨齐悦海外量化基金壹号 | SM9776 | 提前清算 | 2016-11-03 |
| 华侨·齐悦私有化基金壹号 | SN1480 | 提前清算 | 2016-11-02 |
| 华侨·齐悦股权投资基金壹号 | SL8074 | 正在运作 | 2016-10-31 |
| 丰盈捌号私募证券投资基金 | SN0576 | 提前清算 | 2016-10-27 |
| 丰盈柒号私募证券投资基金 | SL9317 | 延期清算 | 2016-09-27 |
| 丰盈陆号私募证券投资基金 | SM2231 | 提前清算 | 2016-08-30 |
| 丰盈伍号私募证券投资基金 | SL6138 | 提前清算 | 2016-08-23 |
| 稳系列·华盈股票质押基金2期 | SJ7371 | 延期清算 | 2016-08-12 |
| 华侨·瑞盈股权投资基金2号 | SJ9391 | 正在运作 | 2016-08-10 |
| 鑫瑞证券私募投资基金叁号 | SL2075 | 延期清算 | 2016-07-15 |
| 华侨·华孚私募债基金壹号 | SK9359 | 正常清算 | 2016-07-12 |
| 华侨·华孚私募债基金贰号 | SK9578 | 正常清算 | 2016-07-12 |
| 鑫瑞证券私募投资基金贰号 | SL0323 | 正常清算 | 2016-07-12 |
| 鑫瑞证券私募投资基金壹号 | SK5283 | 正常清算 | 2016-06-27 |
| 侨瑞证券投资基金陆号 | SJ8558 | 正常清算 | 2016-06-12 |
| 华侨丰盈尊享1号证券投资基金 | SK2040 | 提前清算 | 2016-06-08 |
| 侨瑞证券投资基金捌号 | SJ8560 | 正常清算 | 2016-05-24 |
| 侨瑞证券投资基金柒号 | SJ6500 | 提前清算 | 2016-05-23 |
| 侨瑞证券投资基金伍号 | SJ6501 | 提前清算 | 2016-05-19 |
| 丰盈贰号证券投资基金 | SJ3619 | 提前清算 | 2016-05-11 |
| 侨瑞证券投资基金叁号 | SJ3325 | 提前清算 | 2016-05-09 |
| 侨瑞证券投资基金贰号 | SJ2472 | 提前清算 | 2016-04-22 |
| 华侨丰盈尊享1号 | SE9806 | 提前清算 | 2016-04-13 |
| 华侨证券投资基金壹期9号 | SE9803 | 提前清算 | 2016-04-07 |
| 侨瑞证券投资基金壹号 | SH3245 | 正常清算 | 2016-04-06 |
| 中概股专项基金1号2期 | SH4384 | 正在运作 | 2016-03-30 |
| 中概股专项基金1号1期 | SE9802 | 正在运作 | 2016-03-23 |
| 华侨证券结构化基金陆号 | SE6222 | 延期清算 | 2016-02-29 |
| 稳系列·华盈股票质押基金1期 | SE7967 | 正常清算 | 2016-02-17 |
| 华侨证券结构化基金捌号 | SE3385 | 正常清算 | 2016-02-02 |
| 华侨汇盈证券投资基金2号 | SE7534 | 提前清算 | 2016-01-29 |
| 华侨证券结构化基金柒号 | SE2217 | 提前清算 | 2016-01-19 |
| 华侨基金-中兴汇金1期 | S85565 | 正常清算 | 2015-12-30 |
| 华侨·瑞盈股权投资基金壹号 | S82928 | 延期清算 | 2015-12-18 |
| 中概念股拆VIE回归基金 | SD7813 | 提前清算 | 2015-12-11 |
| 华侨证券结构化基金伍号 | S83095 | 提前清算 | 2015-12-08 |
| 华侨·“信托宝”稳健跟投基金 | S83437 | 正常清算 | 2015-10-28 |
| 华侨·浙商银行基石宝1期 | S83039 | 延期清算 | 2015-10-27 |
仅展示备案日期最新的 60 只,其余 11 只见 境内私募产品库 目录。
