← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
北京华澄私募基金管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 陈金牛 | 法定代表人 总经理 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 颜学阶 | 董事长 投资总监 | 是 | 通过考试
|
| 高双 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(49 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 华澄八号私募证券投资基金 | SJB423 | 正在运作 | 2026-10-22 |
| 华澄七号私募证券投资基金 | SGX830 | 正在运作 | 2026-10-21 |
| 华澄六号私募证券投资基金 | SGT126 | 正在运作 | 2026-10-15 |
| 华澄五号私募证券投资基金 | SBVJ93 | 正在运作 | 2026-04-09 |
| 华澄三号私募证券投资基金 | SBRC84 | 正在运作 | 2026-02-05 |
| 华澄投资-招享量化CTA1号私募证券投资基金 | SLE912 | 提前清算 | 2020-06-18 |
| 华澄南极四号私募证券投资基金 | SJS186 | 提前清算 | 2020-03-26 |
| 华澄土星私募证券投资基金 | SJV604 | 提前清算 | 2020-03-25 |
| 华澄火星私募证券投资基金 | SJV603 | 提前清算 | 2020-03-25 |
| 华澄水星私募证券投资基金 | SJT567 | 提前清算 | 2020-03-19 |
| 华澄木星私募证券投资基金 | SJT565 | 提前清算 | 2020-03-13 |
| 华澄金星私募证券投资基金 | SJT563 | 提前清算 | 2020-03-13 |
| 华澄子午一号私募证券投资基金 | SJH825 | 提前清算 | 2019-11-26 |
| 华澄南极二号私募证券投资基金 | SJE881 | 提前清算 | 2019-10-30 |
| 华澄北极二号私募证券投资基金 | SJD048 | 提前清算 | 2019-10-25 |
| 华澄南极三号私募证券投资基金 | SJD046 | 正在运作 | 2019-10-25 |
| 华澄赤道一号私募证券投资基金 | SJD050 | 提前清算 | 2019-10-24 |
| 华澄致远四号私募证券投资基金 | SJD043 | 提前清算 | 2019-10-16 |
| 华澄北极一号私募证券投资基金 | SGR510 | 正在运作 | 2019-07-05 |
| 华澄南极一号私募证券投资基金 | SGR511 | 提前清算 | 2019-06-27 |
| 华澄致远三号私募证券投资基金 | SGM473 | 正在运作 | 2019-06-19 |
| 华澄4期私募证券投资基金 | SGM474 | 提前清算 | 2019-05-14 |
| 华澄启明一号私募证券投资基金 | SGM118 | 提前清算 | 2019-05-14 |
| 华澄致远二号私募证券投资基金 | SEZ042 | 提前清算 | 2019-01-31 |
| 华澄3期私募基金 | SEH326 | 正在运作 | 2019-01-02 |
| 华澄致远一号私募基金 | SES365 | 正在运作 | 2018-12-03 |
| 华澄原子5号私募基金 | SCG162 | 提前清算 | 2018-06-07 |
| 华澄二号私募证券投资基金 | SCR903 | 正在运作 | 2018-05-31 |
| 华澄原子10号私募基金 | SCR912 | 提前清算 | 2018-05-31 |
| 华澄原子6号私募证券投资基金 | SCR906 | 正在运作 | 2018-05-31 |
| 华澄原子7号私募证券投资基金 | SCR907 | 正在运作 | 2018-05-31 |
| 华澄原子8号私募证券投资基金 | SCR909 | 正在运作 | 2018-05-31 |
| 华澄原子9号私募证券投资基金 | SCR910 | 正在运作 | 2018-05-31 |
| 华澄原子4号私募基金 | SCG160 | 提前清算 | 2018-05-30 |
| 华澄2期私募基金 | SCG155 | 提前清算 | 2018-05-17 |
| 华澄原子3号私募基金 | SCG159 | 提前清算 | 2018-04-04 |
| 华澄原子2号私募基金 | SCG158 | 提前清算 | 2018-03-21 |
| 华澄原子1号私募证券投资基金 | SCG157 | 正在运作 | 2018-02-23 |
| 华澄1期私募证券投资基金 | SCA371 | 正在运作 | 2018-02-06 |
| 华澄一号私募证券投资基金 | SY8079 | 正在运作 | 2018-01-08 |
| 数理投资德尔塔私募证券投资基金 | SS0720 | 提前清算 | 2017-03-08 |
| 数理投资贝塔私募证券投资基金 | SS0721 | 提前清算 | 2017-03-08 |
| 数理投资-西格玛私募证券投资基金 | SN5039 | 提前清算 | 2016-12-08 |
| 数理投资-卡朋特1号私募证券投资基金 | SJ2965 | 提前清算 | 2016-05-20 |
| 数理投资-卡朋特2号私募证券投资基金 | SJ2967 | 提前清算 | 2016-05-20 |
| 数理投资-卡朋特3号私募证券投资基金 | SJ2969 | 提前清算 | 2016-05-19 |
| 数理投资-伽利略1号私募证券投资基金 | SE9083 | 提前清算 | 2016-05-10 |
| 数理投资-伽利略私募证券投资基金 | SE3301 | 提前清算 | 2016-01-22 |
| 数理投资-伽利略0号私募证券投资基金 | SE3305 | 提前清算 | 2016-01-20 |
