← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
傲创(杭州)资产管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 陈泠希 | 法定代表人 执行董事 投资总监、经理 | 是 | 通过考试
|
| 毛天一 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(40 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 傲创博信嘉和1号私募证券投资基金 | SBWG38 | 正在运作 | 2026-04-27 |
| 傲创嘉木1号私募证券投资基金 | SBUW91 | 正在运作 | 2026-04-09 |
| 傲创嘉晟1号私募证券投资基金 | SBTC92 | 正在运作 | 2026-03-26 |
| 傲创盈澈1号私募证券投资基金 | SBHH18 | 正在运作 | 2025-10-30 |
| 傲创智睿1号私募证券投资基金 | SBCN71 | 正在运作 | 2025-09-30 |
| 傲创宝汇1号私募证券投资基金 | SBBV06 | 正在运作 | 2025-08-06 |
| 傲创恒惺1号私募证券投资基金 | SBBV73 | 正在运作 | 2025-07-18 |
| 傲创磐岳1号私募证券投资基金 | SBAU81 | 正在运作 | 2025-07-04 |
| 傲创云启1号私募证券投资基金 | SAZX72 | 正在运作 | 2025-06-23 |
| 傲创则灵1号私募证券投资基金 | SAYB24 | 正在运作 | 2025-05-19 |
| 傲创恒耀1号私募证券投资基金 | SAXK47 | 正在运作 | 2025-04-25 |
| 傲创瑶光1号私募证券投资基金 | SARR13 | 正在运作 | 2024-12-09 |
| 傲创波德星1号私募证券投资基金 | SAPS22 | 提前清算 | 2024-10-16 |
| 傲创汇富1号私募证券投资基金 | SZR247 | 正在运作 | 2023-04-11 |
| 傲创共富私募证券投资基金 | SZC414 | 正在运作 | 2023-01-13 |
| 傲创金宸泰和1号私募证券投资基金 | SXY123 | 正在运作 | 2023-01-05 |
| 傲创欣享1号私募证券投资基金 | SXM311 | 正在运作 | 2022-10-18 |
| 傲创广盈8号私募证券投资基金 | SXM410 | 正在运作 | 2022-10-17 |
| 傲创曼哈顿计划1号私募证券投资基金 | SXJ611 | 正在运作 | 2022-09-22 |
| 傲创盈丰1号私募证券投资基金 | SXE702 | 正在运作 | 2022-08-31 |
| 傲创安享1号私募证券投资基金 | STY077 | 正在运作 | 2022-08-23 |
| 傲创核动力ONE私募证券投资基金 | SXC434 | 正在运作 | 2022-08-23 |
| 傲创安富私募证券投资基金 | STY060 | 正在运作 | 2022-08-15 |
| 傲创金宸安盈1号私募证券投资基金 | STY284 | 正在运作 | 2022-08-11 |
| 傲创聚配专享1号私募证券投资基金 | STX481 | 提前清算 | 2022-08-05 |
| 傲创摩根1号私募证券投资基金 | SVY670 | 提前清算 | 2022-07-19 |
| 傲创金宸锐进1号私募证券投资基金 | SVZ377 | 正在运作 | 2022-07-19 |
| 傲创赢多6号私募证券投资基金 | SVV608 | 正在运作 | 2022-06-28 |
| 傲创赢多9号私募证券投资基金 | SVT531 | 正在运作 | 2022-06-28 |
| 傲创神灯一号私募证券投资基金 | SVP354 | 提前清算 | 2022-05-10 |
| 傲创赢多1号私募证券投资基金 | SVN148 | 正在运作 | 2022-05-06 |
| 傲创金宸锐进2号私募证券投资基金 | SVH701 | 正在运作 | 2022-04-28 |
| 傲创米琦一号私募证券投资基金 | SQF528 | 提前清算 | 2021-07-28 |
| 傲创利臻一号私募证券投资基金 | SQN305 | 提前清算 | 2021-05-24 |
| 傲创铂林3号私募证券投资基金 | SLE165 | 正在运作 | 2020-06-09 |
| 傲创铂林2号私募证券投资基金 | SEX522 | 提前清算 | 2019-01-31 |
| 傲创圣丰私募证券投资基金 | SEU018 | 提前清算 | 2019-01-04 |
| 傲创恒熠1号私募证券投资基金 | SCU661 | 正在运作 | 2018-07-03 |
| 傲创铂森2号私募证券投资基金 | SCW149 | 提前清算 | 2018-06-27 |
| 傲创铂森1号私募证券投资基金 | SCG571 | 提前清算 | 2018-05-24 |
