← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
财富兄弟(大连)资产管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 陈刚 | 法定代表人 总经理 执行董事 投资高管 | 是 | 通过考试
|
| 陈晶 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 房万庆 | 副总经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(40 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 财富兄弟长鸿私募证券投资基金 | SZF802 | 提前清算 | 2023-03-02 |
| 财富兄弟高频成长3号私募证券投资基金 | SZH151 | 提前清算 | 2023-02-24 |
| 财富兄弟FOF精选三号私募证券投资基金 | SZH141 | 提前清算 | 2023-02-17 |
| 财富兄弟稳健成长可转债私募证券投资基金 | SZD840 | 提前清算 | 2023-01-30 |
| 财富兄弟益利价值私募证券投资基金 | SXT584 | 正在运作 | 2023-01-11 |
| 财富兄弟FOF精选一号私募证券投资基金 | SVQ411 | 提前清算 | 2022-05-31 |
| 财富兄弟稳健成长5号私募证券投资基金 | SVH857 | 提前清算 | 2022-04-08 |
| 财富兄弟孤城一号私募证券投资基金 | SNJ222 | 正在运作 | 2021-09-30 |
| 财富兄弟善利价值私募证券投资基金 | SSP169 | 正在运作 | 2021-09-18 |
| 财富兄弟聚合成长一号私募证券投资基金 | SSL804 | 提前清算 | 2021-09-10 |
| 财富兄弟稳健2号私募证券投资基金 | SQZ741 | 正在运作 | 2021-08-26 |
| 财富兄弟稳健1号私募证券投资基金 | SQZ738 | 提前清算 | 2021-08-17 |
| 财富兄弟屹立3号私募证券投资基金 | SND602 | 提前清算 | 2021-04-26 |
| 财富兄弟稳健成长9号私募证券投资基金 | SNR187 | 提前清算 | 2021-03-03 |
| 财富兄弟卓越成长1号私募证券投资基金 | SLT458 | 正在运作 | 2021-02-18 |
| 财富兄弟中钢量石量化私募证券投资基金 | SNS484 | 提前清算 | 2021-02-04 |
| 财富兄弟稳健成长3号私募证券投资基金 | SJX030 | 提前清算 | 2020-04-27 |
| 财富兄弟稳健成长6号私募证券投资基金 | SJW704 | 提前清算 | 2020-04-13 |
| 财富兄弟资本骑士1号私募证券投资基金 | SJH751 | 提前清算 | 2019-12-06 |
| 财富兄弟屹立2号私募证券投资基金 | SGJ992 | 正在运作 | 2019-08-30 |
| 财富兄弟永荣2号私募证券投资基金 | SGE505 | 正在运作 | 2019-05-31 |
| 财富兄弟量石量化私募证券投资基金 | SGK908 | 正在运作 | 2019-04-30 |
| 财富兄弟荷烨1号私募证券投资基金 | SGK775 | 正在运作 | 2019-04-26 |
| 财富兄弟永荣3号私募证券投资基金 | SGE536 | 正在运作 | 2019-04-24 |
| 财富兄弟四季稳健私募证券投资基金 | SES693 | 提前清算 | 2018-12-07 |
| 财富兄弟稳健成长1号私募证券投资基金 | SEQ785 | 提前清算 | 2018-11-01 |
| 财富兄弟屹立1号私募证券投资基金 | SEP084 | 正在运作 | 2018-10-31 |
| 财富兄弟美程聚盈私募证券投资基金 | SEK953 | 正在运作 | 2018-09-05 |
| 财富兄弟永荣1号私募证券投资基金 | SCT666 | 正在运作 | 2018-04-27 |
| 财富兄弟稳健成长7号私募证券投资基金 | SCC874 | 提前清算 | 2018-01-20 |
| 财富兄弟守德稳增长私募证券投资基金 | ST7245 | 提前清算 | 2017-06-02 |
| 财富兄弟渔翁1号稳增长私募证券投资基金 | SS6016 | 提前清算 | 2017-03-24 |
| 财富兄弟紫时成长1号私募证券投资基金 | SR0268 | 提前清算 | 2017-03-14 |
| 财富兄弟长盈1号私募基金 | SR9380 | 提前清算 | 2017-02-24 |
| 荣道财富新三板转板私募投资基金 | SN1363 | 提前清算 | 2016-11-07 |
| 平安证券-财富兄弟进取3号私募投资基金 | SM6902 | 提前清算 | 2016-10-09 |
| 荣道财富高分红1号私募证券投资基金 | SH6451 | 提前清算 | 2016-04-13 |
| 财富兄弟进取2号资产管理计划 | S85851 | 提前清算 | 2015-11-20 |
| 财富兄弟进取1号资产管理计划 | S66691 | 提前清算 | 2015-08-03 |
| 财富兄弟稳健增长型 | SD4975 | 提前清算 | 2015-05-11 |
