← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
北京富纳投资有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 李亚琼 | 执行董事 | 是 | 通过考试
|
| 李现伟 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 宋校普 | 法定代表人 总经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(56 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 富纳财富传承38号私募证券投资基金 | SAHW48 | 正在运作 | 2024-04-08 |
| 富纳财富传承35号私募证券投资基金 | SZS778 | 正在运作 | 2023-04-12 |
| 富纳行牛8号私募证券投资基金 | SZQ549 | 提前清算 | 2023-03-31 |
| 富纳财富传承32号私募证券投资基金 | SZD535 | 提前清算 | 2023-03-28 |
| 富纳财富传承31号私募证券投资基金 | SZD540 | 正在运作 | 2023-02-27 |
| 富纳财富传承36号私募证券投资基金 | SXZ411 | 提前清算 | 2023-01-09 |
| 富纳行牛5号私募证券投资基金 | SXP055 | 提前清算 | 2022-12-15 |
| 富纳质子量化一号私募证券投资基金 | SXU940 | 正在运作 | 2022-11-28 |
| 富纳远见1号私募证券投资基金 | SXQ862 | 正在运作 | 2022-11-10 |
| 富纳财富传承27号私募证券投资基金 | SVN893 | 提前清算 | 2022-09-29 |
| 富纳财富传承30号私募证券投资基金 | SVN899 | 正在运作 | 2022-09-29 |
| 富纳启程3号私募证券投资基金 | SXK342 | 提前清算 | 2022-09-27 |
| 富纳量化策略1号私募证券投资基金 | SVX481 | 提前清算 | 2022-07-14 |
| 富纳财富传承29号私募证券投资基金 | SVN895 | 正在运作 | 2022-05-19 |
| 富纳财富传承26号私募证券投资基金 | SVN892 | 提前清算 | 2022-05-18 |
| 富纳财富传承25号私募证券投资基金 | SVN890 | 提前清算 | 2022-05-12 |
| 富纳财富传承28号私募证券投资基金 | SVN898 | 正在运作 | 2022-05-12 |
| 富纳清竹成长1号私募证券投资基金 | SVN140 | 提前清算 | 2022-05-05 |
| 富纳清竹稳健2号私募证券投资基金 | SVL013 | 提前清算 | 2022-04-11 |
| 富纳财富传承18号私募证券投资基金 | STJ790 | 正在运作 | 2022-03-30 |
| 富纳财富传承23号私募证券投资基金 | SVE092 | 正在运作 | 2022-03-30 |
| 富纳莱茵6号私募证券投资基金 | SSX650 | 提前清算 | 2022-03-28 |
| 富纳财富传承22号私募证券投资基金 | SVC752 | 正在运作 | 2022-03-28 |
| 富纳财富传承10号私募证券投资基金 | SSX071 | 正在运作 | 2022-03-24 |
| 富纳凯赢世家七号私募证券投资基金 | STW294 | 正在运作 | 2022-02-11 |
| 富纳财富传承20号私募证券投资基金 | STV433 | 正在运作 | 2022-02-11 |
| 富纳财富传承19号私募证券投资基金 | STR756 | 提前清算 | 2022-01-26 |
| 富纳启程1号私募证券投资基金 | STQ914 | 正在运作 | 2022-01-21 |
| 富纳财富传承16号私募证券投资基金 | STH561 | 提前清算 | 2021-12-20 |
| 富纳清竹稳健1号私募证券投资基金 | STE739 | 提前清算 | 2021-12-10 |
| 富纳财富传承13号私募证券投资基金 | SSX078 | 提前清算 | 2021-12-01 |
| 富纳财富传承9号私募证券投资基金 | SSS638 | 提前清算 | 2021-10-21 |
| 富纳行牛3号私募证券投资基金 | SLS698 | 提前清算 | 2021-09-07 |
| 富纳雪球9号私募证券投资基金 | SSA817 | 正在运作 | 2021-08-20 |
| 富纳凯赢甄选一号私募证券投资基金 | SSG696 | 提前清算 | 2021-08-12 |
| 富纳雪球集合12号私募证券投资基金 | SSA821 | 正在运作 | 2021-07-27 |
| 富纳财富传承3号私募证券投资基金 | SLK183 | 提前清算 | 2021-07-19 |
| 富纳雪球集合2号私募证券投资基金 | SQT346 | 提前清算 | 2021-06-22 |
| 富纳雪球集合1号私募证券投资基金 | SQR210 | 正在运作 | 2021-06-10 |
| 富纳雪球6号私募证券投资基金 | SQM364 | 正在运作 | 2021-05-17 |
| 富纳财富传承5号私募证券投资基金 | SQL506 | 正在运作 | 2021-04-28 |
| 富纳行牛7号私募证券投资基金 | SLS705 | 正在运作 | 2021-02-01 |
| 富纳价值6号私募证券投资基金 | SNL976 | 提前清算 | 2021-01-22 |
| 富纳行牛2号私募证券投资基金 | SLC401 | 正在运作 | 2020-11-30 |
| 富纳逻辑质子一号私募证券投资基金 | SLZ245 | 正在运作 | 2020-10-15 |
| 富纳财富传承8号私募证券投资基金 | SLW523 | 提前清算 | 2020-09-29 |
| 富纳财富传承1号私募证券投资基金 | SLK179 | 提前清算 | 2020-08-06 |
| 富纳行牛6号私募证券投资基金 | SLC387 | 提前清算 | 2020-07-21 |
| 富纳财富传承2号私募证券投资基金 | SLE120 | 提前清算 | 2020-07-03 |
| 富纳财富传承6号私募证券投资基金 | SLE118 | 正在运作 | 2020-06-16 |
| 富纳价值2号私募证券投资基金 | SGY964 | 正在运作 | 2019-09-27 |
| 富纳价值1号私募证券投资基金 | SGX730 | 提前清算 | 2019-08-21 |
| 富纳成长1号私募证券投资基金 | SGF248 | 提前清算 | 2019-04-08 |
| 财通天下长盈7号私募证券投资基金 | SED693 | 提前清算 | 2018-08-02 |
| 富纳财通天下长盈1号私募证券投资基金 | SCP628 | 提前清算 | 2018-04-25 |
| 富纳二号私募投资基金 | SX5160 | 提前清算 | 2017-10-11 |
