← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
浙江般若资产管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 陈晓玲 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
| 赵磊 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 冯芳 | 副总经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(233 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 东方般若黄龙134号私募投资基金 | SEC412 | 提前清算 | 2018-10-17 |
| 东方般若黄龙147号私募投资基金 | SEH198 | 提前清算 | 2018-09-25 |
| 东方般若黄龙141号私募投资基金 | SEE831 | 正常清算 | 2018-09-20 |
| 东方般若黄龙83号私募投资基金 | SCF389 | 正常清算 | 2018-09-20 |
| 东方般若黄龙84号私募投资基金 | SCF334 | 提前清算 | 2018-09-20 |
| 东方般若黄龙66号私募投资基金 | SCG862 | 正常清算 | 2018-09-13 |
| 东方般若黄龙72号私募投资基金 | SCF341 | 延期清算 | 2018-09-13 |
| 东方般若黄龙78号私募投资基金 | SCG039 | 正常清算 | 2018-09-13 |
| 东方般若黄龙97号私募投资基金 | SCF315 | 正常清算 | 2018-09-13 |
| 东方般若黄龙115号私募投资基金 | SEH343 | 提前清算 | 2018-09-06 |
| 东方般若黄龙125号私募投资基金 | SEH581 | 正常清算 | 2018-09-06 |
| 东方般若黄龙133号私募投资基金 | SEC306 | 提前清算 | 2018-09-06 |
| 东方般若黄龙145号私募投资基金 | SEH546 | 提前清算 | 2018-09-06 |
| 东方般若黄龙146号私募投资基金 | SEG944 | 提前清算 | 2018-09-06 |
| 东方般若黄龙154号私募投资基金 | SEG470 | 提前清算 | 2018-09-06 |
| 东方般若黄龙161号私募投资基金 | SEG789 | 提前清算 | 2018-09-06 |
| 东方般若黄龙166号私募投资基金 | SEG938 | 提前清算 | 2018-09-06 |
| 东方般若黄龙90号私募投资基金 | SCE843 | 正常清算 | 2018-08-06 |
| 东方般若黄龙74号私募投资基金 | SCF490 | 正常清算 | 2018-08-03 |
| 东方般若黄龙81号私募投资基金 | SCK542 | 提前清算 | 2018-08-03 |
| 东方般若黄龙88号私募投资基金 | SCF510 | 正常清算 | 2018-08-03 |
| 东方般若黄龙93号私募投资基金 | SCF630 | 提前清算 | 2018-08-03 |
| 东方般若黄龙94号私募投资基金 | SCF654 | 提前清算 | 2018-08-01 |
| 东方般若黄龙92号私募投资基金 | SCK353 | 正常清算 | 2018-07-27 |
| 东方般若黄龙89号私募投资基金 | SCF185 | 正常清算 | 2018-07-26 |
| 东方般若黄龙99号私募投资基金 | SCF437 | 正常清算 | 2018-07-25 |
| 东方般若黄龙40号私募投资基金 | SCE808 | 正常清算 | 2018-07-20 |
| 东方般若黄龙82号私募投资基金 | SCF123 | 提前清算 | 2018-07-20 |
| 东方般若黄龙98号私募投资基金 | SCF761 | 正常清算 | 2018-07-20 |
| 东方般若黄龙100号私募投资基金 | SCF720 | 提前清算 | 2018-07-12 |
| 东方般若黄龙102号私募投资基金 | SCF704 | 正常清算 | 2018-07-12 |
| 东方般若龙井10号私募投资基金 | SCU493 | 延期清算 | 2018-05-31 |
| 东方般若西湖34号私募投资基金 | SCV937 | 提前清算 | 2018-05-25 |
| 东方般若黄龙80号私募投资基金 | SCF050 | 提前清算 | 2018-05-02 |
| 东方般若西湖28号私募投资基金 | SCK073 | 提前清算 | 2018-04-16 |
| 东方般若黄龙63号私募投资基金 | SCB906 | 正常清算 | 2018-04-16 |
| 东方般若黄龙109号私募投资基金 | SCR759 | 正常清算 | 2018-04-10 |
| 东方般若黄龙6号私募投资基金 | SCF179 | 正常清算 | 2018-03-28 |
| 东方般若黄龙103号私募投资基金 | SCF737 | 提前清算 | 2018-03-27 |
| 东方般若黄龙101号私募投资基金 | SCG250 | 提前清算 | 2018-03-21 |
| 东方般若黄龙57号私募投资基金 | SCA688 | 提前清算 | 2018-03-06 |
| 东方般若龙井9号私募投资基金 | SCJ852 | 正常清算 | 2018-02-22 |
| 东方般若西湖4号私募投资基金 | SW6586 | 提前清算 | 2018-02-09 |
| 东方般若黄龙12号私募投资基金 | SY3764 | 提前清算 | 2018-01-24 |
| 东方般若黄龙30号私募投资基金 | SY0185 | 提前清算 | 2018-01-24 |
| 东方般若黄龙9号私募投资基金 | SCE502 | 延期清算 | 2018-01-24 |
| 东方般若黄龙25号私募投资基金 | SY0162 | 正常清算 | 2018-01-23 |
| 东方般若黄龙33号私募投资基金 | SY0198 | 正常清算 | 2018-01-22 |
| 东方般若黄龙37号私募投资基金 | SY4155 | 提前清算 | 2018-01-22 |
| 东方般若黄龙18号私募投资基金 | SCB921 | 提前清算 | 2018-01-20 |
| 东方般若黄龙41号私募投资基金 | SCA203 | 正常清算 | 2018-01-17 |
| 东方般若黄龙65号私募投资基金 | SCE215 | 正常清算 | 2018-01-16 |
| 东方般若黄龙85号私募投资基金 | SCE322 | 正常清算 | 2018-01-16 |
| 东方般若黄龙8号私募投资基金 | SCE152 | 正常清算 | 2018-01-16 |
| 东方般若黄龙64号私募投资基金 | SCB093 | 正常清算 | 2018-01-15 |
| 东方般若黄龙67号私募投资基金 | SCB699 | 正常清算 | 2018-01-15 |
| 东方般若龙井7号私募投资基金 | SCA445 | 正常清算 | 2018-01-15 |
| 东方般若清波2号私募投资基金 | SY9080 | 提前清算 | 2018-01-12 |
| 东方般若黄龙15号私募投资基金 | SCA338 | 正常清算 | 2018-01-12 |
| 东方般若黄龙16号私募投资基金 | SCB836 | 正常清算 | 2018-01-12 |
仅展示备案日期最新的 60 只,其余 173 只见 境内私募产品库 目录。
