← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
广东恒昇私募基金管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 曾海 | 法定代表人 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 何巧琳 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(35 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 恒昇嵩盛1号私募证券投资基金 | SBLC18 | 正在运作 | 2025-12-12 |
| 恒昇合立全球精选1号私募证券投资基金 | SXZ180 | 正在运作 | 2023-06-15 |
| 恒昇肆班私募证券投资基金 | SZV531 | 提前清算 | 2023-04-21 |
| 恒昇富谦私募证券投资基金 | SXE009 | 提前清算 | 2022-08-29 |
| 恒昇合立2号新兴产业私募证券投资基金 | STY480 | 正在运作 | 2022-07-26 |
| 恒昇润泽辉创私募证券投资基金 | SVZ931 | 提前清算 | 2022-07-18 |
| 恒昇苏商私募证券投资基金 | SSU555 | 提前清算 | 2021-09-27 |
| 恒昇丰收1号私募证券投资基金 | SSJ737 | 提前清算 | 2021-08-24 |
| 恒昇三强私募证券投资基金 | SSL099 | 提前清算 | 2021-08-20 |
| 恒昇长昱1号私募证券投资基金 | SQW611 | 提前清算 | 2021-08-05 |
| 恒昇新兴行业1号专享私募证券投资基金 | SSE393 | 提前清算 | 2021-07-27 |
| 恒昇新兴行业2号专享私募证券投资基金 | SSC951 | 提前清算 | 2021-07-22 |
| 恒昇乐赢1号私募证券投资基金 | SQS446 | 提前清算 | 2021-06-23 |
| 恒昇精选2号私募证券投资基金 | SNZ862 | 提前清算 | 2021-03-01 |
| 恒昇行业精选新昇2号私募证券投资基金 | SNT661 | 提前清算 | 2021-01-20 |
| 恒昇合立1号私募证券投资基金 | SLT700 | 正在运作 | 2021-01-14 |
| 恒昇庆余年稳进增值2号私募证券投资基金 | SNC920 | 提前清算 | 2021-01-14 |
| 恒昇鸿创1号私募证券投资基金 | SNG874 | 提前清算 | 2020-12-02 |
| 恒昇晨星1号私募证券投资基金 | SLJ427 | 提前清算 | 2020-07-28 |
| 恒昇泓发长盈1号私募证券投资基金 | SLK893 | 提前清算 | 2020-07-14 |
| 恒昇加熙8号私募证券投资基金 | SLC395 | 提前清算 | 2020-06-30 |
| 恒昇庆余年稳进增值1号私募证券投资基金 | SLC063 | 提前清算 | 2020-06-30 |
| 恒昇乐亿1号私募证券投资基金 | SJC593 | 提前清算 | 2020-03-31 |
| 恒昇行业精选新昇1号私募证券投资基金 | SJB621 | 提前清算 | 2019-12-17 |
| 恒昇日日红1号私募证券投资基金 | SJG531 | 提前清算 | 2019-11-11 |
| 恒昇铭海量化1号私募证券投资基金 | SGZ794 | 提前清算 | 2019-08-26 |
| 恒昇源盛私募证券投资基金 | SGZ349 | 提前清算 | 2019-08-23 |
| 恒昇南渡江2号私募证券投资基金 | SGG250 | 提前清算 | 2019-08-08 |
| 恒昇金条1号私募证券投资基金 | SGT618 | 提前清算 | 2019-07-01 |
| 恒昇蓝海1号私募证券投资基金 | SGF697 | 提前清算 | 2019-05-06 |
| 恒昇国煦策略1号私募证券投资基金 | SGD817 | 提前清算 | 2019-03-18 |
| 恒昇FOF精选一号私募证券投资基金 | SEL410 | 正在运作 | 2018-09-27 |
| 恒昇万泉1号私募证券投资基金 | SEL381 | 提前清算 | 2018-09-12 |
| 九鸿稳健增值一号私募证券投资基金 | SCJ699 | 提前清算 | 2018-02-26 |
| 九鸿量化多策略一号私募证券投资基金 | SR2641 | 提前清算 | 2017-01-05 |
