← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海万吨资产管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 杜莉莉 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 王海宇 | 法定代表人 董事长 执行董事 | 是 | 通过考试
|
| 王思远 | 总经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(49 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 万吨炀光2号私募证券投资基金 | SBMF09 | 正在运作 | 2026-01-22 |
| 万吨炀光3号私募证券投资基金 | SBMU41 | 正在运作 | 2025-12-30 |
| 万吨炀光私募证券投资基金 | SASN46 | 正在运作 | 2025-01-07 |
| 万吨鸿远私募证券投资基金 | SARM09 | 正在运作 | 2024-12-13 |
| 万吨领航成长1号私募证券投资基金 | SZF614 | 提前清算 | 2023-02-27 |
| 万吨晨曦远航1号私募证券投资基金 | SVC378 | 提前清算 | 2022-03-14 |
| 万吨和谐一号私募证券投资基金 | SNA431 | 提前清算 | 2020-10-21 |
| 万吨价值成长2号私募证券投资基金 | SLM073 | 提前清算 | 2020-08-07 |
| 万吨价值精选2号私募证券投资基金 | SLG754 | 提前清算 | 2020-06-24 |
| 万吨价值精选私募证券投资基金 | SLF917 | 提前清算 | 2020-06-17 |
| 万吨价值成长1号私募证券投资基金 | SGT407 | 正在运作 | 2019-08-15 |
| 万吨资产天行健私募证券投资基金 | SGS670 | 正在运作 | 2019-07-17 |
| 万吨飞鲨一号私募投资基金 | SX1691 | 提前清算 | 2017-09-29 |
| 万吨资产海星十号私募投资基金 | SM4990 | 提前清算 | 2016-11-16 |
| 长安-中信银行睿赢精选A类1期资产管理计划 | SN1526 | 正常清算 | 2016-11-03 |
| 万吨资产海星九号私募投资基金 | SM0771 | 提前清算 | 2016-10-18 |
| 万吨美人鱼十一号新三板成长私募基金 | SL9615 | 提前清算 | 2016-09-14 |
| 华润信托·明远万吨资产深海鲸6号集合资金信托计划 | SL4394 | 提前清算 | 2016-07-26 |
| 银河资本万吨资产大白鲨一号资产管理计划 | 正常清算 | 2016-07-25 | |
| 申万菱信资产-万吨深海鲸一号资产管理计划 | SC3160 | 提前清算 | 2016-07-21 |
| 申万菱信资产-万吨深海鲸二号资产管理计划 | SC3161 | 提前清算 | 2016-07-21 |
| 长安黑珍珠1号分级资产管理计划 | SK0641 | 提前清算 | 2016-07-21 |
| 万吨资产海星三号私募投资基金 | SK7394 | 提前清算 | 2016-07-11 |
| 万吨资产海星六号私募投资基金 | SK7310 | 提前清算 | 2016-07-11 |
| 万吨资产海星四号私募投资基金 | SK7279 | 提前清算 | 2016-07-11 |
| 万吨资产海星七号私募投资基金 | SK7604 | 提前清算 | 2016-07-08 |
| 万吨资产海星五号私募投资基金 | SK7305 | 提前清算 | 2016-07-07 |
| 万吨资产海星一号私募投资基金 | SK7209 | 提前清算 | 2016-07-04 |
| 万吨美人鱼九号新三板成长基金 | SK1674 | 正在运作 | 2016-07-01 |
| 万吨资产海星二号私募投资基金 | SK6873 | 提前清算 | 2016-07-01 |
| 万吨美人鱼十号新三板成长基金 | SK2209 | 提前清算 | 2016-06-13 |
| 万吨美人鱼八号新三板成长基金 | SJ3361 | 正在运作 | 2016-05-27 |
| 万吨资产深海鲸旗舰二号证券投资基金 | SE4630 | 提前清算 | 2016-05-18 |
| 万吨资产深海鲸4号证券投资基金 | SE4626 | 提前清算 | 2016-05-13 |
| 万吨美人鱼五号新三板成长基金 | S67534 | 正在运作 | 2016-03-17 |
| 万吨美人鱼六号新三板成长基金 | S67536 | 正在运作 | 2016-02-04 |
| 万吨资产核潜艇私募证券投资基金 | SD0108 | 提前清算 | 2015-12-17 |
| 万吨美人鱼七号新三板成长基金 | S83243 | 正在运作 | 2015-11-12 |
| 万吨资产巡洋舰一号基金 | S82699 | 提前清算 | 2015-10-16 |
| 万吨资产航母私募证券投资基金 | S67538 | 提前清算 | 2015-08-12 |
| 万吨资产深海鲸旗舰私募证券投资基金 | S66489 | 正在运作 | 2015-08-06 |
| 万吨资产深海鲸1号证券投资基金 | S66493 | 提前清算 | 2015-08-03 |
| 万吨资产深海鲸2号证券投资基金 | S66494 | 提前清算 | 2015-08-03 |
| 万吨资产深海鲸3号证券投资基金 | S66496 | 提前清算 | 2015-08-03 |
| 万吨美人鱼三号新三板成长基金 | S65340 | 正在运作 | 2015-07-21 |
| 万吨美人鱼四号新三板成长基金 | S60626 | 正在运作 | 2015-07-13 |
| 万吨资产专户1号基金 | S33252 | 提前清算 | 2015-04-23 |
| 万吨-长城新三板成长基金1期 | S28707 | 正在运作 | 2015-04-20 |
| 万吨新三板一号基金 | S27462 | 正在运作 | 2015-03-17 |
