← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海丰投资产管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 陶然 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
| 仇毅丰 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 投资经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(49 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 丰投固收加一号私募证券投资基金 | SXB144 | 正在运作 | 2022-09-01 |
| 丰投汇育九号私募证券投资基金 | STX453 | 正在运作 | 2022-07-25 |
| 丰投汇育六号私募证券投资基金 | SVW219 | 正在运作 | 2022-07-18 |
| 丰投汇育十号私募证券投资基金 | SQS535 | 正在运作 | 2021-06-08 |
| 丰投汇顶九号混合私募证券投资基金 | SJV732 | 正在运作 | 2020-04-01 |
| 丰投汇顶七号混合私募证券投资基金 | SJQ537 | 正在运作 | 2020-03-31 |
| 丰投汇顶八号混合私募证券投资基金 | SJV729 | 正在运作 | 2020-03-30 |
| 丰投汇顶六号混合私募证券投资基金 | SJQ536 | 正在运作 | 2020-03-24 |
| 丰投汇顶五号混合私募证券投资基金 | SJQ534 | 正在运作 | 2020-03-19 |
| 丰投汇顶三号混合私募证券投资基金 | SJQ540 | 正在运作 | 2020-03-05 |
| 丰投汇顶二号混合私募证券投资基金 | SJN852 | 正在运作 | 2020-01-15 |
| 丰投汇顶一号混合私募证券投资基金 | SJM938 | 正在运作 | 2020-01-02 |
| 丰投恒鼎五号混合私募证券投资基金 | SGZ912 | 正在运作 | 2019-12-19 |
| 丰投丰收十号混合私募证券投资基金 | SJJ110 | 正在运作 | 2019-12-06 |
| 丰投丰收九号混合私募证券投资基金 | SJJ023 | 正在运作 | 2019-11-26 |
| 丰投丰收八号混合私募证券投资基金 | SJG573 | 正在运作 | 2019-11-11 |
| 丰投丰收七号混合私募证券投资基金 | SJC699 | 正在运作 | 2019-10-29 |
| 丰投丰收五号混合私募证券投资基金 | SJB587 | 正在运作 | 2019-09-23 |
| 丰投丰收六号混合私募证券投资基金 | SJC234 | 正在运作 | 2019-09-23 |
| 丰投恒鼎三号混合私募证券投资基金 | SGY201 | 正在运作 | 2019-09-23 |
| 丰投丰收三号混合私募证券投资基金 | SGV599 | 正在运作 | 2019-09-09 |
| 丰投丰收二号混合私募证券投资基金 | SGV598 | 正在运作 | 2019-09-09 |
| 丰投恒鼎一号混合私募证券投资基金 | SGY148 | 正在运作 | 2019-08-15 |
| 丰投恒鼎二号混合私募证券投资基金 | SGY199 | 正在运作 | 2019-08-15 |
| 丰投长富山三号混合私募证券投资基金 | SGW530 | 正在运作 | 2019-08-12 |
| 丰投长富山一号混合私募证券投资基金 | SGW527 | 正在运作 | 2019-07-31 |
| 丰投长富山二号混合私募证券投资基金 | SGW529 | 正在运作 | 2019-07-31 |
| 丰投丰收一号混合私募证券投资基金 | SGV596 | 正在运作 | 2019-07-18 |
| 丰投星辰二号混合私募证券投资基金 | SGQ949 | 正在运作 | 2019-07-11 |
| 丰投星辰三号混合私募证券投资基金 | SGQ952 | 正在运作 | 2019-07-10 |
| 丰投长富山十号混合私募证券投资基金 | SGP294 | 正在运作 | 2019-06-21 |
| 丰投长富山六号混合私募证券投资基金 | SGL960 | 正在运作 | 2019-06-17 |
| 丰投长富山七号混合私募证券投资基金 | SGM229 | 正在运作 | 2019-05-31 |
| 丰投长富山八号混合私募证券投资基金 | SGM539 | 正在运作 | 2019-05-24 |
| 丰投长富山九号混合私募证券投资基金 | SGP278 | 正在运作 | 2019-05-20 |
| 丰投长富山五号混合私募证券投资基金 | SGL878 | 正在运作 | 2019-04-28 |
| 丰投梧桐十号混合私募证券投资基金 | SGE865 | 正在运作 | 2019-04-15 |
| 丰投梧桐九号混合私募证券投资基金 | SGE855 | 正在运作 | 2019-04-12 |
| 丰投梧桐七号混合私募证券投资基金 | SGC470 | 正在运作 | 2019-03-15 |
| 丰投梧桐八号混合私募证券投资基金 | SGE025 | 正在运作 | 2019-03-15 |
| 丰投梧桐5号混合私募证券投资基金 | SEZ432 | 正在运作 | 2019-02-27 |
| 丰投梧桐6号混合私募证券投资基金 | SGA568 | 正在运作 | 2019-02-18 |
| 丰投梧桐3号混合私募证券投资基金 | SEW807 | 正在运作 | 2019-01-29 |
| 丰投梧桐1号混合私募证券投资基金 | SEW331 | 正在运作 | 2019-01-08 |
| 丰投梧桐2号混合私募证券投资基金 | SEW333 | 正在运作 | 2019-01-08 |
| 丰投六期私募投资基金 | SR0822 | 提前清算 | 2017-01-13 |
| 丰投三号智慧300宏观对冲私募基金 | SN9097 | 提前清算 | 2017-01-12 |
| 丰投宏观对冲一期私募投资基金 | SM9828 | 提前清算 | 2016-12-02 |
| 上海丰投-丰投一号稳健增长私募投资基金 | SM8056 | 提前清算 | 2016-11-25 |
