← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海垒盈私募基金管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 刘博 | 法定代表人 总经理 执行董事 投资负责人 | 是 | 通过考试
|
| 赵君丽 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(56 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 垒盈8号私募证券投资基金 | SBBU34 | 正在运作 | 2025-07-29 |
| 垒盈7号私募证券投资基金 | SBAB88 | 正在运作 | 2025-06-30 |
| 垒盈鑫享精选5号私募证券投资基金 | SBAF63 | 提前清算 | 2025-06-24 |
| 垒盈鑫享精选3号私募证券投资基金 | SAVU68 | 正在运作 | 2025-04-01 |
| 垒盈鑫享精选2号私募证券投资基金 | SAVU66 | 正在运作 | 2025-03-25 |
| 垒盈鑫享精选私募证券投资基金 | SAUL94 | 正在运作 | 2025-03-04 |
| 垒盈有夏私募证券投资基金 | SB3898 | 正在运作 | 2023-07-07 |
| 垒盈和晟专享私募证券投资基金 | S09747 | 正在运作 | 2023-05-18 |
| 垒盈量化十二号私募证券投资基金 | SVW442 | 正在运作 | 2023-03-29 |
| 垒盈清和1号私募证券投资基金 | SXJ238 | 提前清算 | 2023-03-14 |
| 垒盈清和3号私募证券投资基金 | SXJ240 | 提前清算 | 2023-03-02 |
| 垒盈清和2号私募证券投资基金 | SXJ239 | 提前清算 | 2022-10-28 |
| 垒盈中富2号私募证券投资基金 | SXK631 | 提前清算 | 2022-10-21 |
| 垒盈中富3号私募证券投资基金 | SXK636 | 正在运作 | 2022-10-21 |
| 垒盈谋定量化对冲1号私募证券投资基金 | SXK622 | 正在运作 | 2022-10-21 |
| 垒盈清和5号私募证券投资基金 | SXJ747 | 提前清算 | 2022-09-30 |
| 垒盈量化10号私募证券投资基金 | SXG103 | 正在运作 | 2022-09-23 |
| 垒盈十一号私募证券投资基金 | SXE802 | 提前清算 | 2022-09-21 |
| 垒盈量化11号私募证券投资基金 | STU910 | 正在运作 | 2022-09-02 |
| 垒盈智粹1号私募证券投资基金 | SVT003 | 正在运作 | 2022-09-01 |
| 垒盈六八私募证券投资基金 | SVS844 | 正在运作 | 2022-06-27 |
| 垒盈正信稳健七号私募证券投资基金 | SVC550 | 正在运作 | 2022-04-24 |
| 垒盈量化3号私募证券投资基金 | SVA934 | 正在运作 | 2022-04-21 |
| 垒盈十号私募证券投资基金 | SVB149 | 提前清算 | 2022-02-24 |
| 垒盈量化1号私募证券投资基金 | STU855 | 正在运作 | 2022-01-27 |
| 垒盈正信稳健五号私募证券投资基金 | STC188 | 正在运作 | 2021-12-23 |
| 垒盈量化利率增强1号私募证券投资基金 | STP126 | 提前清算 | 2021-12-23 |
| 垒盈八号私募证券投资基金 | STC445 | 正在运作 | 2021-11-26 |
| 垒盈饮水思源私募证券投资基金 | SSN645 | 正在运作 | 2021-09-13 |
| 垒盈正信稳健三号私募证券投资基金 | SSM333 | 正在运作 | 2021-09-06 |
| 垒盈葵安一号私募证券投资基金 | SSB518 | 正在运作 | 2021-08-04 |
| 垒盈谋定量化对冲2号私募证券投资基金 | SQU193 | 正常清算 | 2021-07-29 |
| 垒盈量化9号私募证券投资基金 | SQV732 | 正在运作 | 2021-06-25 |
| 垒盈泽鹭一号私募证券投资基金 | SQR606 | 正在运作 | 2021-06-22 |
| 垒盈量化十一号私募证券投资基金 | SQU188 | 提前清算 | 2021-06-15 |
| 垒盈千禧六号私募证券投资基金 | SQN808 | 提前清算 | 2021-06-11 |
| 垒盈千禧二号私募证券投资基金 | SJS916 | 提前清算 | 2021-05-25 |
| 垒盈量化十号私募证券投资基金 | SQE054 | 提前清算 | 2021-04-08 |
| 垒盈量化九号私募证券投资基金 | SQC056 | 提前清算 | 2021-03-29 |
| 垒盈元吉一号私募证券投资基金 | SQC053 | 正在运作 | 2021-03-18 |
| 垒盈七号私募证券投资基金 | SLR041 | 提前清算 | 2021-03-16 |
| 垒盈量化十五号私募证券投资基金 | SNZ075 | 正在运作 | 2021-03-10 |
| 垒盈量化八号私募证券投资基金 | SNM752 | 正在运作 | 2021-02-07 |
| 垒盈优孚一号私募证券投资基金 | SNW761 | 正在运作 | 2021-02-05 |
| 垒盈量化七号私募证券投资基金 | SNC205 | 提前清算 | 2020-12-16 |
| 垒盈量化六号私募证券投资基金 | SLZ742 | 正在运作 | 2020-11-10 |
| 垒盈量化五号私募证券投资基金 | SLR039 | 正在运作 | 2020-10-12 |
| 垒盈峰凡私募证券投资基金 | SJW465 | 正在运作 | 2020-04-01 |
| 垒盈量化二号私募证券投资基金 | SJA368 | 提前清算 | 2020-04-01 |
| 垒盈量化三号私募证券投资基金 | SJL946 | 提前清算 | 2020-03-02 |
| 垒盈久立专享私募证券投资基金 | SJM307 | 提前清算 | 2020-02-24 |
| 垒盈量化一号私募证券投资基金 | SGM896 | 提前清算 | 2019-08-01 |
| 垒盈五号私募投资基金 | SX3163 | 正在运作 | 2017-11-07 |
| 垒盈宜承私募证券投资基金 | SX3161 | 正在运作 | 2017-10-25 |
| 垒盈二号私募投资基金 | SS4537 | 正在运作 | 2017-06-16 |
| 垒盈一号私募投资基金 | SN0764 | 正在运作 | 2017-01-11 |
