← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海桐昇通惠资产管理有限公司 · 高管信息(1 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 盛元君 | 法定代表人 总经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(18 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 桐昇通惠美慧1号私募证券投资基金 | SALB36 | 提前清算 | 2024-06-03 |
| 桐昇通惠幸福香农中证500指数增强1号私募证券投资基金 | SB4950 | 提前清算 | 2023-08-14 |
| 桐昇通惠幸福香农3号私募证券投资基金 | SZE222 | 提前清算 | 2023-01-28 |
| 桐昇通惠幸福香农2号私募证券投资基金 | SXW349 | 提前清算 | 2022-12-14 |
| 桐昇通惠智慧1号私募证券投资基金 | SXK587 | 提前清算 | 2022-10-18 |
| 桐昇通惠飒露紫1号私募证券投资基金 | SXC654 | 提前清算 | 2022-08-31 |
| 桐昇通惠幸福香农1号私募证券投资基金 | STY119 | 提前清算 | 2022-08-02 |
| 桐昇通惠焱鼎多策略1号私募证券投资基金 | SVX810 | 提前清算 | 2022-07-15 |
| 桐昇通惠掘金未来一号私募证券投资基金 | SVS177 | 提前清算 | 2022-06-24 |
| 桐昇通惠山金一号FOF私募证券投资基金 | STM560 | 提前清算 | 2021-12-23 |
| 桐昇通惠思诚7号私募证券投资基金 | SQK705 | 正在运作 | 2021-04-20 |
| 桐昇通惠灵犀价值成长1号私募证券投资基金 | SQA377 | 提前清算 | 2021-03-03 |
| 桐昇通惠可转债增强一号私募证券投资基金 | SLZ026 | 提前清算 | 2020-09-30 |
| 桐昇通惠稳健对冲1号私募证券投资基金 | SLK163 | 提前清算 | 2020-07-29 |
| 桐昇通惠稳盈1号私募证券投资基金 | SJK003 | 提前清算 | 2019-12-10 |
| 桐昇通惠启明1号私募证券投资基金 | SGK438 | 提前清算 | 2019-04-25 |
| 桐昇通惠启航1号私募投资基金 | SET749 | 提前清算 | 2018-12-14 |
| 万向信托通联魔方一号FOF私募投资基金 | SW8911 | 提前清算 | 2017-08-30 |
