← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海国富投资管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 陈海峰 | 法定代表人 董事长 总经理 投资总监 | 是 | 通过考试
|
| Yan Rong | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(134 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 国富瑞合2号私募证券投资基金 | SBKM36 | 正在运作 | 2025-12-19 |
| 国富瑞恒1号私募证券投资基金 | SBAZ20 | 正在运作 | 2025-07-02 |
| 财通国富涌金壹佰8号私募证券投资基金 | SXU440 | 提前清算 | 2023-01-03 |
| 国富简图1号私募证券投资基金 | SXW674 | 提前清算 | 2022-12-09 |
| 财通国富涌金壹佰7号私募证券投资基金 | SXU437 | 提前清算 | 2022-12-06 |
| 财通国富涌金壹佰6号私募证券投资基金 | SXS217 | 提前清算 | 2022-11-16 |
| 国富岱成1号私募证券投资基金 | SXN660 | 提前清算 | 2022-10-31 |
| 财通国富涌金壹佰5号私募证券投资基金 | SXM396 | 提前清算 | 2022-10-21 |
| 财通国富涌金壹佰3号私募证券投资基金 | SVU659 | 提前清算 | 2022-09-20 |
| 财通国富涌金壹佰2号私募证券投资基金 | SVU656 | 提前清算 | 2022-08-10 |
| 财通国富涌金壹佰1号私募证券投资基金 | SVP458 | 提前清算 | 2022-06-08 |
| 太平资产量化21号资管产品 | STN788 | 提前清算 | 2022-03-17 |
| 财通国富涌金1号私募证券投资基金 | SVF027 | 提前清算 | 2022-03-17 |
| 国富投资瑞泽1号私募证券投资基金 | SNF029 | 提前清算 | 2021-09-01 |
| 国富昆仑6号私募证券投资基金 | SSM866 | 提前清算 | 2021-08-26 |
| 国富昆仑3号私募证券投资基金 | SQJ996 | 提前清算 | 2021-08-17 |
| 国富精选1号私募证券投资基金 | SSC534 | 提前清算 | 2021-07-20 |
| 国富投资思诚六号私募证券投资基金 | SQJ641 | 提前清算 | 2021-05-20 |
| 国富投资华实1号证券投资私募基金 | SQB289 | 提前清算 | 2021-03-10 |
| 国富瑞利3号私募证券投资基金 | SNM787 | 正在运作 | 2021-02-26 |
| 国富昆仑2号私募证券投资基金 | SNV242 | 提前清算 | 2021-02-03 |
| 国富瑞盈1号私募证券投资基金 | SNQ101 | 正在运作 | 2021-01-12 |
| 国富投资思诚五号私募证券投资基金 | SLR933 | 提前清算 | 2020-11-06 |
| 国富昆仑1号私募证券投资基金 | SNA112 | 提前清算 | 2020-10-21 |
| 国富投资新远1号私募证券投资基金 | SLR459 | 提前清算 | 2020-09-25 |
| 国富繁星6号私募证券投资基金 | SLR439 | 提前清算 | 2020-09-15 |
| 银河期货洋槐繁星1号集合资产管理计划 | SLN449 | 提前清算 | 2020-08-07 |
| 国富投资思诚三号私募证券投资基金 | SLC030 | 提前清算 | 2020-06-19 |
| 国富尊享量化中性一号私募证券投资基金 | SLE639 | 提前清算 | 2020-06-05 |
| 国富尊享量化股指CTA二号私募证券投资基金 | SLC426 | 提前清算 | 2020-06-02 |
| 国泰君安期货君合金樨1号集合资产管理计划 | SJU784 | 提前清算 | 2020-04-10 |
| 泰信基金泰富固收6号集合资产管理计划 | SJV323 | 提前清算 | 2020-03-21 |
| 光大期货玉樨1号集合资产管理计划 | SJQ178 | 提前清算 | 2020-02-18 |
| 银河期货洋槐三号集合资产管理计划 | SJM590 | 提前清算 | 2020-01-07 |
| 国富投资思诚二号私募证券投资基金 | SJM172 | 提前清算 | 2020-01-03 |
| 国富繁星4号私募证券投资基金 | SJD646 | 提前清算 | 2019-11-01 |
| 国富繁星5号私募证券投资基金 | SJD541 | 提前清算 | 2019-11-01 |
| 国富投资洋槐二号私募证券投资基金 | SGZ172 | 提前清算 | 2019-10-31 |
| 泰信基金泰富5号单一资产管理计划 | SJC209 | 提前清算 | 2019-09-16 |
| 国富繁星1号私募证券投资基金 | SGQ976 | 提前清算 | 2019-08-27 |
| 国富繁星3号私募证券投资基金 | SGQ988 | 提前清算 | 2019-08-27 |
| 国富投资猎鹰1号500指数增强私募证券投资基金 | SGR236 | 提前清算 | 2019-08-07 |
| 中金基金紫荆2号单一资产管理计划 | SGT857 | 提前清算 | 2019-06-21 |
| 泰信基金泰富2号单一资产管理计划 | SGS686 | 提前清算 | 2019-06-06 |
| 泰信基金泰富3号单一资产管理计划 | SGS741 | 提前清算 | 2019-06-06 |
| 国富投资神盾2号私募证券投资基金 | SGG519 | 提前清算 | 2019-05-28 |
| 国富投资快银1号私募证券投资基金 | SEA640 | 提前清算 | 2019-05-27 |
| 泰信基金泰富1号单一资产管理计划 | SGQ738 | 提前清算 | 2019-05-17 |
| 国富投资富鑫1号私募证券投资基金 | SGL864 | 提前清算 | 2019-05-06 |
| 国富投资华安牛1号私募证券投资基金 | SGL037 | 正常清算 | 2019-05-05 |
| 兴业期货兴榕1号集合资产管理计划 | SGJ874 | 提前清算 | 2019-04-26 |
| 国富瑞弘2号私募证券投资基金 | SEF668 | 提前清算 | 2019-04-24 |
| 国富投资闪电2号私募证券投资基金 | SGK345 | 提前清算 | 2019-04-19 |
| 方正中期-方竹1号集合资产管理计划 | SGH430 | 提前清算 | 2019-04-18 |
| 国富投资快银3号私募证券投资基金 | SEW133 | 提前清算 | 2019-04-17 |
| 银河期货洋槐一号集合资产管理计划 | SGC285 | 提前清算 | 2019-04-01 |
| 国富投资快银8号私募证券投资基金 | SGC577 | 提前清算 | 2019-03-26 |
| 国富瑞弘3号私募证券投资基金 | SEW571 | 提前清算 | 2019-03-05 |
| 国富投资海悦1号私募证券投资基金 | SEZ907 | 提前清算 | 2019-02-01 |
| 兴业期货国富兴享1号集合资产管理计划 | SEX030 | 提前清算 | 2019-01-29 |
仅展示备案日期最新的 60 只,其余 74 只见 境内私募产品库 目录。
