← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
华夏未来资本管理有限公司 · 高管信息(4 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 巩怀志 | 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 刘文动 | 法定代表人 董事长 执行董事 | 是 | 通过考试
|
| 杨俊 | 副总经理 | 是 | 通过考试
|
| 霍晶 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(62 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 华夏未来泽时进取25号灵活配置私募证券投资基金 | SBQF25 | 正在运作 | 2026-03-04 |
| 华夏未来慧益精选私募证券投资基金 | SZN072 | 正在运作 | 2023-04-03 |
| 华夏未来泽时进取27号私募证券投资基金 | SXU319 | 正在运作 | 2023-02-15 |
| 华夏未来泽时进取27号-顺享A私募证券投资基金 | SXV017 | 正在运作 | 2023-02-09 |
| 华夏未来泽时进取26号私募证券投资基金 | SVC923 | 正在运作 | 2022-09-20 |
| 华夏未来泽时进取22号私募证券投资基金 | SVA201 | 正在运作 | 2022-02-28 |
| 华夏未来泽时进取15号金选2期私募证券投资基金 | STR187 | 正在运作 | 2022-01-19 |
| 华夏未来和玉1号私募证券投资基金 | STB695 | 提前清算 | 2021-12-30 |
| 华夏未来泽时进取21号私募证券投资基金 | SSQ165 | 正在运作 | 2021-12-14 |
| 华夏未来泽时进取21号A期私募证券投资基金 | SSQ147 | 正在运作 | 2021-12-07 |
| 华夏未来鑫时私享2号私募证券投资基金 | SSS763 | 提前清算 | 2021-09-29 |
| 华夏未来泽时进取15号金选1期私募证券投资基金 | SSK874 | 正在运作 | 2021-08-19 |
| 华夏未来应时灵活精选1号A期私募证券投资基金 | SQW796 | 正在运作 | 2021-08-02 |
| 华夏未来应时灵活精选1号私募证券投资基金 | SQW795 | 正在运作 | 2021-07-28 |
| 华夏未来泽时进取20号私募证券投资基金 | SQQ558 | 提前清算 | 2021-07-13 |
| 华夏未来泽时进取19号灵活配置私募证券投资基金 | SQJ760 | 提前清算 | 2021-05-17 |
| 华夏未来泽时进取18号私募证券投资基金 | SNZ817 | 正在运作 | 2021-05-07 |
| 华夏未来创睿2号私募证券投资基金 | SNY834 | 提前清算 | 2021-03-15 |
| 泰赢-华夏未来泽时进取10号-3期私募证券投资基金 | SNV062 | 提前清算 | 2021-03-05 |
| 华夏未来泽时进取12号-金选1期私募证券投资基金 | SLC609 | 正在运作 | 2021-01-19 |
| 华夏未来鑫时私享1号私募证券投资基金 | SNQ464 | 正在运作 | 2021-01-07 |
| 华夏未来全时稳健1号-安享A私募证券投资基金 | SLU052 | 正在运作 | 2020-09-14 |
| 华夏未来全时稳健1号私募证券投资基金 | SLT605 | 正在运作 | 2020-09-14 |
| 泰赢-华夏未来泽时进取10号-2期私募证券投资基金 | SEE989 | 提前清算 | 2020-09-11 |
| 华夏未来泽时进取17号灵活配置私募证券投资基金 | SLD920 | 正在运作 | 2020-07-07 |
| 华夏未来泽时进取16号私募证券投资基金 | SJN137 | 正在运作 | 2020-04-28 |
| 华夏未来泽时进取8号—恒享B私募证券投资基金 | SGD193 | 提前清算 | 2019-11-08 |
| 鹏华资产华夏未来泽时进取7号4期集合资产管理计划 | SGU094 | 提前清算 | 2019-06-28 |
| 华夏未来欣耀1期私募证券投资基金 | SGE751 | 提前清算 | 2019-04-01 |
| 华夏未来泽时进取8号私募证券投资基金 | SEW886 | 正在运作 | 2019-03-28 |
| 华夏未来泽时进取8号—恒享A私募证券投资基金 | SEW888 | 正在运作 | 2019-03-14 |
| 泰赢-华夏未来泽时进取10号-1期私募证券投资基金 | SCN055 | 提前清算 | 2018-06-14 |
| 中银国际期货-未来西湖一号资产管理计划 | SCQ396 | 提前清算 | 2018-06-11 |
| 华夏未来泽时进取12号私募证券投资基金 | SCZ716 | 正在运作 | 2018-06-08 |
| 华夏未来泽时进取13号私募证券投资基金 | SCW877 | 正在运作 | 2018-06-04 |
| 鹏华资产华夏未来泽时进取7号3期资产管理计划 | SCY414 | 提前清算 | 2018-05-25 |
| 华量华夏未来3号私募证券投资基金 | SCJ622 | 正在运作 | 2018-04-24 |
| 华夏未来恒时阿尔法1号私募证券投资基金 | SX0131 | 正在运作 | 2017-12-08 |
| 华夏未来恒时阿尔法1号-同享A私募证券投资基金 | SY0071 | 正在运作 | 2017-11-23 |
| 华夏未来泽时进取1号-鑫享H私募证券投资基金 | SX9166 | 正在运作 | 2017-11-21 |
| 华夏未来泽时进取1号-嘉华A期私募证券投资基金 | ST7545 | 提前清算 | 2017-10-20 |
| 华夏未来润时量化1号私募证券投资基金 | SR4041 | 正在运作 | 2017-01-23 |
| 华夏未来润时量化1号-睿享A私募证券投资基金 | SR4042 | 正在运作 | 2017-01-13 |
| 华夏未来定增加强1号私募证券投资基金 | SL8299 | 提前清算 | 2016-09-29 |
| 华夏未来泽时进取1号-鑫享F私募证券投资基金 | SK0687 | 提前清算 | 2016-08-17 |
| 华夏未来添时6号私募证券投资基金 | SL2661 | 提前清算 | 2016-08-02 |
| 华夏未来泽时进取5号私募证券投资基金 | SJ8206 | 提前清算 | 2016-06-27 |
| 华夏未来启航一号私募证券投资基金 | SJ5723 | 提前清算 | 2016-05-31 |
| 华夏未来泽时进取3号基金 | S62613 | 提前清算 | 2016-04-11 |
| 华夏未来泽时进取3号-乐享A基金 | S62615 | 提前清算 | 2016-04-06 |
| 华夏未来泽时进取3号-乐享B基金 | S62616 | 提前清算 | 2016-04-06 |
| 华夏未来添时2号基金 | SD0705 | 提前清算 | 2016-02-24 |
| 华夏未来添时2号基金-瑞享A基金 | SD0713 | 提前清算 | 2016-02-23 |
| 华夏未来泽时进取1号-巨鲸A期基金 | S80693 | 提前清算 | 2016-01-12 |
| 华夏未来泽时进取1号-鑫享K私募证券投资基金 | S68914 | 提前清算 | 2015-10-12 |
| 华夏未来泽时进取1号—鑫享D基金 | S68456 | 正在运作 | 2015-10-12 |
| 华夏未来泽时进取1号—鑫享C基金 | S64990 | 正在运作 | 2015-09-01 |
| 华夏未来泽时进取1号-鑫享B基金 | S61661 | 正在运作 | 2015-08-07 |
| 华夏未来添时1号基金 | S61659 | 正在运作 | 2015-07-08 |
| 华夏未来泽时进取1号-鑫享A基金 | S23098 | 正在运作 | 2015-01-09 |
仅展示备案日期最新的 60 只,其余 2 只见 境内私募产品库 目录。
