← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
北京成阳资产管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 王兵 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 许良辰 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(28 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 成阳宏观对冲6号私募证券投资基金 | STR236 | 正在运作 | 2022-01-10 |
| 成阳淳丰2号私募证券投资基金 | SGL247 | 提前清算 | 2020-07-24 |
| 成阳淳丰3号私募证券投资基金 | SLH996 | 提前清算 | 2020-07-02 |
| 成阳金泽1号私募证券投资基金 | SJH854 | 提前清算 | 2019-12-03 |
| 成阳宏观对冲5号私募证券投资基金 | SJE312 | 正在运作 | 2019-10-18 |
| 成阳金晖9号私募证券投资基金 | SGQ005 | 提前清算 | 2019-06-24 |
| 成阳淳丰1号私募证券投资基金 | SGL246 | 提前清算 | 2019-04-30 |
| 成阳量化复合策略1号私募证券投资基金 | SGL449 | 提前清算 | 2019-04-26 |
| 北京成阳远方私募证券投资基金 | SGH478 | 提前清算 | 2019-04-22 |
| 成阳宏观对冲4号私募证券投资基金 | SGJ650 | 正在运作 | 2019-04-12 |
| 北信瑞丰基金中信1号单一资产管理计划 | SEZ891 | 正常清算 | 2019-01-22 |
| 长安基金睿信定增1号单一资产管理计划 | SEY945 | 提前清算 | 2019-01-22 |
| 北信瑞丰资产渤海1号单一资产管理计划 | SEZ578 | 提前清算 | 2019-01-21 |
| 成阳金晖8号私募证券投资基金 | SEJ780 | 提前清算 | 2018-11-12 |
| 南华基金鑫华1号资产管理计划 | SEK329 | 提前清算 | 2018-08-30 |
| 成阳宏观对冲3号私募证券投资基金 | SEH113 | 正在运作 | 2018-08-13 |
| 成阳宏观对冲2号私募证券投资基金 | SEE864 | 提前清算 | 2018-08-03 |
| 成阳金晖5号私募证券投资基金 | SCL640 | 正常清算 | 2018-07-20 |
| 北京成阳通济一期私募证券投资基金 | SCU183 | 提前清算 | 2018-06-04 |
| 成阳宏观对冲1号私募证券投资基金 | SCW967 | 正在运作 | 2018-05-22 |
| 成阳睿丰10号私募证券投资基金 | SCC519 | 延期清算 | 2018-02-12 |
| 成阳睿丰9号私募证券投资基金 | SW7592 | 延期清算 | 2017-08-24 |
| 成阳睿丰1号私募证券投资基金 | SK3946 | 正在运作 | 2016-07-17 |
| 成阳金晖1号私募专项基金 | SK4497 | 提前清算 | 2016-07-15 |
| 成阳金晖3号私募专项基金 | SK5798 | 提前清算 | 2016-07-12 |
| 成阳金晖4号私募专项基金 | SK5799 | 提前清算 | 2016-07-12 |
| 长安信托—稳健24号债券投资集合资金信托计划 | SK0952 | 正常清算 | 2016-06-03 |
| 北京成阳-稳赢1期证券投资基金 | S61326 | 提前清算 | 2015-06-19 |
