← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
杭州汇轩资产管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 郭伟 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 是 | 通过考试
|
| 刘佳 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(30 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 汇轩启晟6号私募证券投资基金 | SAZN13 | 正在运作 | 2025-07-18 |
| 汇轩启沣8号私募证券投资基金 | SZG988 | 提前清算 | 2023-02-24 |
| 汇轩启沣7号私募证券投资基金 | SZG987 | 提前清算 | 2023-02-22 |
| 汇轩启沣4号私募证券投资基金 | SZA423 | 提前清算 | 2023-02-07 |
| 汇轩启兴五号私募证券投资基金 | SXZ752 | 提前清算 | 2023-01-17 |
| 汇轩启沣3号私募证券投资基金 | SXX597 | 提前清算 | 2022-12-20 |
| 汇轩启兴三号私募证券投资基金 | SVE365 | 提前清算 | 2022-08-25 |
| 汇轩启兴一号私募证券投资基金 | SVE018 | 提前清算 | 2022-03-15 |
| 汇轩启兴二号私募证券投资基金 | SVE019 | 提前清算 | 2022-03-15 |
| 汇轩启沣2号私募证券投资基金 | STV766 | 提前清算 | 2022-01-30 |
| 汇轩启沣1号私募证券投资基金 | STQ320 | 提前清算 | 2022-01-29 |
| 汇轩天雅FOF一号私募证券投资基金 | STU022 | 提前清算 | 2022-01-20 |
| 汇轩农联中鑫百灵鸟01号私募证券投资基金 | STQ131 | 提前清算 | 2022-01-11 |
| 汇轩启明星9号私募证券投资基金 | SSW140 | 提前清算 | 2021-12-14 |
| 汇轩启晟1号私募证券投资基金 | STG243 | 提前清算 | 2021-12-08 |
| 汇轩启晟2号私募证券投资基金 | STG246 | 提前清算 | 2021-12-07 |
| 汇轩启明星10号私募证券投资基金 | STD420 | 提前清算 | 2021-11-19 |
| 汇轩启明星8号私募证券投资基金 | SSV741 | 提前清算 | 2021-10-20 |
| 汇轩启明星6号私募证券投资基金 | SSK233 | 提前清算 | 2021-09-22 |
| 汇轩启明星7号私募证券投资基金 | SSN034 | 提前清算 | 2021-09-10 |
| 汇轩启明星5号私募证券投资基金 | SQS625 | 提前清算 | 2021-06-03 |
| 汇轩宁州500指数灵活增强一号私募证券投资基金 | SNV419 | 提前清算 | 2021-05-24 |
| 汇轩启明星0号私募证券投资基金 | SQC038 | 提前清算 | 2021-03-26 |
| 汇轩启明星4号私募证券投资基金 | SNM551 | 提前清算 | 2020-12-29 |
| 汇轩启明星3号私募证券投资基金 | SNK217 | 提前清算 | 2020-12-23 |
| 汇轩宁州一号私募证券投资基金 | SLW575 | 提前清算 | 2020-10-29 |
| 汇轩启明星2号私募证券投资基金 | SLT730 | 提前清算 | 2020-09-29 |
| 汇轩秋收量化一号私募证券投资基金 | SGG021 | 提前清算 | 2019-07-16 |
| 汇轩添益一号私募证券投资基金 | SGC932 | 提前清算 | 2019-03-28 |
| 汇元2号私募证券投资基金 | SCH418 | 提前清算 | 2018-03-21 |
