← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
深圳市前海创世界资本管理有限责任公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 谭艳丽 | 法定代表人 董事长 总经理 执行董事 信息填报负责人 投资总监,法定代表人,执行董事,总经理 | 是 | 通过考试
|
| 谭伟 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
| 刘红 | 总经理 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(9 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 创世界萧帮1号私募证券投资基金 | SBUP62 | 正在运作 | 2026-04-15 |
| 创世界毕宿2号私募证券投资基金 | SBRH92 | 正在运作 | 2026-03-30 |
| 创世界若木私募证券投资基金 | STN464 | 正在运作 | 2022-03-30 |
| 创世界宏晟1号私募证券投资基金 | STN517 | 提前清算 | 2021-12-31 |
| 创世界圆石1号私募证券投资基金 | SSQ751 | 提前清算 | 2021-10-21 |
| 创世界若金私募证券投资基金 | SLV013 | 提前清算 | 2020-09-09 |
| 创世界若水私募证券投资基金 | SJW877 | 正在运作 | 2020-04-03 |
| 创世界2期私募证券基金 | SCJ175 | 提前清算 | 2018-04-10 |
| 创世界华丽1期私募投资基金 | SJ8200 | 提前清算 | 2016-08-05 |
