← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
北京古槐资本投资有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 杜彤 | 法定代表人 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 任嘉 | 副总经理 | 是 | 通过考试
|
| 杜延馨 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(7 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 古槐六号私募证券投资基金 | SAWP77 | 正在运作 | 2026-07-09 |
| 古槐春酿私募证券投资基金 | SAWM85 | 正在运作 | 2026-07-01 |
| 古槐猎德壹号私募证券投资基金 | SBKM19 | 正在运作 | 2025-12-26 |
| 古槐大音希声私募证券投资基金 | SBEF98 | 提前清算 | 2025-09-22 |
| 古槐昱音私募证券投资基金 | SAQH72 | 正在运作 | 2024-10-31 |
| 古槐成长私募证券投资基金 | SSD058 | 正在运作 | 2021-08-03 |
| 古槐一号私募证券投资基金 | SS0017 | 正在运作 | 2017-03-30 |
