← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
青岛祺顺私募基金管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 宋耀 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 是 | 通过考试
|
| 金良 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(47 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 祺顺兆熠致远私募证券投资基金 | SAGK04 | 正在运作 | 2024-03-25 |
| 祺顺蔚蓝6号私募证券投资基金 | SB5882 | 提前清算 | 2023-09-25 |
| 祺顺鸿图固收8号私募证券投资基金 | SZC550 | 提前清算 | 2023-03-21 |
| 祺顺稳航1号私募证券投资基金 | SVX782 | 正在运作 | 2022-11-17 |
| 祺顺致远5号私募证券投资基金 | SXE916 | 正在运作 | 2022-09-21 |
| 祺顺扬帆30号私募证券投资基金 | SXB010 | 提前清算 | 2022-09-02 |
| 祺顺致远3号私募证券投资基金 | SVR050 | 正在运作 | 2022-06-14 |
| 祺顺鸿图固收3号私募证券投资基金 | SVK246 | 提前清算 | 2022-06-08 |
| 祺顺扬帆29号私募证券投资基金 | SVL927 | 正在运作 | 2022-06-07 |
| 祺顺扬帆28号私募证券投资基金 | SVK941 | 提前清算 | 2022-04-26 |
| 祺顺鸿图进取5号私募证券投资基金 | SVK585 | 提前清算 | 2022-04-08 |
| 祺顺致远2号私募证券投资基金 | SVB038 | 正在运作 | 2022-03-23 |
| 祺顺大道稳健1号私募证券投资基金 | SVB318 | 正在运作 | 2022-03-04 |
| 祺顺扬帆27号私募证券投资基金 | SVB705 | 提前清算 | 2022-03-02 |
| 祺顺扬帆25号私募证券投资基金 | SVB316 | 提前清算 | 2022-02-25 |
| 祺顺扬帆23号私募证券投资基金 | SVB315 | 提前清算 | 2022-02-21 |
| 祺顺厚璞五号私募证券投资基金 | STW732 | 正在运作 | 2022-02-14 |
| 祺顺启航3号私募证券投资基金 | STG586 | 正在运作 | 2022-01-20 |
| 祺顺扬帆22号私募证券投资基金 | STL117 | 正在运作 | 2022-01-11 |
| 祺顺鸿图1号私募证券投资基金 | STE043 | 正在运作 | 2021-11-30 |
| 祺顺厚璞三号私募证券投资基金 | SLS759 | 提前清算 | 2021-11-26 |
| 祺顺致远1号私募证券投资基金 | SSM200 | 正在运作 | 2021-11-19 |
| 祺顺扬帆21号私募证券投资基金 | SST683 | 提前清算 | 2021-11-09 |
| 祺顺蔚蓝7号私募证券投资基金 | SSQ626 | 正在运作 | 2021-09-30 |
| 祺顺扬帆19号私募证券投资基金 | SSN822 | 正在运作 | 2021-09-06 |
| 祺顺启航1号私募证券投资基金 | SSH841 | 提前清算 | 2021-08-30 |
| 祺顺扬帆18号私募证券投资基金 | SQZ828 | 正在运作 | 2021-08-13 |
| 祺顺致臻1号私募证券投资基金 | SQR864 | 正在运作 | 2021-07-23 |
| 祺顺蔚蓝3号私募证券投资基金 | SQC045 | 正在运作 | 2021-07-16 |
| 祺顺扬帆16号私募证券投资基金 | SQN273 | 提前清算 | 2021-06-21 |
| 祺顺扬帆15号私募证券投资基金 | SQA946 | 正在运作 | 2021-05-24 |
| 祺顺蔚蓝2号私募证券投资基金 | SND927 | 正在运作 | 2021-04-29 |
| 祺顺扬帆13号私募证券投资基金 | SND509 | 提前清算 | 2021-03-29 |
| 祺顺兆熠灵动私募证券投资基金 | SND507 | 正在运作 | 2021-01-22 |
| 祺顺扬帆11号私募证券投资基金 | SND499 | 提前清算 | 2020-11-18 |
| 祺顺扬帆10号私募证券投资基金 | SLW394 | 正在运作 | 2020-11-12 |
| 祺顺扬帆9号私募证券投资基金 | SLW393 | 提前清算 | 2020-10-09 |
| 祺顺扬帆8号私募证券投资基金 | SLW211 | 正在运作 | 2020-09-29 |
| 祺顺扬帆7号私募证券投资基金 | SLU266 | 提前清算 | 2020-09-28 |
| 祺顺厚璞二号私募证券投资基金 | SLS757 | 正在运作 | 2020-09-27 |
| 祺顺扬帆6号私募证券投资基金 | SLU034 | 正在运作 | 2020-09-10 |
| 祺顺扬帆5号私募证券投资基金 | SLR363 | 正在运作 | 2020-09-07 |
| 祺顺蔚蓝1号私募证券投资基金 | SLN226 | 正在运作 | 2020-08-20 |
| 祺顺大衍一号私募证券投资基金 | SLK588 | 正在运作 | 2020-07-21 |
| 祺顺扬帆3号私募证券投资基金 | SLD328 | 正在运作 | 2020-06-23 |
| 祺顺扬帆2号私募证券投资基金 | SLD327 | 提前清算 | 2020-06-15 |
| 祺顺扬帆1号私募证券投资基金 | SLC488 | 正在运作 | 2020-05-23 |
