← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
浙江菲洛资产管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 张文丽 | 法定代表人 总经理 | 是 | 资格认定
|
| 凌俊杰 | 基金经理 | 是 | 资格认定
|
| 陶小丽 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(49 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 菲洛映山红价值灵活2号私募证券投资基金 | SZC736 | 提前清算 | 2023-02-27 |
| 菲洛东海心选20号1期私募证券投资基金 | SXK092 | 提前清算 | 2022-09-28 |
| 菲洛量化500增强2号私募证券投资基金 | SXH793 | 提前清算 | 2022-09-20 |
| 菲洛潮涌二十三号私募证券投资基金 | SVY450 | 提前清算 | 2022-07-21 |
| 菲洛潮涌二十五号私募证券投资基金 | SVY458 | 提前清算 | 2022-07-21 |
| 菲洛潮涌二十六号私募证券投资基金 | SVY460 | 提前清算 | 2022-07-21 |
| 菲洛潮涌二十四号私募证券投资基金 | SVY453 | 提前清算 | 2022-07-21 |
| 菲洛量化500增强1号私募证券投资基金 | SVU988 | 提前清算 | 2022-06-29 |
| 菲洛潮涌仰望1号私募证券投资基金 | SVQ668 | 正在运作 | 2022-06-06 |
| 菲洛致远1号私募证券投资基金 | SVQ107 | 提前清算 | 2022-05-16 |
| 菲洛映山红价值灵活1号私募证券投资基金 | SVL010 | 提前清算 | 2022-04-13 |
| 菲洛顺盈基本演绎一号私募证券投资基金 | SVH971 | 提前清算 | 2022-04-06 |
| 菲洛潮涌十七号私募证券投资基金 | SST391 | 提前清算 | 2022-03-28 |
| 菲洛润泽3号私募证券投资基金 | SVD620 | 提前清算 | 2022-03-17 |
| 菲洛德林久裕一号私募证券投资基金 | STU329 | 提前清算 | 2022-01-26 |
| 菲洛稳健11号私募证券投资基金 | STH703 | 提前清算 | 2021-12-07 |
| 菲洛潮涌十九号私募证券投资基金 | SST401 | 提前清算 | 2021-11-11 |
| 菲洛稳健7号私募证券投资基金 | SQW345 | 提前清算 | 2021-10-15 |
| 菲洛潮涌十六号私募证券投资基金 | SSN590 | 提前清算 | 2021-09-22 |
| 菲洛稳健10号私募证券投资基金 | SSQ253 | 提前清算 | 2021-09-10 |
| 菲洛潮涌十一号私募证券投资基金 | SSH267 | 提前清算 | 2021-08-12 |
| 菲洛潮涌十号私募证券投资基金 | SSH165 | 提前清算 | 2021-08-12 |
| 菲洛稳健6号私募证券投资基金 | SQW343 | 提前清算 | 2021-07-09 |
| 菲洛稳健5号私募证券投资基金 | SQW341 | 提前清算 | 2021-07-05 |
| 菲洛合润1号私募证券投资基金 | SQL264 | 提前清算 | 2021-06-29 |
| 菲洛稳健9号私募证券投资基金 | SQW348 | 提前清算 | 2021-06-29 |
| 菲洛潮涌8号私募证券投资基金 | SQF131 | 提前清算 | 2021-06-03 |
| 菲洛潮涌9号私募证券投资基金 | SQF132 | 提前清算 | 2021-06-01 |
| 菲洛顺盈十八号私募证券投资基金 | SNU795 | 提前清算 | 2021-04-26 |
| 菲洛顺盈十六号私募证券投资基金 | SNU790 | 提前清算 | 2021-04-23 |
| 菲洛无忧共赢1号私募证券投资基金 | SQB087 | 提前清算 | 2021-04-22 |
| 菲洛猎手一号私募证券投资基金 | SQH321 | 提前清算 | 2021-04-14 |
| 菲洛稳健3号私募证券投资基金 | SQG213 | 提前清算 | 2021-04-13 |
| 菲洛顺盈十五号私募证券投资基金 | SNU789 | 提前清算 | 2021-04-13 |
| 菲洛潮涌3号私募证券投资基金 | SQD628 | 提前清算 | 2021-04-12 |
| 菲洛稳健2号私募证券投资基金 | SQG207 | 提前清算 | 2021-04-12 |
| 菲洛顺盈十七号私募证券投资基金 | SNU794 | 提前清算 | 2021-04-07 |
| 菲洛潮涌2号私募证券投资基金 | SQD627 | 提前清算 | 2021-03-29 |
| 菲洛潮涌1号私募证券投资基金 | SQD626 | 提前清算 | 2021-03-23 |
| 菲洛顺盈十二号私募证券投资基金 | SNU787 | 提前清算 | 2021-03-11 |
| 菲洛稳健1号私募证券投资基金 | SNW196 | 提前清算 | 2021-02-18 |
| 菲洛顺盈十号私募证券投资基金 | SLQ676 | 提前清算 | 2021-02-03 |
| 菲洛顺盈六号私募证券投资基金 | SLQ216 | 提前清算 | 2020-12-31 |
| 菲洛顺盈九号私募证券投资基金 | SLQ666 | 提前清算 | 2020-10-26 |
| 菲洛顺盈七号私募证券投资基金 | SLQ271 | 提前清算 | 2020-09-02 |
| 菲洛顺盈八号私募证券投资基金 | SLQ274 | 提前清算 | 2020-09-02 |
| 菲洛顺盈三号私募证券投资基金 | SLE098 | 提前清算 | 2020-06-09 |
| 菲洛顺盈二号私募证券投资基金 | SJG884 | 正在运作 | 2020-04-01 |
| 菲洛顺盈一号私募证券投资基金 | SS6782 | 正在运作 | 2017-04-27 |
