← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
南京金伯珠资产管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 后江帆 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 法定代表人 | 是 | 通过考试
|
| 刘勇 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(53 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 金伯珠瑞盈得福尊享2号私募证券投资基金 | SZY232 | 提前清算 | 2023-05-25 |
| 金伯珠君享三号私募证券投资基金 | SZC854 | 正在运作 | 2023-02-21 |
| 金伯珠君享二号私募证券投资基金 | SZB145 | 提前清算 | 2023-02-09 |
| 金伯珠汇富1号私募证券投资基金 | SXZ837 | 提前清算 | 2023-01-19 |
| 金伯珠君享一号私募证券投资基金 | SZB143 | 正在运作 | 2023-01-16 |
| 金伯珠和聚八号私募证券投资基金 | SXZ908 | 提前清算 | 2022-12-21 |
| 金伯珠瑞盈得福尊享1号私募证券投资基金 | SXY830 | 提前清算 | 2022-12-20 |
| 金伯珠扶风一号私募证券投资基金 | SXQ723 | 提前清算 | 2022-12-16 |
| 金伯珠九重天私募证券投资基金 | SXS420 | 提前清算 | 2022-11-17 |
| 金伯珠添利一号私募证券投资基金 | SXL699 | 提前清算 | 2022-10-13 |
| 金伯珠鸿利一号私募证券投资基金 | SXG782 | 提前清算 | 2022-09-13 |
| 金伯珠和聚七号私募证券投资基金 | STY286 | 正在运作 | 2022-08-03 |
| 金伯珠天蝎一号私募证券投资基金 | SVY507 | 提前清算 | 2022-07-04 |
| 金伯珠聚利三号私募证券投资基金 | SVP208 | 提前清算 | 2022-06-02 |
| 金伯珠伏牛二号私募证券投资基金 | SVR338 | 正在运作 | 2022-05-18 |
| 金伯珠聚利二号私募证券投资基金 | STT747 | 提前清算 | 2022-04-27 |
| 金伯珠和聚六号私募证券投资基金 | STP598 | 提前清算 | 2022-02-18 |
| 金伯珠天权星私募证券投资基金 | STS646 | 正在运作 | 2022-01-13 |
| 金伯珠和聚四号私募证券投资基金 | STF146 | 正在运作 | 2021-12-31 |
| 金伯珠和聚三号私募证券投资基金 | STF136 | 正在运作 | 2021-12-09 |
| 金伯珠聚利一号私募证券投资基金 | STK350 | 正在运作 | 2021-12-08 |
| 金伯珠尚衍策略八期私募证券投资基金 | STF409 | 提前清算 | 2021-11-30 |
| 金伯珠和聚二号私募证券投资基金 | STD915 | 提前清算 | 2021-11-16 |
| 金伯珠尚衍策略七期私募证券投资基金 | SSV304 | 提前清算 | 2021-10-18 |
| 金伯珠金享精选策略九期私募证券投资基金 | SSV321 | 提前清算 | 2021-10-18 |
| 金伯珠伏牛私募证券投资基金 | SSR581 | 提前清算 | 2021-09-23 |
| 金伯珠和聚一号私募证券投资基金 | SSN350 | 提前清算 | 2021-09-07 |
| 金伯珠金享精选策略六期私募证券投资基金 | SSJ639 | 提前清算 | 2021-08-17 |
| 金伯珠尚衍策略六期私募证券投资基金 | SSH778 | 提前清算 | 2021-08-12 |
| 金伯珠尚衍策略三期私募证券投资基金 | SQU890 | 提前清算 | 2021-08-09 |
| 金伯珠尚衍策略四期私募证券投资基金 | SQU893 | 提前清算 | 2021-06-25 |
| 金伯珠火炎焱私募证券投资基金 | SQL084 | 提前清算 | 2021-04-23 |
| 金伯珠金享精选策略七期私募证券投资基金 | SQF906 | 正在运作 | 2021-04-12 |
| 金伯珠尚衍策略二期私募证券投资基金 | SNN811 | 正在运作 | 2021-03-04 |
| 金伯珠天璇星私募证券投资基金 | SNH873 | 提前清算 | 2020-11-30 |
| 金伯珠金享精选策略五期私募证券投资基金 | SLX817 | 正在运作 | 2020-09-24 |
| 金伯珠平头哥私募证券投资基金 | SLK981 | 正在运作 | 2020-07-15 |
| 金伯珠安衍二号私募证券投资基金 | SLG088 | 提前清算 | 2020-06-22 |
| 金伯珠天枢星私募证券投资基金 | SJW949 | 正在运作 | 2020-04-01 |
| 金伯珠誉权私募证券投资基金 | SJV426 | 提前清算 | 2020-03-30 |
| 金伯珠旭晟CTA私募证券投资基金 | SJT125 | 提前清算 | 2020-03-25 |
| 金伯珠北极星私募证券投资基金 | SJV397 | 提前清算 | 2020-03-23 |
| 金伯珠启明星私募证券投资基金 | SJN836 | 提前清算 | 2020-01-03 |
| 金伯珠金享精选策略三期私募证券投资基金 | SJH010 | 提前清算 | 2019-11-14 |
| 金伯珠尚衍策略私募证券投资基金 | SJF589 | 正在运作 | 2019-10-28 |
| 金伯珠金享华金私募证券投资基金 | SGT206 | 提前清算 | 2019-07-12 |
| 金伯珠安衍一号私募证券投资基金 | SGQ384 | 提前清算 | 2019-05-23 |
| 金伯珠金享精选策略二期私募证券投资基金 | SGF763 | 提前清算 | 2019-04-10 |
| 金伯珠金享精选策略四期私募证券投资基金 | SGF764 | 提前清算 | 2019-03-28 |
| 金享精选策略私募证券投资基金 | SEM993 | 提前清算 | 2018-09-25 |
| 格物轩策略精选一号私募投资基金 | SEB453 | 提前清算 | 2018-07-24 |
| 金享FOF一期私募证券投资基金 | SEB463 | 提前清算 | 2018-06-26 |
| 金伯珠超赢一号私募基金 | SL5337 | 提前清算 | 2016-08-04 |
