← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
乘御(上海)资产管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 应松 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 董事长兼总经理 | 是 | 通过考试
|
| 马文凯 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(43 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 御晟(枣庄)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SVK347 | 正在运作 | 2022-04-02 |
| 御凌(枣庄)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | STC777 | 正在运作 | 2021-11-29 |
| 宁波梅山保税港区御言投资管理合伙企业(有限合伙) | SSN630 | 正在运作 | 2021-10-27 |
| 枣庄御坤股权投资合伙企业(有限合伙) | SSG168 | 正在运作 | 2021-08-19 |
| 宁波保税区御康投资合伙企业(有限合伙) | SEY435 | 正在运作 | 2021-08-16 |
| 宁波御安投资管理合伙企业(有限合伙) | SQN542 | 正在运作 | 2021-05-12 |
| 湖州御唐股权投资合伙企业(有限合伙) | SQF614 | 正在运作 | 2021-04-12 |
| 宁波梅山保税港区御锦投资管理合伙企业(有限合伙) | SEY502 | 正在运作 | 2020-12-16 |
| 青岛御雍投资管理合伙企业(有限合伙) | SLW247 | 正在运作 | 2020-11-17 |
| 宁波梅山保税港区御通投资管理合伙企业(有限合伙) | SJG128 | 正在运作 | 2020-02-24 |
| 宁波御舒投资管理合伙企业(有限合伙) | SEL450 | 正在运作 | 2019-06-04 |
| 宁波梅山保税港区御恺投资管理合伙企业(有限合伙) | SEL445 | 正在运作 | 2019-03-08 |
| 宁波保税区御观投资合伙企业(有限合伙) | SCZ799 | 正在运作 | 2019-01-15 |
| 宁波梅山保税港区御绣投资管理合伙企业(有限合伙) | SEB091 | 正在运作 | 2019-01-14 |
| 宁波御麒投资管理合伙企业(有限合伙) | SCJ605 | 正在运作 | 2018-04-28 |
| 优脉德通1号私募股权基金 | SCR025 | 正在运作 | 2018-04-20 |
| 宁波御海投资管理合伙企业(有限合伙) | SCH401 | 正在运作 | 2018-03-02 |
| 宁波御昌投资管理合伙企业(有限合伙) | SW6317 | 正在运作 | 2017-10-30 |
| 宁波梅山保税港区御德投资管理合伙企业(有限合伙) | SW6316 | 正在运作 | 2017-10-30 |
| 宁波梅山保税港区御初投资管理中心(有限合伙) | ST9277 | 正在运作 | 2017-10-11 |
| 宁波梅山保税港区御永投资管理中心(有限合伙) | SW0819 | 正在运作 | 2017-09-26 |
| 宁波御腾投资管理合伙企业(有限合伙) | SW6318 | 正在运作 | 2017-09-25 |
| 宁波梅山保税港区御徽投资管理中心(有限合伙) | SW6314 | 正在运作 | 2017-08-25 |
| 宁波梅山保税港区御太投资管理中心(有限合伙) | SW6313 | 正在运作 | 2017-08-10 |
| 宁波梅山保税港区御汉投资管理中心(有限合伙) | SW0003 | 正在运作 | 2017-08-07 |
| 宁波梅山保税港区御兴投资管理中心(有限合伙) | ST4522 | 正在运作 | 2017-07-17 |
| 优脉医疗2号平行私募基金 | ST4974 | 正在运作 | 2017-05-16 |
| 乘御医疗2号平行私募基金 | SN5064 | 正在运作 | 2017-01-03 |
| 乘御医疗健康产业2号私募基金 | SM4790 | 正在运作 | 2016-10-09 |
| 乘御加华2号私募基金 | SM0296 | 提前清算 | 2016-08-22 |
| 优脉高尔夫圈层第1号私募基金 | SL3943 | 正在运作 | 2016-08-12 |
| 乘御老鹰1号私募投资基金 | SK3902 | 正在运作 | 2016-06-21 |
| 乘御医疗I号私募投资基金 | SK1311 | 正在运作 | 2016-06-13 |
| 乘御紫辉III号陌佰私募投资基金 | SJ7311 | 正在运作 | 2016-05-20 |
| 乘御紫辉II号私募投资基金 | SJ2912 | 正在运作 | 2016-04-26 |
| 乘御加华I号私募投资基金 | SJ2999 | 提前清算 | 2016-04-25 |
| 乘御合力人民币三期A投资基金 | SJ2328 | 正在运作 | 2016-04-25 |
| 乘御德通汽车融资租赁私募投资基金 | SH0976 | 提前清算 | 2016-02-18 |
| 乘御紫辉IV号手游私募投资基金 | SE8322 | 正在运作 | 2016-02-05 |
| 乘御合力人民币三期C投资基金 | SE6933 | 正在运作 | 2016-01-22 |
| 乘御合力人民币三期B投资基金 | S80745 | 正在运作 | 2016-01-12 |
| 乘御紫辉投资基金 | S82200 | 正在运作 | 2015-10-16 |
| 乘御合力人民币三期私募基金 | S60443 | 正在运作 | 2015-08-04 |
