← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙) · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 曾令波 | 执行事务合伙人(委派代表) 总经理,总经理 | 是 | 通过考试
|
| 周锦绣 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(34 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 博鸿聚扬私募证券投资基金 | SARM67 | 正在运作 | 2024-12-20 |
| 博鸿聚义金龙1号私募证券投资基金 | SAEP63 | 正在运作 | 2024-01-30 |
| 博鸿聚义安智私募证券投资基金 | SZK313 | 正在运作 | 2023-12-14 |
| 省心享博鸿聚义宏创3号私募证券投资基金 | SB7834 | 提前清算 | 2023-08-16 |
| 博鸿聚杰私募证券投资基金 | SB3261 | 提前清算 | 2023-06-30 |
| 博鸿聚杰1期私募证券投资基金 | SB3269 | 提前清算 | 2023-06-29 |
| 博鸿明志私募证券投资基金 | SZA272 | 提前清算 | 2022-12-28 |
| 博鸿聚义兴泰1号私募证券投资基金 | STW167 | 正在运作 | 2022-07-12 |
| 博鸿聚义1期私募证券投资基金 | SQF918 | 正在运作 | 2021-07-28 |
| 博鸿元盈私募证券投资基金 | SQB715 | 提前清算 | 2021-05-10 |
| 博鸿成长金选3号3期私募证券投资基金 | SNT191 | 正在运作 | 2021-04-26 |
| 博鸿元亨私募证券投资基金 | SNW360 | 正在运作 | 2021-03-02 |
| 博鸿成长金选3号2期私募证券投资基金 | SNN812 | 正在运作 | 2021-01-25 |
| 博鸿成长3号1期私募证券投资基金 | SNR229 | 正在运作 | 2021-01-22 |
| 博鸿成长金选3号1期私募证券投资基金 | SNJ216 | 正在运作 | 2021-01-14 |
| 博鸿成长金选3号私募证券投资基金 | SNE943 | 正在运作 | 2020-12-22 |
| 博鸿元中私募证券投资基金 | SLF739 | 提前清算 | 2020-08-07 |
| 博鸿元东私募证券投资基金 | SJT846 | 正在运作 | 2020-05-14 |
| 博鸿聚义厅1号私募证券投资基金 | SGP749 | 正在运作 | 2019-06-26 |
| 博鸿元嘉私募证券投资基金 | SW0402 | 正在运作 | 2018-03-21 |
| 博鸿元敏私募证券投资基金 | SW2382 | 提前清算 | 2017-07-31 |
| 博鸿元和私募证券投资基金 | SW0397 | 正在运作 | 2017-07-12 |
| 博鸿河水1号私募证券投资基金 | SS7989 | 正在运作 | 2017-05-11 |
| 博鸿量化对冲1号私募证券投资基金 | ST0659 | 提前清算 | 2017-04-25 |
| 博鸿元泰私募证券投资基金 | SR1235 | 正在运作 | 2017-01-04 |
| 博鸿聚义私募证券投资基金 | SM4188 | 正在运作 | 2016-10-13 |
| 博鸿致远私募证券投资基金 | SH3303 | 正在运作 | 2016-04-26 |
| 博鸿元亮证券投资基金 | S28493 | 提前清算 | 2015-03-27 |
| 博鸿元勇证券投资基金 | S27587 | 提前清算 | 2015-03-10 |
| 博鸿元怡私募证券投资基金 | S23301 | 正在运作 | 2015-01-29 |
| 博鸿成长2号证券投资基金 | S23300 | 正在运作 | 2015-01-14 |
| 博鸿元鑫证券投资基金 | S23598 | 提前清算 | 2014-12-30 |
| 博鸿元玉证券投资基金 | S21235 | 提前清算 | 2014-09-11 |
| 博鸿成长1号证券投资基金 | S21053 | 正在运作 | 2014-09-09 |
