← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海汉鸿私募基金管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 蒋欢斌 | 法定代表人 总经理 执行董事 投资负责人 | 是 | 通过考试
|
| 仇子俊 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(53 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 汉鸿仁安1号私募证券投资基金 | SCV801 | 正在运作 | 2026-09-08 |
| 汉鸿金禧1号私募证券投资基金 | SEQ158 | 正在运作 | 2026-09-08 |
| 汉鸿长鸿1号私募证券投资基金 | SBWL93 | 正在运作 | 2026-09-03 |
| 汉鸿春和1号私募证券投资基金 | SBSY81 | 正在运作 | 2026-08-05 |
| 汉鸿景明1号私募证券投资基金 | SADE15 | 正在运作 | 2026-06-04 |
| 汉鸿元享宏图1号私募证券投资基金 | SBNT65 | 正在运作 | 2026-05-11 |
| 厦门信托-汉鸿蓝海1号财富管理资产服务信托 | SACR40 | 正在运作 | 2026-04-30 |
| 汉鸿长风3号私募证券投资基金 | SBUG54 | 正在运作 | 2026-04-09 |
| 汉鸿长风2号私募证券投资基金 | SBRW38 | 正在运作 | 2026-03-31 |
| 汉鸿金鸿1号私募证券投资基金 | SBRY63 | 正在运作 | 2026-03-04 |
| 汉鸿丰晟珍有福1号私募证券投资基金 | SBQN59 | 正在运作 | 2026-02-14 |
| 汉鸿青云8号私募证券投资基金 | SBMB15 | 正在运作 | 2026-01-09 |
| 汉鸿太湖1号私募证券投资基金 | SBFM09 | 正在运作 | 2025-12-23 |
| 汉鸿阳谷1号私募证券投资基金 | SBDF50 | 正在运作 | 2025-12-05 |
| 汉鸿祺安1号私募证券投资基金 | SBJP13 | 正在运作 | 2025-11-25 |
| 汉鸿广熙1号私募证券投资基金 | SBJT99 | 正在运作 | 2025-11-24 |
| 汉鸿丰晟2号私募证券投资基金 | SBAY42 | 正在运作 | 2025-11-18 |
| 汉鸿丰晟冠军1号私募证券投资基金 | SBFP55 | 正在运作 | 2025-11-03 |
| 汉鸿丰晟闽北1号私募证券投资基金 | SBFP58 | 正在运作 | 2025-10-10 |
| 汉鸿丰晟Wpg私募证券投资基金 | SBEJ06 | 正在运作 | 2025-09-26 |
| 汉鸿远信CTA1号私募证券投资基金 | SBDE13 | 正在运作 | 2025-09-24 |
| 汉鸿丰晟融达1号私募证券投资基金 | SBCN48 | 提前清算 | 2025-09-23 |
| 汉鸿青云5号私募证券投资基金 | SBDV19 | 正在运作 | 2025-09-23 |
| 汉鸿新雨1号私募证券投资基金 | SBEJ63 | 正在运作 | 2025-09-22 |
| 汉鸿长盈1号私募证券投资基金 | SBFB68 | 正在运作 | 2025-09-22 |
| 汉鸿元禾1号私募证券投资基金 | SBDF15 | 正在运作 | 2025-08-21 |
| 汉鸿晨创1号私募证券投资基金 | SBDR80 | 正在运作 | 2025-08-21 |
| 汉鸿晴空1号私募证券投资基金 | SBBH76 | 正在运作 | 2025-08-14 |
| 汉鸿雪融1号私募证券投资基金 | SBBQ15 | 正在运作 | 2025-08-05 |
| 汉鸿丰晟闽东1号私募证券投资基金 | SBAL07 | 正在运作 | 2025-07-11 |
| 汉鸿合美1号私募证券投资基金 | SBAP04 | 正在运作 | 2025-07-08 |
| 汉鸿青云2号私募证券投资基金 | SAZK00 | 正在运作 | 2025-06-16 |
| 汉鸿君享价值1号私募证券投资基金 | SAYX26 | 正在运作 | 2025-05-27 |
| 汉鸿丰晟优乐1号私募证券投资基金 | SAYF97 | 正在运作 | 2025-05-16 |
| 汉鸿丰晟长投1号私募证券投资基金 | SAXN05 | 正在运作 | 2025-05-07 |
| 汉鸿百川1号私募证券投资基金 | SAYA53 | 正在运作 | 2025-05-06 |
| 汉鸿丰晟1号私募证券投资基金 | SAUZ61 | 正在运作 | 2025-03-07 |
| 汉鸿玉兰1号私募证券投资基金 | SASG58 | 正在运作 | 2024-12-27 |
| 汉鸿远航1号私募证券投资基金 | SALQ78 | 正在运作 | 2024-06-21 |
| 汉鸿坦途私享1号私募证券投资基金 | SAHU35 | 正在运作 | 2024-03-26 |
| 汉鸿青云1号私募证券投资基金 | SACF54 | 提前清算 | 2023-11-03 |
| 汉鸿长风1号私募证券投资基金 | SAAE91 | 正在运作 | 2023-09-05 |
| 汉鸿无量一号私募证券投资基金 | SB5759 | 正在运作 | 2023-08-22 |
| 汉鸿木盛转债增强1号私募证券投资基金 | SZX167 | 正在运作 | 2023-04-24 |
| 汉鸿永鑫一号私募证券投资基金 | SZH493 | 提前清算 | 2023-03-01 |
| 汉鸿展鸿一号私募证券投资基金 | SZA831 | 正在运作 | 2023-02-24 |
| 汉盛生花进取一号私募证券投资基金 | SXL032 | 正在运作 | 2022-09-28 |
| 汉盛浩远1号私募证券投资基金 | SXE156 | 正在运作 | 2022-09-13 |
| 汉盛新千禧壹号私募证券投资基金 | SXA627 | 正在运作 | 2022-08-24 |
| 汉盛锦绣1号私募证券投资基金 | SVZ234 | 提前清算 | 2022-07-22 |
| 汉盛骠骑1号私募证券投资基金 | SVM670 | 提前清算 | 2022-04-29 |
| 汉盛晓希1号私募证券投资基金 | SVH952 | 正在运作 | 2022-03-24 |
| 汉盛均衡优选1号私募证券投资基金 | STF401 | 提前清算 | 2021-11-26 |
