← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海杉树资产管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 刘世伟 | 法定代表人 董事长 | 是 | 资格认定
|
| 安克难 | 副总经理 | 是 | 通过考试
|
| 徐潇雨 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(108 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 杉树省心享兴泰进享1号私募证券投资基金 | SAQC72 | 正在运作 | 2026-07-23 |
| 杉树凌云1号私募证券投资基金 | SAAS55 | 正在运作 | 2026-06-05 |
| 杉树省心享稳泰凯旋瑞享1号私募证券投资基金 | SAES99 | 正在运作 | 2026-06-05 |
| 杉树国新精选1号私募证券投资基金 | SBEY44 | 正在运作 | 2026-03-12 |
| 杉树300指增复合优选私募证券投资基金 | SBRF09 | 正在运作 | 2026-03-04 |
| 杉树省心享混合对冲16号私募证券投资基金 | SBCL07 | 正在运作 | 2025-08-06 |
| 杉树瑞升8号私募证券投资基金 | SBBG11 | 正在运作 | 2025-07-17 |
| 杉树混合对冲7号私募证券投资基金 | SBBM27 | 正在运作 | 2025-07-15 |
| 杉树春晓混合对冲12号私募证券投资基金 | SAUE05 | 提前清算 | 2025-02-28 |
| 杉树广杉中证500指数增强16号私募证券投资基金 | SANL05 | 提前清算 | 2024-09-02 |
| 杉树瑞升31号量化私募证券投资基金 | SAML12 | 正在运作 | 2024-08-28 |
| 杉树瑞升32号量化私募证券投资基金 | SALU99 | 提前清算 | 2024-07-22 |
| 杉树中性联接3号量化私募证券投资基金 | SALV01 | 提前清算 | 2024-07-11 |
| 杉树500指数增强19号量化私募证券投资基金 | SALT83 | 提前清算 | 2024-06-19 |
| 杉树稳泰对冲瑞升25号量化私募证券投资基金 | SAKX21 | 提前清算 | 2024-05-28 |
| 杉树混合对冲10号量化私募证券投资基金 | SAJN06 | 提前清算 | 2024-04-23 |
| 杉树混合对冲11号量化私募证券投资基金 | SAJC39 | 正在运作 | 2024-04-23 |
| 杉树瑞升26号量化私募证券投资基金 | SAEK88 | 提前清算 | 2024-04-10 |
| 杉树500指数增强17号量化私募证券投资基金 | SAGZ93 | 正在运作 | 2024-03-05 |
| 杉树瑞盈2号量化私募证券投资基金 | SAHJ55 | 提前清算 | 2024-03-04 |
| 杉树1000指数增强3号量化私募证券投资基金 | SAEH33 | 提前清算 | 2024-02-06 |
| 杉树瑞升29号量化私募证券投资基金 | SAGS60 | 提前清算 | 2024-01-30 |
| 杉树多空8号量化私募证券投资基金 | SAGE23 | 提前清算 | 2024-01-26 |
| 杉树他山私募证券投资基金 | SAFV71 | 正在运作 | 2024-01-15 |
| 杉树多空6号量化私募证券投资基金 | SADT48 | 提前清算 | 2024-01-15 |
| 杉树多空7号量化私募证券投资基金 | SAEK19 | 提前清算 | 2024-01-13 |
| 杉树瑞升28号量化私募证券投资基金 | SAEQ00 | 正在运作 | 2024-01-08 |
| 杉树瑞盈1号量化私募证券投资基金 | SAEB35 | 正在运作 | 2023-12-28 |
| 杉树瑞升27号量化私募证券投资基金 | SAFF84 | 提前清算 | 2023-12-27 |
| 杉树500指数增强15号量化私募证券投资基金 | SACL04 | 提前清算 | 2023-12-11 |
| 杉树瑞升24号量化私募证券投资基金 | SADU28 | 提前清算 | 2023-12-07 |
| 杉树瑞进5号量化私募证券投资基金 | SAEB88 | 提前清算 | 2023-12-04 |
| 杉树瑞升22号量化私募证券投资基金 | SACM42 | 提前清算 | 2023-11-29 |
| 杉树瑞升23号量化私募证券投资基金 | SACX85 | 提前清算 | 2023-11-08 |
| 杉树瑞升19号量化私募证券投资基金 | SABR85 | 正在运作 | 2023-11-07 |
| 杉树瑞进3号量化私募证券投资基金 | SACV31 | 正在运作 | 2023-11-01 |
| 杉树鑫享1号私募证券投资基金 | SACV27 | 提前清算 | 2023-10-31 |
| 杉树瑞升21号量化私募证券投资基金 | SABR84 | 提前清算 | 2023-10-26 |
| 杉树瑞进2号量化私募证券投资基金 | SABR86 | 正在运作 | 2023-10-20 |
| 杉树500指数增强12号量化私募证券投资基金 | SAAS77 | 提前清算 | 2023-10-19 |
| 杉树1000指数增强2号量化私募证券投资基金 | SABV88 | 提前清算 | 2023-10-12 |
| 杉树500指数增强13号量化私募证券投资基金 | SABV85 | 提前清算 | 2023-10-12 |
| 杉树多空3号量化私募证券投资基金 | SAAT60 | 提前清算 | 2023-09-07 |
| 杉树500指数增强10号量化私募证券投资基金 | SB9552 | 提前清算 | 2023-08-25 |
| 杉树500指数增强9号量化私募证券投资基金 | SB4271 | 提前清算 | 2023-08-23 |
| 杉树瑞升20号量化私募证券投资基金 | SB9974 | 提前清算 | 2023-08-21 |
| 杉树誉钧多策略1号量化私募证券投资基金 | SB6425 | 提前清算 | 2023-07-18 |
| 杉树汇富瑞升13号量化私募证券投资基金 | SB0746 | 提前清算 | 2023-06-02 |
| 杉树中性联接2号量化私募证券投资基金 | SB1171 | 提前清算 | 2023-05-31 |
| 杉树500指数增强8号私募证券投资基金 | S09623 | 提前清算 | 2023-05-12 |
| 杉树瑞升12号私募证券投资基金 | SZZ053 | 提前清算 | 2023-05-08 |
| 杉树瑞升11号私募证券投资基金 | SZU905 | 提前清算 | 2023-04-21 |
| 杉树1000指数增强1号私募证券投资基金 | SZQ814 | 提前清算 | 2023-03-31 |
| 杉树500指数增强联接1号私募证券投资基金 | SZH241 | 提前清算 | 2023-02-16 |
| 杉树中性联接1号私募证券投资基金 | SZJ119 | 提前清算 | 2023-02-13 |
| 杉树300指数增强2号私募证券投资基金 | SXS659 | 提前清算 | 2022-12-13 |
| 杉树1000指数增强私募证券投资基金 | SXJ915 | 提前清算 | 2022-11-22 |
| 杉树瑞升7号私募证券投资基金 | SXM115 | 提前清算 | 2022-10-31 |
| 杉树500指数增强5号私募证券投资基金 | SVR754 | 提前清算 | 2022-06-28 |
| 杉树阿尔法8号私募证券投资基金 | SQR743 | 提前清算 | 2021-06-03 |
仅展示备案日期最新的 60 只,其余 48 只见 境内私募产品库 目录。
