← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海晨耀私募基金管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 丁玉帅 | 法定代表人 总经理 董事 | 是 | 通过考试
|
| 何洁芳 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(39 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 晨耀58号私募证券投资基金 | SBHL62 | 正在运作 | 2025-11-05 |
| 晨耀18号私募证券投资基金 | SBDK53 | 正在运作 | 2025-09-05 |
| 晨耀51号私募证券投资基金 | SBBR20 | 正在运作 | 2025-08-11 |
| 晨耀定远1号私募证券投资基金 | SAXY87 | 正在运作 | 2025-06-25 |
| 晨耀39号私募证券投资基金 | SAZQ50 | 正在运作 | 2025-06-18 |
| 晨耀32号私募证券投资基金 | SAZD41 | 正在运作 | 2025-06-13 |
| 晨耀16号私募证券投资基金 | SAXS32 | 正在运作 | 2025-04-29 |
| 晨耀29号私募证券投资基金 | SAWY15 | 正在运作 | 2025-04-16 |
| 晨耀88号私募证券投资基金 | SAWG61 | 正在运作 | 2025-04-02 |
| 晨鸣28号私募证券投资基金 | SAGE74 | 正在运作 | 2025-03-10 |
| 晨鸣66号私募证券投资基金 | SATG31 | 正在运作 | 2025-02-28 |
| 晨鸣北交所涅槃私享30号私募证券投资基金 | SAFG46 | 提前清算 | 2025-01-16 |
| 晨鸣33号私募证券投资基金 | SARY66 | 正在运作 | 2024-12-26 |
| 晨鸣19号私募证券投资基金 | SAEJ99 | 正在运作 | 2024-12-09 |
| 晨鸣23号私募证券投资基金 | SAFX90 | 提前清算 | 2024-11-28 |
| 上海晨鸣精选私募证券投资基金 | SAPS18 | 正在运作 | 2024-10-23 |
| 晨鸣38号私募证券投资基金 | SAMK07 | 正在运作 | 2024-09-03 |
| 晨鸣31号私募证券投资基金 | SAKW05 | 提前清算 | 2024-07-29 |
| 晨鸣36号私募证券投资基金 | SAJC21 | 正在运作 | 2024-07-05 |
| 晨鸣26号私募证券投资基金 | SAGD47 | 正在运作 | 2024-02-02 |
| 晨鸣27号私募证券投资基金 | SAGE73 | 正在运作 | 2024-01-29 |
| 晨鸣21号私募证券投资基金 | SAFE80 | 正在运作 | 2024-01-05 |
| 晨鸣22号私募证券投资基金 | SABX78 | 提前清算 | 2023-12-29 |
| 晨鸣15号私募证券投资基金 | SB7081 | 正在运作 | 2023-12-13 |
| 晨鸣13号私募证券投资基金 | SZU235 | 正在运作 | 2023-11-28 |
| 晨鸣17号私募证券投资基金 | SACN39 | 正在运作 | 2023-11-09 |
| 晨鸣5号私募证券投资基金 | SZK834 | 正在运作 | 2023-10-27 |
| 晨鸣9号私募证券投资基金 | SZG675 | 正在运作 | 2023-08-25 |
| 晨鸣10号私募证券投资基金 | SZK691 | 正在运作 | 2023-07-31 |
| 晨鸣18号私募证券投资基金 | SZZ418 | 提前清算 | 2023-06-16 |
| 晨鸣8号私募证券投资基金 | SZG550 | 正在运作 | 2023-04-25 |
| 晨鸣12号私募证券投资基金 | SZU231 | 正在运作 | 2023-04-20 |
| 晨鸣11号私募证券投资基金 | SZR990 | 正在运作 | 2023-04-07 |
| 晨鸣4号私募证券投资基金 | SZK832 | 正在运作 | 2023-02-21 |
| 晨鸣3号私募证券投资基金 | SZG226 | 正在运作 | 2023-02-20 |
| 晨鸣7号私募证券投资基金 | SZG316 | 正在运作 | 2023-02-15 |
| 晨鸣1号私募证券投资基金 | SZE647 | 正在运作 | 2023-02-13 |
| 晨鸣6号私募证券投资基金 | SZG314 | 正在运作 | 2023-02-09 |
| 晨鸣2号私募证券投资基金 | SZE650 | 正在运作 | 2023-02-07 |
