← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
北京泰创投资管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 上官永强 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 付盛 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(47 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 泰创期指增强私募证券投资基金 | SEB062 | 正在运作 | 2026-08-19 |
| 泰创稳健七号私募证券投资基金 | SATW12 | 正在运作 | 2026-06-23 |
| 泰创量马汇金1号私募证券投资基金 | SBVW36 | 正在运作 | 2026-05-20 |
| 泰创玛玛17号私募证券投资基金 | SBSW56 | 正在运作 | 2026-03-30 |
| 泰创东方可转债私募证券投资基金 | SAVB68 | 正在运作 | 2025-05-19 |
| 泰创股票量化多头增强私募证券投资基金 | SB9303 | 正在运作 | 2023-08-22 |
| 泰创稳健六号私募证券投资基金 | SB8379 | 正在运作 | 2023-08-09 |
| 泰创稳健五号私募证券投资基金 | SB4015 | 正在运作 | 2023-06-30 |
| 泰创股票量化多头私募证券投资基金 | SZY847 | 正在运作 | 2023-04-28 |
| 泰创稳增1号私募证券投资基金 | SZV527 | 正在运作 | 2023-04-17 |
| 泰创稳增2号私募证券投资基金 | SZS980 | 提前清算 | 2023-03-29 |
| 泰创稳健三号私募证券投资基金 | SZD744 | 正在运作 | 2023-01-16 |
| 泰创尊享二号私募证券投资基金 | SZD743 | 提前清算 | 2023-01-13 |
| 泰创期指择时私募证券投资基金 | SXY291 | 正在运作 | 2022-12-15 |
| 泰创尊享一号私募证券投资基金 | SXR762 | 正在运作 | 2022-11-17 |
| 泰创稳健二号私募证券投资基金 | SXP356 | 正在运作 | 2022-11-15 |
| 泰创老鹰多资产稳健配置私募证券投资基金 | SXK189 | 正在运作 | 2022-09-29 |
| 泰创可转债私募证券投资基金 | SVP161 | 正在运作 | 2022-05-05 |
| 泰创套利增强私募证券投资基金 | SVF041 | 正在运作 | 2022-03-09 |
| 泰创松海私募证券投资基金 | SVA492 | 正在运作 | 2022-02-14 |
| 泰创水源一号私募证券投资基金 | STG997 | 提前清算 | 2021-12-03 |
| 泰创期指量化多策略私募证券投资基金 | STE282 | 提前清算 | 2021-11-26 |
| 泰创川页1号宏观多策略FOF私募证券投资基金 | SSK292 | 提前清算 | 2021-10-11 |
| 泰创纶哲CTA一期私募证券投资基金 | SQL914 | 正在运作 | 2021-05-11 |
| 泰创CTA七期私募证券投资基金 | SNA702 | 提前清算 | 2021-01-20 |
| 泰创可转债指数增强私募证券投资基金 | SNM176 | 正在运作 | 2020-12-22 |
| 泰创-羲朔CTA量化私募证券投资基金 | SNH765 | 提前清算 | 2020-12-07 |
| 泰创CTA稳健一号私募证券投资基金 | SLY854 | 正在运作 | 2020-10-16 |
| 泰创量化进取阿尔法1号私募证券投资基金 | SLT598 | 提前清算 | 2020-09-02 |
| 泰创股票精选1号私募证券投资基金 | SLR233 | 提前清算 | 2020-08-24 |
| 泰创期指择时增强私募证券投资基金 | SLL337 | 提前清算 | 2020-07-29 |
| 泰创期指CTA六期私募证券投资基金 | SJK312 | 提前清算 | 2020-03-09 |
| 泰创期指CTA五期私募证券投资基金 | SJF000 | 提前清算 | 2019-12-05 |
| 泰创期指CTA二期私募证券投资基金 | SJE242 | 提前清算 | 2019-10-24 |
| 泰创量化对冲三号私募证券投资基金 | SGV955 | 提前清算 | 2019-07-24 |
| 泰创全天候二号量化私募证券投资基金 | SGV049 | 提前清算 | 2019-07-16 |
| 泰创CTA三期私募基金 | SEU545 | 提前清算 | 2018-12-17 |
| 泰创全天候量化私募基金 | SER976 | 正在运作 | 2018-11-15 |
| 广信指数增强一期私募基金 | SEC057 | 提前清算 | 2018-07-26 |
| 广信量化择时一号私募基金 | SEC690 | 提前清算 | 2018-07-26 |
| 泰创CTA二期私募证券投资基金 | SW8661 | 提前清算 | 2017-09-04 |
| 泰创量化对冲二号私募投资基金 | SW5209 | 提前清算 | 2017-07-31 |
| 泰创CTA一期私募证券投资基金 | SN3338 | 正在运作 | 2016-12-05 |
| 泰创-北交大教育基金分级一期私募基金 | SK5205 | 提前清算 | 2016-07-22 |
| 广信量化优选2期 | SH3673 | 提前清算 | 2016-03-16 |
| 泰创量化对冲一号基金 | SD6988 | 提前清算 | 2015-12-14 |
| 广信量化优选1期基金 | S26474 | 提前清算 | 2015-03-12 |
