← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海泽堃资产管理有限责任公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 赵亮 | 法定代表人 董事长 总经理 执行董事 | 是 | 通过考试
|
| 孙成铭 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(30 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 泽堃步步高5号私募证券投资基金 | SCT319 | 正在运作 | 2026-08-03 |
| 泽堃步步高4号私募证券投资基金 | SCT277 | 正在运作 | 2026-07-31 |
| 泽堃步步高3号私募证券投资基金 | SCT301 | 正在运作 | 2026-07-30 |
| 泽堃步步高2号私募证券投资基金 | SCT303 | 正在运作 | 2026-07-28 |
| 泽堃步步高1号私募证券投资基金 | SCQ143 | 正在运作 | 2026-07-27 |
| 泽堃尊享8号私募证券投资基金 | SBSV86 | 正在运作 | 2026-03-05 |
| 泽堃橡树生长6号私募证券投资基金 | STR925 | 提前清算 | 2022-06-28 |
| 泽堃橡树生长5号私募证券投资基金 | STN667 | 正在运作 | 2021-12-20 |
| 泽堃初荣私募证券投资基金 | SSV312 | 提前清算 | 2021-09-22 |
| 泽堃稳健增长8号私募证券投资基金 | SSJ944 | 正在运作 | 2021-08-17 |
| 泽堃橡树生长3号私募证券投资基金 | SQV798 | 正在运作 | 2021-07-09 |
| 泽堃尊享7号私募证券投资基金 | SQL398 | 提前清算 | 2021-04-27 |
| 泽堃积极增长4号私募证券投资基金 | SNW232 | 正在运作 | 2021-04-13 |
| 泽堃尊享6号私募证券投资基金 | SNY006 | 提前清算 | 2021-02-26 |
| 泽堃稳健增长2号私募证券投资基金 | SGL016 | 正在运作 | 2020-11-18 |
| 泽堃橡树生长2号私募证券投资基金 | SLW043 | 正在运作 | 2020-09-21 |
| 泽堃尊享2号私募证券投资基金 | SLR349 | 提前清算 | 2020-09-17 |
| 泽堃稳健增长5号私募证券投资基金 | SLT345 | 提前清算 | 2020-09-10 |
| 泽堃稳健增长6号私募证券投资基金 | SLU899 | 正在运作 | 2020-09-10 |
| 泽堃积极增长3号私募证券投资基金 | SLK033 | 提前清算 | 2020-08-25 |
| 泽堃尊享5号私募证券投资基金 | SLP526 | 正在运作 | 2020-08-07 |
| 泽堃尊享3号私募证券投资基金 | SLN519 | 提前清算 | 2020-07-29 |
| 泽堃金牛1号私募证券投资基金 | SLL953 | 提前清算 | 2020-07-21 |
| 泽堃积极增长2号私募证券投资基金 | SGL781 | 正在运作 | 2019-11-20 |
| 泽堃磐石2号私募证券投资基金 | SJB545 | 正在运作 | 2019-09-27 |
| 泽堃稳健增长3号私募证券投资基金 | SGU906 | 正在运作 | 2019-09-26 |
| 泽堃尊享1号私募证券投资基金 | SJB774 | 提前清算 | 2019-09-16 |
| 泽堃磐石1号私募证券投资基金 | SGL012 | 正在运作 | 2019-05-20 |
| 泽堃积极增长1号私募投资基金 | SEE651 | 正在运作 | 2018-09-12 |
| 泽堃稳健增长1号私募证券投资基金 | SY2146 | 正在运作 | 2017-11-16 |
