← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
中安鼎盛(深圳)私募证券投资基金管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 孙鑫 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 陈家茵 | 合规风控负责人 | 是 | 资格认定
|
旗下备案产品(41 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 中安鼎盛怡泰1号私募证券投资基金 | SBCB17 | 正在运作 | 2025-08-06 |
| 中安鼎盛善行可转债增强2号私募证券投资基金 | SACS56 | 提前清算 | 2023-11-27 |
| 中安鼎盛善持3号私募证券投资基金 | SAAJ29 | 提前清算 | 2023-09-26 |
| 中安鼎盛尊享1064号私募证券投资基金 | SAAJ76 | 正在运作 | 2023-09-26 |
| 中安鼎盛善思中证1000指数中性1号私募证券投资基金 | SB6282 | 提前清算 | 2023-08-15 |
| 中安鼎盛善行可转债8号私募证券投资基金 | SB6393 | 提前清算 | 2023-08-03 |
| 中安鼎盛善行可转债春晓1号私募证券投资基金 | SB0044 | 提前清算 | 2023-06-27 |
| 中安鼎盛善行可转债3号私募证券投资基金 | SXT134 | 提前清算 | 2022-12-15 |
| 中安鼎盛善行可转债2号私募证券投资基金 | SXH604 | 提前清算 | 2022-11-16 |
| 中安鼎盛善持1号私募证券投资基金 | SXB954 | 提前清算 | 2022-08-25 |
| 中安鼎盛善行可转债5号私募证券投资基金 | STY310 | 提前清算 | 2022-08-02 |
| 中安鼎盛钜诚专享7号私募证券投资基金 | SVQ974 | 提前清算 | 2022-05-27 |
| 中安鼎盛善思指数增强1号私募证券投资基金 | SVN881 | 提前清算 | 2022-05-25 |
| 中安鼎盛28号私募证券投资基金 | STQ203 | 提前清算 | 2022-04-29 |
| 中安鼎盛混合投资策略29号私募证券投资基金 | SQR456 | 正在运作 | 2022-04-27 |
| 中安鼎盛混合投资策略晨新私募证券投资基金 | STH911 | 提前清算 | 2022-01-13 |
| 中安鼎盛善行可转债1号私募证券投资基金 | STH005 | 正在运作 | 2021-12-07 |
| 中安鼎盛混合投资策略30号私募证券投资基金 | SSU099 | 提前清算 | 2021-10-25 |
| 中安鼎盛28号铂睿私募证券投资基金 | SQP002 | 提前清算 | 2021-05-18 |
| 中安鼎盛混合投资策略27号私募证券投资基金 | SQG818 | 提前清算 | 2021-05-06 |
| 中安鼎盛嘉泰1号私募证券投资基金 | SQF133 | 提前清算 | 2021-04-07 |
| 中安鼎盛23号印山红私募证券投资基金 | SQE142 | 提前清算 | 2021-03-29 |
| 中安鼎盛善思500指数增强1号私募证券投资基金 | SNZ671 | 提前清算 | 2021-03-11 |
| 中安鼎盛文弈复兴1号私募证券投资基金 | SNZ630 | 提前清算 | 2021-03-08 |
| 中安鼎盛混合投资策略24号飒露紫私募证券投资基金 | SNW158 | 提前清算 | 2021-02-07 |
| 中安鼎盛混合投资策略22号私募证券投资基金 | SNM169 | 提前清算 | 2021-01-13 |
| 中安鼎盛混合投资策略20号私募证券投资基金 | SNK750 | 提前清算 | 2020-12-25 |
| 中安鼎盛混合投资策略17号私募证券投资基金 | SNB177 | 提前清算 | 2020-11-13 |
| 中安鼎盛混合投资策略19号私募证券投资基金 | SNB171 | 提前清算 | 2020-11-13 |
| 中安鼎盛套利多空1号私募证券投资基金 | SLX873 | 正在运作 | 2020-09-27 |
| 中安鼎盛混合投资策略13号私募证券投资基金 | SLE887 | 提前清算 | 2020-09-24 |
| 中安鼎盛混合投资策略15号私募证券投资基金 | SLE889 | 正在运作 | 2020-06-23 |
| 中安鼎盛混合投资策略泓宁私募证券投资基金 | SJU119 | 提前清算 | 2020-04-21 |
| 中安鼎盛混合投资策略12号私募证券投资基金 | SJV400 | 提前清算 | 2020-04-03 |
| 中安鼎盛混合投资策略9号私募证券投资基金 | SJK313 | 提前清算 | 2020-03-05 |
| 中安鼎盛混合投资策略8号私募证券投资基金 | SJH922 | 提前清算 | 2019-12-16 |
| 中安鼎盛混合投资策略7号私募证券投资基金 | SJF637 | 提前清算 | 2019-11-22 |
| 中安鼎盛混合投资策略6号私募证券投资基金 | SJF014 | 提前清算 | 2019-11-14 |
| 中安鼎盛混合投资策略5号私募证券投资基金 | SJB830 | 提前清算 | 2019-10-22 |
| 中安鼎盛混合投资策略3号私募证券投资基金 | SGW887 | 提前清算 | 2019-08-29 |
| 中安鼎盛恒盈混合投资策略私募基金 | SEX847 | 提前清算 | 2019-02-11 |
