← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
湖南格行资产管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 王晓春 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 法定代表人、执行董事、总经理 | 是 | 通过考试
|
| 阳雄俊 | 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 马超 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(66 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 格行红橡中性6号私募证券投资基金 | SXY118 | 提前清算 | 2023-03-20 |
| 格行红橡静水流深二期私募证券投资基金 | SXF054 | 提前清算 | 2023-02-22 |
| 格行红橡国祚绵长二期私募证券投资基金 | SXF048 | 提前清算 | 2022-12-01 |
| 格行红橡中性3号私募证券投资基金 | SXF841 | 提前清算 | 2022-11-01 |
| 格行红橡中性5号私募证券投资基金 | SXK460 | 提前清算 | 2022-10-17 |
| 格行红橡静水流深一期私募证券投资基金 | SVT770 | 提前清算 | 2022-08-12 |
| 格行红橡全球对冲月月红私募证券投资基金 | SVQ416 | 提前清算 | 2022-05-23 |
| 格行红橡中性2号私募证券投资基金 | SVB767 | 提前清算 | 2022-04-13 |
| 格行红橡若朴私募证券投资基金 | SVH989 | 提前清算 | 2022-04-07 |
| 格行红橡中性1号私募证券投资基金 | SVB766 | 提前清算 | 2022-04-06 |
| 格行红橡定制6号私募证券投资基金 | SSW748 | 提前清算 | 2022-01-26 |
| 格行红橡游涛私募证券投资基金 | STL081 | 提前清算 | 2021-12-23 |
| 华安财保资管新动力7号集合资产管理产品 | STM539 | 正在运作 | 2021-12-13 |
| 格行红橡定制9号私募证券投资基金 | STG036 | 提前清算 | 2021-12-03 |
| 格行红橡定制7号私募证券投资基金 | STC432 | 提前清算 | 2021-11-17 |
| 格行红橡豪威定制8号私募证券投资基金 | SSZ446 | 提前清算 | 2021-11-05 |
| 格行金鹏量化1号私募证券投资基金 | SSW137 | 提前清算 | 2021-10-27 |
| 格行红橡定制5号私募证券投资基金 | SSP574 | 提前清算 | 2021-09-30 |
| 格行红橡鹏峰定制2号私募证券投资基金 | SSN219 | 提前清算 | 2021-09-30 |
| 格行红橡威宇定制3号私募证券投资基金 | SSN488 | 提前清算 | 2021-09-23 |
| 格行红橡基本面量化2号私募证券投资基金 | SSK850 | 提前清算 | 2021-09-16 |
| 格行红橡基本面量化1号私募证券投资基金 | SQZ261 | 提前清算 | 2021-08-17 |
| 格行源坤1号私募证券投资基金 | SQU157 | 提前清算 | 2021-07-06 |
| 格行红橡仨一CTA一号私募证券投资基金 | SQF869 | 提前清算 | 2021-05-26 |
| 格行红橡复合策略1号私募证券投资基金 | SNQ522 | 提前清算 | 2021-04-26 |
| 格行红橡金麟量化CTA2号私募证券投资基金 | SNZ843 | 提前清算 | 2021-04-06 |
| 格行红橡国祚绵长一期私募证券投资基金 | SNU194 | 提前清算 | 2021-03-25 |
| 格行红橡和顺1号私募证券投资基金 | SNW114 | 提前清算 | 2021-03-18 |
| 格行融智量化CTA1号私募证券投资基金 | SLP216 | 提前清算 | 2021-02-07 |
| 格行红橡金麟阿尔法FOF3号私募证券投资基金 | SLZ597 | 提前清算 | 2021-01-06 |
| 格行永州张健一号私募证券投资基金 | SNC571 | 提前清算 | 2020-11-30 |
| 格行红橡金麟指数增强FOF2号私募证券投资基金 | SLZ601 | 提前清算 | 2020-10-27 |
| 格行红橡乾元1号私募证券投资基金 | SLP220 | 提前清算 | 2020-09-24 |
| 长安恒嘉封闭式集合资产管理计划 | SLA864 | 提前清算 | 2020-08-07 |
| 长安恒盛单一资产管理计划 | SLP808 | 提前清算 | 2020-08-04 |
| 长安恒耀单一资产管理计划 | SLP879 | 提前清算 | 2020-08-04 |
| 格行红橡指数增强一号私募证券投资基金 | SLG551 | 提前清算 | 2020-07-17 |
| 格行世纪1号私募证券投资基金 | SJZ900 | 提前清算 | 2020-05-13 |
| 格行红橡金麟期权私募证券投资基金 | SGZ357 | 提前清算 | 2019-11-21 |
| 格行红橡金麟指数增强FOF1号私募证券投资基金 | SGY794 | 提前清算 | 2019-11-18 |
| 格行红橡金麟量化CTA1号私募证券投资基金 | SGW644 | 提前清算 | 2019-08-16 |
| 湖南格行专享2号私募证券投资基金 | SGG671 | 提前清算 | 2019-08-02 |
| 格行红橡金麟阿尔法FOF1号私募证券投资基金 | SGT147 | 提前清算 | 2019-07-04 |
| 湖南格行专享1号私募证券投资基金 | SGG665 | 提前清算 | 2019-04-09 |
| 湖南格行红橡金麟定制1号私募证券投资基金 | SGE054 | 正常清算 | 2019-03-27 |
| 红橡金麟丰盈FOF1号私募基金 | SEM267 | 提前清算 | 2018-11-05 |
| 红橡金麟稳盈FOF1号私募基金 | SEM281 | 提前清算 | 2018-11-05 |
| 红橡金麟芳华FOF私募基金 | SEN691 | 提前清算 | 2018-11-01 |
| 泰海一号私募基金 | SEB390 | 提前清算 | 2018-08-06 |
| 瑞亿铭一期私募基金 | SCV631 | 正常清算 | 2018-05-31 |
| 创富1号私募基金 | SCM642 | 提前清算 | 2018-04-10 |
| 都格派1号私募基金 | SY7204 | 提前清算 | 2018-01-31 |
| 红橡1号私募基金 | SY7469 | 提前清算 | 2018-01-03 |
| 红橡2号私募基金 | SY7470 | 提前清算 | 2018-01-02 |
| 淘金一期私募基金 | SY4915 | 提前清算 | 2017-12-29 |
| 思盈量化3号结构化私募基金 | SY5826 | 正常清算 | 2017-12-06 |
| 红橡新财富分析师指数私募基金 | SX7645 | 提前清算 | 2017-11-17 |
| 格行鸿意红橡量化一期私募基金 | SX5515 | 提前清算 | 2017-10-25 |
| 格行红橡丰盈二号私募基金 | SX2177 | 提前清算 | 2017-09-12 |
| 格行红橡稳盈二期私募基金 | SS2193 | 提前清算 | 2017-03-09 |
仅展示备案日期最新的 60 只,其余 6 只见 境内私募产品库 目录。
