← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
深圳乾元资始私募证券基金管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 李宝 | 法定代表人 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 王志文 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 侯洋 | 执行董事 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(97 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 乾元光辉岁月稳进36号私募证券投资基金 | SEW470 | 正在运作 | 2026-09-30 |
| 乾元强因子3号私募证券投资基金 | SEK101 | 正在运作 | 2026-09-04 |
| 乾元定制九号私募证券投资基金 | SCH459 | 正在运作 | 2026-08-13 |
| 乾元强因子2号私募证券投资基金 | SBAT63 | 正在运作 | 2026-08-04 |
| 乾元强因子1号私募证券投资基金 | SBTT86 | 正在运作 | 2026-05-08 |
| 乾元光辉岁月稳进35号私募证券投资基金 | SBEP25 | 正在运作 | 2025-09-22 |
| 乾元资始AI指数增强16号私募证券投资基金 | SAWV17 | 正在运作 | 2025-04-22 |
| 乾元HT稳进33号私募证券投资基金 | SAVU39 | 提前清算 | 2025-04-21 |
| 乾元资始AI指数增强12号私募证券投资基金 | SATP60 | 正在运作 | 2025-02-19 |
| 乾元心成一号私募证券投资基金 | SATD23 | 提前清算 | 2025-01-20 |
| 乾元飞水一号私募证券投资基金 | SAQE89 | 正在运作 | 2024-11-06 |
| 乾元定制六号私募证券投资基金 | SAPW74 | 正在运作 | 2024-11-04 |
| 乾元定制十号私募证券投资基金 | SAPW66 | 正在运作 | 2024-10-30 |
| 乾元定制七号私募证券投资基金 | SAPW75 | 正在运作 | 2024-10-29 |
| 乾元资始AI量化对冲6号私募证券投资基金 | SAMH72 | 提前清算 | 2024-08-26 |
| 乾元资始AI指数增强11号私募证券投资基金 | SAKD78 | 正在运作 | 2024-04-25 |
| 乾元春和1号私募证券投资基金 | SAHV67 | 正在运作 | 2024-03-27 |
| 乾元定制五号私募证券投资基金 | SAFD72 | 正在运作 | 2023-12-27 |
| 乾元城盈套利一期私募证券投资基金 | SACP52 | 正在运作 | 2023-12-14 |
| 乾元皓月2号私募证券投资基金 | SABW39 | 提前清算 | 2023-10-25 |
| 乾元汇投1号私募证券投资基金 | SACH55 | 提前清算 | 2023-10-20 |
| 乾元定制FOF三号私募证券投资基金 | SABV82 | 提前清算 | 2023-09-28 |
| 乾元皓月1号私募证券投资基金 | SABM35 | 提前清算 | 2023-09-22 |
| 乾元光辉岁月稳进32号私募证券投资基金 | SB7615 | 正在运作 | 2023-08-02 |
| 乾元光辉岁月稳进31号私募证券投资基金 | SB3902 | 提前清算 | 2023-07-06 |
| 乾元滚雪球3号私募证券投资基金 | SB0530 | 正在运作 | 2023-06-19 |
| 乾元青云10号私募证券投资基金 | SB0556 | 提前清算 | 2023-05-30 |
| 乾元定制FOF九号私募证券投资基金 | SB0457 | 提前清算 | 2023-05-29 |
| 乾元双鲤6号私募证券投资基金 | SZZ295 | 正在运作 | 2023-05-25 |
| 乾元定制FOF二号私募证券投资基金 | SXQ749 | 提前清算 | 2023-04-19 |
| 乾元光辉岁月稳进30号私募证券投资基金 | SZM795 | 提前清算 | 2023-03-22 |
| 乾元双鲤2号私募证券投资基金 | SZM539 | 提前清算 | 2023-03-16 |
| 乾元AI量化对冲5号私募证券投资基金 | SZK032 | 提前清算 | 2023-02-16 |
| 乾元双鲤一号私募证券投资基金 | SXY468 | 提前清算 | 2023-02-10 |
| 乾元滚雪球2号私募证券投资基金 | SZH818 | 正在运作 | 2023-02-07 |
| 乾元滚雪球1号私募证券投资基金 | SZC482 | 提前清算 | 2023-01-12 |
| 乾元远航2号私募证券投资基金 | SZD977 | 提前清算 | 2023-01-12 |
| 乾元远航3号私募证券投资基金 | SZD982 | 提前清算 | 2023-01-12 |
| 乾元远航1号私募证券投资基金 | SXR964 | 正在运作 | 2022-11-22 |
| 乾元AI指数增强28号私募证券投资基金 | SXR510 | 正在运作 | 2022-11-09 |
| 乾元光辉岁月稳进28号私募证券投资基金 | SXR484 | 提前清算 | 2022-11-09 |
| 乾元滚雪球28号私募证券投资基金 | SXR508 | 提前清算 | 2022-11-09 |
| 乾元青云28号私募证券投资基金 | SXR509 | 提前清算 | 2022-11-09 |
| 乾元定制FOF八号私募证券投资基金 | SXQ895 | 正在运作 | 2022-11-07 |
| 乾元青云八号私募证券投资基金 | SXM773 | 正在运作 | 2022-11-04 |
| 乾元青云九号私募证券投资基金 | SXL947 | 提前清算 | 2022-09-30 |
| 乾元定制量化2号私募证券投资基金 | STX690 | 正在运作 | 2022-08-03 |
| 乾元定制量化策略1号私募证券投资基金 | SVU022 | 提前清算 | 2022-07-11 |
| 乾元民东长虹FOF私募证券投资基金 | SVU011 | 提前清算 | 2022-07-07 |
| 乾元资始AI指数增强8号私募证券投资基金 | SVV591 | 正在运作 | 2022-06-16 |
| 乾元青云四号私募证券投资基金 | SVQ943 | 提前清算 | 2022-05-16 |
| 乾元鑫瑞1号私募证券投资基金 | STM555 | 正在运作 | 2021-12-17 |
| 乾元青云七号私募证券投资基金 | STD341 | 正在运作 | 2021-11-18 |
| 乾元青云六号私募证券投资基金 | STE240 | 提前清算 | 2021-11-18 |
| 乾元凯曌1号致胜私募证券投资基金 | SSQ561 | 提前清算 | 2021-09-17 |
| 乾元栖牛原生量化一号私募证券投资基金 | SQU704 | 提前清算 | 2021-08-31 |
| 乾元资始AI指数增强2号私募证券投资基金 | SQL613 | 提前清算 | 2021-08-02 |
| 乾元资始AI量化对冲1号私募证券投资基金 | SSB950 | 提前清算 | 2021-07-20 |
| 乾元资始AI指数增强3号私募证券投资基金 | SQP067 | 正在运作 | 2021-05-27 |
| 乾元激荡岁月对冲九号私募证券投资基金 | SQL037 | 提前清算 | 2021-05-07 |
仅展示备案日期最新的 60 只,其余 37 只见 境内私募产品库 目录。
