← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
西安玖润投资管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 曹琳 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 投资总监 | 是 | 通过考试
|
| 胡瀚月 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(12 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 玖润行业精选2号私募证券投资基金 | SB6426 | 正在运作 | 2026-07-07 |
| 玖润行业精选私募证券投资基金 | SAGR12 | 正在运作 | 2024-02-18 |
| 玖润致远一期私募证券投资基金 | SAAU47 | 提前清算 | 2023-09-12 |
| 玖润启航6号私募证券投资基金 | SXZ235 | 正在运作 | 2023-01-05 |
| 玖润红橡臻选私募证券投资基金 | SXV046 | 提前清算 | 2022-12-27 |
| 玖润启航5号私募证券投资基金 | SVF459 | 正在运作 | 2022-03-16 |
| 玖润启航3号私募证券投资基金 | SSG546 | 正在运作 | 2021-08-05 |
| 玖润启航2号私募证券投资基金 | SNC258 | 正在运作 | 2020-10-28 |
| 玖润启航1号私募证券投资基金 | SLL821 | 正在运作 | 2020-07-27 |
| 玖润红橡金麟私募证券投资基金 | SGE912 | 提前清算 | 2019-04-10 |
| 玖润红橡稳盈一期私募基金 | SX3938 | 提前清算 | 2017-11-14 |
| 玖润一期私募证券投资基金 | SM8434 | 正在运作 | 2016-12-01 |
