← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海厚葳私募基金管理合伙企业(有限合伙) · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 郑涛 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 刁恒之 | 执行事务合伙人(委派代表) 投资总监,基金经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(45 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 厚葳远熙私募证券投资基金 | SBAA98 | 正在运作 | 2026-07-01 |
| 厚葳狙击者私募证券投资基金 | SBPG75 | 正在运作 | 2026-02-12 |
| 厚葳威盈1号私募证券投资基金 | SAUH04 | 正在运作 | 2025-02-19 |
| 厚葳犇富2号私募证券投资基金 | SAKH83 | 正在运作 | 2024-09-20 |
| 厚葳允升1号私募证券投资基金 | SZW823 | 正在运作 | 2023-04-24 |
| 厚葳海利亚私募证券投资基金 | SXX151 | 提前清算 | 2023-04-12 |
| 厚葳鑫铧2号私募证券投资基金 | SVG774 | 正在运作 | 2023-03-23 |
| 厚葳犇富1号私募证券投资基金 | SXU999 | 正在运作 | 2022-12-07 |
| 厚葳業鸿私募证券投资基金 | SXR839 | 正在运作 | 2022-11-11 |
| 厚葳宏观全天候3号私募证券投资基金 | SVY645 | 提前清算 | 2022-07-13 |
| 厚葳宏观全天候8号私募证券投资基金 | SVU997 | 提前清算 | 2022-06-21 |
| 厚葳熙珩2号私募证券投资基金 | SVS440 | 提前清算 | 2022-06-16 |
| 厚葳熙珩私募证券投资基金 | SVG775 | 提前清算 | 2022-05-12 |
| 厚葳宏观全天候2号私募证券投资基金 | SVG139 | 提前清算 | 2022-05-05 |
| 厚葳沧海全天候危机策略1号私募证券投资基金 | SVH961 | 正在运作 | 2022-03-24 |
| 厚葳雲霄私募证券投资基金 | SVC214 | 正在运作 | 2022-03-01 |
| 厚葳宏观全天候1A号私募证券投资基金 | STN716 | 正在运作 | 2022-01-21 |
| 厚葳宏观全天候1号私募证券投资基金 | STM072 | 正在运作 | 2021-12-21 |
| 厚葳星辰1号私募证券投资基金 | STL145 | 提前清算 | 2021-12-21 |
| 厚葳远耀18号私募证券投资基金 | SSU846 | 正在运作 | 2021-12-02 |
| 厚葳远耀15号私募证券投资基金 | STH308 | 正在运作 | 2021-12-01 |
| 厚葳鑫铧私募证券投资基金 | STH004 | 正在运作 | 2021-12-01 |
| 厚葳远耀88号私募证券投资基金 | SSZ617 | 提前清算 | 2021-10-26 |
| 厚葳远耀12号私募证券投资基金 | SSM161 | 正在运作 | 2021-09-01 |
| 厚葳远耀11号私募证券投资基金 | SQV583 | 正在运作 | 2021-07-02 |
| 厚葳远见成长2A号私募证券投资基金 | SQT897 | 提前清算 | 2021-06-29 |
| 厚葳远见成长2C号私募证券投资基金 | SQT898 | 提前清算 | 2021-06-23 |
| 厚葳远见成长2号私募证券投资基金 | SQT885 | 提前清算 | 2021-06-16 |
| 厚葳远望价值3号私募证券投资基金 | SQG438 | 提前清算 | 2021-06-03 |
| 厚葳远耀9号私募证券投资基金 | SQL361 | 正在运作 | 2021-05-10 |
| 厚葳远耀8号私募证券投资基金 | SQF475 | 正在运作 | 2021-04-07 |
| 厚葳远见成长1A号私募证券投资基金 | SQG548 | 提前清算 | 2021-04-07 |
| 厚葳远耀7号私募证券投资基金 | SQF039 | 提前清算 | 2021-03-29 |
| 厚葳远耀6号私募证券投资基金 | SNU346 | 正在运作 | 2021-03-04 |
| 厚葳远见成长1号私募证券投资基金 | SNV552 | 正在运作 | 2021-02-10 |
| 厚葳远望价值2号私募证券投资基金 | SNQ637 | 提前清算 | 2021-01-19 |
| 厚葳远望价值1C号私募证券投资基金 | SNQ619 | 提前清算 | 2021-01-11 |
| 厚葳远耀5号私募证券投资基金 | SNP235 | 提前清算 | 2021-01-05 |
| 厚葳远行2号私募证券投资基金 | SNL547 | 提前清算 | 2020-12-31 |
| 厚葳远望价值1A号私募证券投资基金 | SNE047 | 正在运作 | 2020-12-16 |
| 厚葳远行1号私募证券投资基金 | SNL270 | 提前清算 | 2020-12-16 |
| 厚葳远行1A私募证券投资基金 | SNL244 | 提前清算 | 2020-12-14 |
| 厚葳远望价值1号私募证券投资基金 | SNE034 | 正在运作 | 2020-12-07 |
| 厚葳远耀3号私募证券投资基金 | SNE583 | 正在运作 | 2020-12-04 |
| 厚葳远耀2号私募证券投资基金 | SNE523 | 正在运作 | 2020-11-30 |
