← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
南京鼎之昇投资管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 宋子亮 | 法定代表人 董事长 总经理 总经理 | 是 | 资格认定
|
| 张新颖 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(14 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 鼎之昇释赢4号私募证券投资基金 | SLV354 | 提前清算 | 2021-07-09 |
| 鼎之昇六号私募证券投资基金 | SJS403 | 正在运作 | 2021-05-08 |
| 鼎之昇释赢3号私募证券投资基金 | SLV352 | 正在运作 | 2020-11-09 |
| 鼎之昇释赢5号私募证券投资基金 | SLV357 | 正在运作 | 2020-09-09 |
| 鼎之昇释赢2号私募证券投资基金 | SLE844 | 正在运作 | 2020-06-18 |
| 鼎之昇释赢1号私募证券投资基金 | SLE235 | 正在运作 | 2020-06-05 |
| 鼎之昇七号私募证券投资基金 | SJV535 | 正在运作 | 2020-03-24 |
| 鼎之昇五号私募证券投资基金 | SJR592 | 正在运作 | 2020-02-19 |
| 鼎之昇瑞盈1号私募证券投资基金 | SGW752 | 正在运作 | 2019-12-06 |
| 鼎之昇四号私募证券投资基金 | SJG953 | 正在运作 | 2019-12-05 |
| 鼎之昇晟赢1号私募证券投资基金 | SGR537 | 正在运作 | 2019-06-13 |
| 鼎之昇同盈8号私募证券投资基金 | SGP457 | 正在运作 | 2019-05-17 |
| 鼎之昇稳健1号资产管理计划 | S62427 | 延期清算 | 2016-12-05 |
| 鼎之昇进取一号私募基金 | SK6593 | 提前清算 | 2016-07-22 |
