← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海盈象资产管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 吕宜振 | 法定代表人 董事长 总经理 董事长 | 是 | 通过考试
|
| 待机构变更 | 合规风控负责人 信息填报负责人 |
旗下备案产品(40 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 上海盈象进取1期私募证券投资基金 | SZY676 | 提前清算 | 2023-04-24 |
| 上海盈象进取2期私募证券投资基金 | SZY693 | 提前清算 | 2023-04-24 |
| 上海盈象麒麟1号私募证券投资基金 | SZB265 | 提前清算 | 2023-01-13 |
| 上海盈象专享12号私募证券投资基金 | SXZ130 | 提前清算 | 2022-12-20 |
| 上海盈象方中鑫享私募证券投资基金 | SXN479 | 正在运作 | 2022-11-23 |
| 上海盈象专享11号私募证券投资基金 | STG366 | 提前清算 | 2021-12-09 |
| 上海盈象专享10号私募证券投资基金 | SSF030 | 正在运作 | 2021-08-02 |
| 上海盈象大盈成长5号私募证券投资基金 | SQY908 | 提前清算 | 2021-07-16 |
| 上海盈象大盈成长2号私募证券投资基金 | SQS423 | 提前清算 | 2021-06-21 |
| 上海盈象方中回报私募证券投资基金 | SNZ054 | 提前清算 | 2021-06-15 |
| 上海盈象专享9号私募证券投资基金 | SQR742 | 提前清算 | 2021-06-01 |
| 上海盈象方中优享5号私募证券投资基金 | SQH373 | 提前清算 | 2021-04-08 |
| 上海盈象方中优享6号私募证券投资基金 | SNX653 | 正在运作 | 2021-03-23 |
| 上海盈象方中优享3号私募证券投资基金 | SNX162 | 提前清算 | 2021-02-18 |
| 上海盈象方中优选三期私募证券投资基金 | SLY407 | 提前清算 | 2020-09-25 |
| 上海盈象专享8号私募证券投资基金 | SLS644 | 正在运作 | 2020-08-26 |
| 上海盈象方中优选二期私募证券投资基金 | SLC995 | 提前清算 | 2020-05-25 |
| 上海盈象方中优享2号私募证券投资基金 | SLB793 | 提前清算 | 2020-05-15 |
| 上海盈象方中优享1号私募证券投资基金 | SJN937 | 提前清算 | 2020-02-10 |
| 上海盈象大有私募证券投资基金 | SJN493 | 提前清算 | 2020-01-20 |
| 江信基金聚合29号单一资产管理计划 | SGF934 | 提前清算 | 2019-03-19 |
| 上海盈象方中优选私募证券投资基金 | SEH688 | 提前清算 | 2018-11-28 |
| 上海盈象方中私募证券投资基金 | SCQ128 | 提前清算 | 2018-06-01 |
| 上海盈象大盈收益1号私募证券投资基金 | SS8406 | 提前清算 | 2017-04-11 |
| 盈象合象精选基金 | SJ4702 | 提前清算 | 2016-05-10 |
| 盈象稳健1期证券投资基金 | SH0771 | 提前清算 | 2016-03-04 |
| 上海盈象专享6号私募基金 | SE9257 | 提前清算 | 2016-02-03 |
| 盈象财源1号证券投资基金 | SE4689 | 提前清算 | 2016-01-25 |
| 上海盈象大方私募投资基金 | S66572 | 提前清算 | 2015-09-08 |
| 上海盈象专享3号私募投资基金 | S60015 | 提前清算 | 2015-07-17 |
| 上海盈象专享5号私募投资基金 | S62190 | 提前清算 | 2015-06-29 |
| 上海盈象专享2号私募投资基金 | S38358 | 提前清算 | 2015-06-11 |
| 上海盈象大象回报私募证券投资基金 | S36947 | 提前清算 | 2015-05-19 |
| 上海盈象大盈成长3号私募投资基金 | S29496 | 提前清算 | 2015-05-15 |
| 大利成长2号证券投资基金 | S35480 | 提前清算 | 2015-05-12 |
| 上海盈象大利收益1号私募投资基金 | S29186 | 提前清算 | 2015-04-20 |
| 上海盈象鑫1号证券私募投资基金 | S28467 | 正在运作 | 2015-03-30 |
| 上海盈象大利成长1号私募证券投资基金 | S28429 | 提前清算 | 2015-03-27 |
| 上海盈象专享1号私募证券投资基金 | S25501 | 提前清算 | 2015-02-05 |
| 上海盈象大盈成长1号私募证券投资基金 | S25591 | 提前清算 | 2015-02-03 |
