← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
富立天瑞华商投资管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 胡道泽 | 财务总监 | 是 | 通过考试
|
| 郭军爱 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(37 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区同赢添合二号股权投资中心(有限合伙) | SX3548 | 正在运作 | 2018-05-29 |
| 江苏维盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SCK291 | 正在运作 | 2018-02-27 |
| 富立天瑞华商长江三十六号私募投资基金 | SCK282 | 正在运作 | 2018-02-26 |
| 富立华商黄山四十号私募投资基金 | SW1268 | 正在运作 | 2017-09-08 |
| 富立天瑞华商长江二十五号私募投资基金 | ST6111 | 正在运作 | 2017-09-05 |
| 富立天瑞华商黄河三十一号私募投资基金 | ST5274 | 提前清算 | 2017-09-05 |
| 富立天瑞华商黄河二十二号私募投资基金 | SW0523 | 正在运作 | 2017-09-05 |
| 富立天瑞华商凤凰山九号私募投资基金 | ST7430 | 正在运作 | 2017-08-25 |
| 富立天瑞华商凤凰山十号私募投资基金 | ST0832 | 正在运作 | 2017-08-24 |
| 富立天瑞华商玉泉山九号私募投资基金 | ST5488 | 正常清算 | 2017-08-24 |
| 富立天瑞华商恒山十六号私募股权投资基金 | ST8808 | 正在运作 | 2017-08-18 |
| 恒宇天泽黄山三十六号私募投资基金 | ST5215 | 正在运作 | 2017-08-18 |
| 富立天瑞华商玉泉山七号私募投资基金 | ST0830 | 正常清算 | 2017-08-10 |
| 富立天瑞华商凤凰山八号私募投资基金 | ST7428 | 正在运作 | 2017-07-27 |
| 恒宇天泽黄山三十四号私募投资基金 | ST5213 | 正在运作 | 2017-07-26 |
| 富立天瑞华商凤凰山七号私募投资基金 | ST4860 | 正在运作 | 2017-07-21 |
| 富立天瑞华商凤凰山十一号私募投资基金 | ST2539 | 正在运作 | 2017-07-21 |
| 富立华商黄山三十九号私募投资基金 | SW0086 | 正在运作 | 2017-07-17 |
| 富立天瑞华商亚马逊十四号私募投资基金 | ST4691 | 正在运作 | 2017-06-28 |
| 富立天瑞华商长江三十一号私募投资基金 | ST4710 | 正在运作 | 2017-06-19 |
| 富立天瑞华商玉泉山三号私募投资基金 | ST3860 | 正在运作 | 2017-06-16 |
| 富立天瑞华商长江三十二号私募投资基金(一期) | ST4707 | 正在运作 | 2017-06-16 |
| 富立天瑞华商长江三十二号私募投资基金(二期) | ST5609 | 正在运作 | 2017-06-16 |
| 富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金 | ST1667 | 正在运作 | 2017-06-13 |
| 富立天瑞华商玉泉山五号私募投资基金 | ST4858 | 正在运作 | 2017-06-09 |
| 富立天瑞华商玉泉山六号私募投资基金 | ST4859 | 提前清算 | 2017-06-09 |
| 富立天瑞华商玉泉山四号私募投资基金 | ST4856 | 正常清算 | 2017-06-09 |
| 富立天瑞华商中弘并购一号私募股权投资基金 | ST1661 | 正常清算 | 2017-06-08 |
| 富立天瑞华商长江三十四号私募投资基金 | ST4491 | 正在运作 | 2017-06-02 |
| 富立天瑞华商长江二十九号私募投资基金 | ST4473 | 正在运作 | 2017-06-02 |
| 富立天瑞华商黄河润泽私募股权投资基金 | ST6583 | 正在运作 | 2017-06-01 |
| 富立天瑞华商海纳百川六号FOF私募投资基金 | ST4373 | 提前清算 | 2017-05-27 |
| 富立天瑞华商长江三十三号私募投资基金 | ST4488 | 正在运作 | 2017-05-25 |
| 富立天瑞华商亚马逊九号私募投资基金 | ST4493 | 正在运作 | 2017-05-23 |
| 恒宇天泽黄山三十三号私募投资基金 | ST1658 | 正在运作 | 2017-05-18 |
| 富立天瑞华商玉泉山二号私募投资基金 | ST1666 | 正常清算 | 2017-05-17 |
| 秦皇岛祥荣股权投资基金中心(有限合伙) | SK5650 | 提前清算 | 2016-07-11 |
