← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
成都保盛家族资产管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 邓鹏程 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 投资研究部总监 | 是 | 通过考试
|
| 李逢伟 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(11 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 保盛家族子量3号私募证券投资基金 | SZL396 | 提前清算 | 2023-03-15 |
| 保盛盛兴私募证券投资基金 | SZJ914 | 提前清算 | 2023-03-06 |
| 保盛盛和私募证券投资基金 | SXG623 | 提前清算 | 2022-09-13 |
| 保盛和锐2号私募证券投资基金 | SQW889 | 提前清算 | 2021-07-02 |
| 保盛领航者2号私募证券投资基金 | SQG719 | 提前清算 | 2021-04-12 |
| 保盛和锐1号私募证券投资基金 | SQE435 | 提前清算 | 2021-03-23 |
| 保盛领航者1号私募证券投资基金 | SLG325 | 正在运作 | 2020-06-19 |
| 保盛家族子量1号私募证券投资基金 | SEV706 | 正在运作 | 2019-02-26 |
| 保盛家族小鹰1号私募证券投资基金 | SGA210 | 提前清算 | 2019-02-21 |
| 保盛家族3号私募证券投资基金 | SCV969 | 提前清算 | 2018-07-13 |
| 保盛家族1号私募证券投资基金 | SY7947 | 提前清算 | 2018-02-07 |
